Beet bajar bhav today : आजचे बीट बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बीट बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet bhav 2022)
शेतमाल : बीट 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 182 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 200 | 2000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 214 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 19 | 1500 | 4500 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 2750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2300 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 830 | 2915 | 1665 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1565 | 2000 | 1845 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 1200 | 5000 | 2500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 75 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 3000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 213 | 3400 | 3600 | 3400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 216 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 208 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 67 | 500 | 1840 | 1200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 736 | 500 | 1410 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 500 | 1350 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 700 | 1200 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 214 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 118 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 2200 | 1600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 142 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 143 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 500 | 500 | 500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 103 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 138 | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 25 | 1200 | 1600 | 1400 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1700 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 109 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1250 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 124 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 784 | 1000 | 1610 | 1305 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 110 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 113 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 97 | 3500 | 6500 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 92 | 1500 | 3000 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5500 | 5500 |
| अकलुज | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4000 | 5500 | 5000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 1250 | 3335 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 3540 | 4000 | 3860 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 6500 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 267 | 1400 | 5000 | 3200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 104 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3375 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5500 | 5000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 186 | 3400 | 3600 | 3400 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 5000 | 4500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 14 | 2400 | 2800 | 2600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 881 | 3000 | 3600 | 3300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 244 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1300 | 1500 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1800 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 74 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 278 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 148 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1800 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 2510 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1000 | 950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 55 | 1600 | 2000 | 1800 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 30 | 500 | 2250 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 173 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 4 | 700 | 1500 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 158 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4 | 2400 | 3000 | 2700 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 56 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 170 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 2000 | 1900 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1100 | 1100 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 60 | 300 | 1800 | 1100 |
| मंचर | — | क्विंटल | 599 | 1000 | 2010 | 1505 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 93 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 59 | 1000 | 2000 | 1600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 156 | 1000 | 1500 | 1250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2024 | ||||||
| मंचर | — | क्विंटल | 612 | 1000 | 2110 | 1555 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 301 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 2000 | 1600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1800 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2200 | 2800 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 130 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2000 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 38 | 500 | 2000 | 1500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 133 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2500 | 2350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 800 | 1000 | 950 |
| 03/01/2024 | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 149 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2500 | 1750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 73 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 45 | 1800 | 2400 | 2100 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 32 | 500 | 2000 | 1500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 638 | 1000 | 2300 | 1650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 2800 | 2400 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2800 | 3000 | 2900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1800 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 85 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मंचर | — | क्विंटल | 691 | 1000 | 2200 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 47 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2500 | 1750 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 2400 | 1800 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1200 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | ||||||
| मंचर | — | क्विंटल | 378 | 1000 | 2510 | 1755 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1500 | 1600 | 1550 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2023 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 101 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 28 | 3000 | 3200 | 3100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2023 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 48 | 500 | 2150 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
