Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
शेतमाल: भेंडी 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 26 | 2500 | 3500 | 3000 |
खेड | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 3500 | 2500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1670 | 3750 | 2920 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1910 | 2300 | 2115 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 4500 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 3000 | 2200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 231 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 35 | 3500 | 6000 | 4750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2875 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4350 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 5000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 3400 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4200 | 4100 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 793 | 2600 | 3200 | 2900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 32 | 1200 | 2000 | 1600 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 4500 | 3200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 6 | 1800 | 3000 | 2500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1665 | 3750 | 2920 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4200 | 5000 | 4600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1630 | 2000 | 1845 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 3500 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 198 | 1400 | 5000 | 3200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4500 | 4250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 4000 | 3500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 4000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 3050 | 3050 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 4500 | 4250 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 742 | 2600 | 3000 | 2800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
राहूरी -सोनगाव | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 4000 | 2500 |
सातारा | — | क्विंटल | 14 | 3500 | 4500 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1666 | 3750 | 2916 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1500 | 2500 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1435 | 1800 | 1660 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 3500 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 234 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2750 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 124 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 22 | 500 | 4600 | 2500 |
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1665 | 3330 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 500 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 255 | 1400 | 5000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 72 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 3600 | 3000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 5000 | 3000 |
सातारा | — | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 5500 | 4200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 376 | 1400 | 5000 | 3200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2650 | 2000 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 4500 | 2750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 4 | 500 | 4400 | 2700 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3200 | 3500 | 3300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 1800 | 2700 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 26 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2000 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2083 | 3333 | 2916 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1410 | 1800 | 1605 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2500 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 2300 | 1600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 2200 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2200 | 3800 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3200 | 3600 | 3400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 3200 | 2100 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1665 | 3750 | 2920 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2000 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1555 | 2000 | 1835 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 3500 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3500 | 4000 | 3750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2700 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 4000 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1700 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1665 | 3335 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4000 | 3600 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2035 | 2500 | 2355 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 600 | 3500 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 206 | 1400 | 4000 | 2700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4500 | 4250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 39 | 2000 | 4000 | 3000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3600 | 4000 | 3800 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 939 | 2600 | 3200 | 2900 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4000 | 3600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1555 | 2000 | 1835 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 230 | 1000 | 4500 | 2750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 61 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 3100 | 2700 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 2500 | 3000 | 2800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1700 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2500 | 1600 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 188 | 2500 | 3500 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1525 | 2000 | 1815 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 292 | 1000 | 3500 | 2250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 3000 | 4000 | 3500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3 | 800 | 3000 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 615 | 1500 | 3400 | 2450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
धाराशिव | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1200 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 4500 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2030 | 2500 | 2350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 500 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 351 | 1400 | 4500 | 2950 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 2800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2200 | 1800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4400 | 4200 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 3095 | 3500 | 4600 | 4000 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3000 | 3500 | 3300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3500 | 3100 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 3000 | 4500 | 3750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 1500 | 2100 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2040 | 2500 | 2340 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 68 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 2875 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 3500 | 2800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 4000 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 384 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 3000 | 4000 | 3500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 3000 |
शेतमाल: भेंडी 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 148 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 72 | 500 | 3200 | 2000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 1400 | 2000 | 1700 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 144 | 835 | 2500 | 1665 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1400 | 2000 | 1700 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 3000 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 500 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 255 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 108 | 2000 | 2500 | 2250 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 2000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 500 | 1500 | 1000 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3600 | 4000 | 3800 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 979 | 2400 | 2600 | 2500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 24 | 1500 | 3000 | 2000 |
शेतमाल: भेंडी 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 2800 | 3600 | 3200 |
सातारा | — | क्विंटल | 37 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 9 | 1400 | 3800 | 2700 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 531 | 1400 | 4000 | 2700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 96 | 2000 | 4000 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 2400 | 2200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 16 | 2000 | 6000 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 4500 | 4250 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 55 | 5000 | 8000 | 6500 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 5550 | 4000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 13 | 3500 | 5500 | 4500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 6 | 700 | 1000 | 800 |
राहूरी | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 5000 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2550 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4500 | 5000 | 4800 |
शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2045 | 2500 | 2215 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 32 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 5250 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3350 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 6000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेतमाल: भेंडी 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 61 | 4000 | 5500 | 4700 |
सातारा | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 3500 | 2700 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 2 | 3100 | 4700 | 3100 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 325 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 38 | 2500 | 3000 | 2750 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 2800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 1500 | 1500 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )