Gul Bajar Bhav Today : आजचे गूळ बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gul bhav 2022)
शेतमाल: गूळ 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 116 | 4000 | 4100 | 4100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 337 | 3751 | 3851 | 3801 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 73 | 3375 | 3500 | 3500 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 232 | 3651 | 3725 | 3688 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 768 | 3285 | 3802 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 334 | 3775 | 3891 | 3833 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 234 | 3675 | 3761 | 3718 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3551 | 3871 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 174 | 3950 | 4400 | 4100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 330 | 3815 | 3901 | 3858 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 27 | 3300 | 3400 | 3300 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3711 | 3801 | 3756 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 89 | 3500 | 4001 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 328 | 3801 | 3925 | 3863 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 235 | 3701 | 3791 | 3749 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 179 | 3404 | 4050 | 4050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 108 | 3900 | 4400 | 3900 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 332 | 3875 | 3951 | 3913 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 7 | 3400 | 3400 | 3400 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3675 | 3851 | 3763 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 108 | 3900 | 4400 | 3900 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 332 | 3875 | 3951 | 3913 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 7 | 3400 | 3400 | 3400 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3675 | 3851 | 3763 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 4836 | 3150 | 3921 | 3536 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 41 | 3900 | 3900 | 3900 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 332 | 3901 | 3991 | 3946 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 228 | 3691 | 3891 | 3791 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3204 | 3765 | 3650 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 466 | 4800 | 6500 | 5650 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 336 | 3891 | 3951 | 3921 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3675 | 3875 | 3775 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3000 | 3800 | 3701 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 137 | 3500 | 4011 | 3900 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3901 | 3991 | 3946 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 239 | 3715 | 3875 | 3795 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 284 | 4800 | 6500 | 5650 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 333 | 3901 | 3975 | 3938 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 229 | 3715 | 3875 | 3795 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 498 | 4800 | 5600 | 5000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 327 | 3875 | 3950 | 3913 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 222 | 3701 | 3861 | 3781 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 324 | 3911 | 3975 | 3943 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 221 | 3701 | 3901 | 3801 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 331 | 3915 | 3991 | 3953 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 226 | 3701 | 3911 | 3806 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 179 | 3700 | 4500 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 337 | 3951 | 4001 | 3976 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 36 | 3650 | 3800 | 3800 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 232 | 3715 | 3925 | 3820 |
21/10/2023 |
शेतमाल: गूळ 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 68 | 4600 | 5100 | 4800 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 334 | 3615 | 3761 | 3688 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3401 | 3591 | 3496 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3701 | 3701 | 3701 |
शेतमाल: गूळ 19/6/2023 दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल : गुळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 323 | 3291 | 3411 | 3351 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 250 | 3015 | 3261 | 3138 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 317 | 3275 | 3511 | 3393 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 232 | 3075 | 3251 | 3163 |
13/01/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 112 | 2700 | 4200 | 3450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 777 | 4600 | 5100 | 4850 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 103 | 3000 | 3700 | 3300 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 313 | 3275 | 3511 | 3393 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 4 | 2600 | 3250 | 3100 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 228 | 3075 | 3251 | 3163 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 462 | 2540 | 3525 | 3401 |
शेतमाल: गूळ 02/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 77 | 2500 | 4800 | 3650 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 5213 | 3150 | 3761 | 3456 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 258 | 3000 | 3700 | 3350 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 296 | 3201 | 3451 | 3326 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 22 | 3150 | 3250 | 3150 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 216 | 3025 | 3175 | 3100 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 244 | 2600 | 3322 | 3322 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )