Gul Bajar Bhav Today : आजचे गूळ बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गूळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gul bhav 2022)
शेतमाल: गूळ 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.]
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 433 | 4800 | 5700 | 5250 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 340 | 3761 | 3851 | 3806 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3625 | 3751 | 3688 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3740 | 3740 | 3740 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3775 | 3875 | 3825 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3651 | 3751 | 3701 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3450 | 4100 | 3946 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 3094 | 3300 | 4025 | 3663 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 47 | 3800 | 3900 | 3900 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 350 | 3811 | 3961 | 3886 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 7 | 3750 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 237 | 3701 | 3801 | 3751 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 333 | 4900 | 5600 | 5250 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 357 | 3891 | 3961 | 3926 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3665 | 3775 | 3720 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 162 | 3550 | 3810 | 3690 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 153 | 3526 | 4200 | 3850 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 1653 | 3300 | 3975 | 3638 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 62 | 4900 | 5600 | 5250 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 147 | 3900 | 4150 | 4100 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 17 | 3500 | 3700 | 3600 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3575 | 3900 | 3575 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 196 | 3400 | 4100 | 3630 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 363 | 3891 | 3911 | 3901 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3701 | 3875 | 3788 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 72 | 3552 | 4080 | 4076 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3511 | 4219 | 3851 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 6301 | 3300 | 3980 | 3640 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 312 | 4900 | 5600 | 5250 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 353 | 3815 | 3925 | 3870 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3675 | 3791 | 3733 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 3430 | 3641 | 3641 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 359 | 3815 | 3915 | 3865 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 248 | 3701 | 3811 | 3756 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 356 | 3801 | 3911 | 3856 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 244 | 3661 | 3791 | 3726 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 84 | 3476 | 3900 | 3480 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 170 | 3400 | 4000 | 3800 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 346 | 3775 | 3901 | 3838 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 138 | 3475 | 3700 | 3550 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 247 | 3625 | 3751 | 3688 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 2624 | 3300 | 3863 | 3582 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 500 | 4850 | 5600 | 5225 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 101 | 3400 | 3750 | 3401 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 351 | 3815 | 3911 | 3863 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 245 | 3715 | 3811 | 3763 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3300 | 3705 | 3630 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 348 | 3400 | 3950 | 3790 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 3883 | 3300 | 3917 | 3609 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 495 | 4850 | 5600 | 5225 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3811 | 3915 | 3863 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 245 | 3661 | 3791 | 3726 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 345 | 3370 | 4011 | 4001 |
जालना | तांबुस | क्विंटल | 83 | 3200 | 3440 | 3397 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 635 | 4850 | 5600 | 5225 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 338 | 3801 | 3901 | 3851 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 244 | 3625 | 3775 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 338 | 3725 | 3861 | 3793 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3661 | 3711 | 3686 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 342 | 3725 | 3901 | 3818 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3625 | 3715 | 3670 |
जालना | तांबुस | क्विंटल | 83 | 2800 | 3211 | 3155 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 159 | 3700 | 3850 | 3750 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 339 | 3715 | 3901 | 3808 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 2 | 3400 | 3400 | 3400 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 227 | 3621 | 3711 | 3666 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 2622 | 3300 | 3805 | 3553 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 373 | 4850 | 5600 | 5200 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3725 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3775 | 3891 | 3833 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 228 | 3615 | 3751 | 3683 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 3301 | 3752 | 3752 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3411 | 3506 | 3472 |
जालना | तांबुस | क्विंटल | 70 | 2200 | 3271 | 3050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 474 | 4850 | 5600 | 5200 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 95 | 3725 | 3950 | 3850 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 342 | 3751 | 3915 | 3815 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3600 | 3700 | 3600 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 229 | 3615 | 3725 | 3670 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 140 | 4850 | 5600 | 5200 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 339 | 3811 | 3925 | 3868 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 223 | 3625 | 3791 | 3708 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 707 | 4850 | 5600 | 5200 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3801 | 3915 | 3858 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 232 | 3675 | 3775 | 3725 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 273 | 3130 | 3731 | 3610 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 666 | 3300 | 3941 | 3621 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 347 | 3801 | 3915 | 3858 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3675 | 3791 | 3733 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 220 | 3300 | 3901 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3901 | 3991 | 3946 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 228 | 3725 | 3875 | 3800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 673 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 336 | 3875 | 3991 | 3933 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 221 | 3725 | 3861 | 3793 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | ||||||
कराड | कराडी | क्विंटल | 843 | 3800 | 5410 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 730 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 14 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 333 | 3861 | 3975 | 3918 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 51 | 3550 | 3800 | 3700 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 229 | 3715 | 3851 | 3783 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 213 | 3309 | 3952 | 3800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 391 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 98 | 3750 | 4100 | 4075 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 351 | 3825 | 4015 | 3920 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 27 | 3750 | 3800 | 3800 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 226 | 3775 | 3815 | 3795 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 127 | 3300 | 3800 | 3750 |
जार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 111 | 3500 | 4400 | 3950 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 27 | 3600 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 352 | 3815 | 4011 | 3913 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 74 | 3550 | 3800 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3775 | 3801 | 3788 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 368 | 3300 | 3802 | 3701 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3700 | 3900 | 3850 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 357 | 3861 | 40510 | 3956 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3791 | 3851 | 3821 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 388 | 2811 | 3875 | 3751 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 355 | 3801 | 3875 | 3838 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 239 | 3661 | 3791 | 3726 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 7111 | 3300 | 3871 | 3586 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 350 | 3801 | 3875 | 3838 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3661 | 3791 | 3726 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 3342 | 4016 | 4016 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 519 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3775 | 3851 | 3813 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 238 | 3651 | 3761 | 3706 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 336 | 3725 | 3851 | 3788 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 240 | 3611 | 3715 | 3663 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2024 | ||||||
कराड | कराडी | क्विंटल | 600 | 3800 | 5110 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 988 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 256 | 3800 | 4500 | 3975 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 338 | 3715 | 3891 | 3803 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 42 | 3600 | 3750 | 3700 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 243 | 3611 | 3701 | 3656 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3300 | 4125 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 808 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 331 | 3725 | 3851 | 3788 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3611 | 3715 | 3663 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 265 | 3300 | 4001 | 3801 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 111 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 119 | 3975 | 4070 | 4070 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 330 | 3825 | 3915 | 3870 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 5 | 3750 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 237 | 3701 | 3811 | 3756 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 379 | 3350 | 4125 | 4075 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2024 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 144 | 3500 | 4000 | 3651 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 6503 | 3350 | 4146 | 3748 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 140 | 3750 | 4100 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 332 | 3815 | 3921 | 3868 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 17 | 3700 | 4000 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 234 | 3675 | 3775 | 3725 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 308 | 3301 | 3843 | 3831 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 87 | 4100 | 4300 | 4281 |
कराड | कराडी | क्विंटल | 525 | 3800 | 5400 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 543 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 335 | 3811 | 3925 | 3868 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3675 | 3791 | 3733 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2024 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 646 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 342 | 3801 | 3915 | 3858 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 33 | 3750 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3661 | 3791 | 3726 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 749 | 3500 | 4000 | 3800 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 776 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 272 | 3700 | 4100 | 3975 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 348 | 3775 | 3925 | 3850 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 58 | 3600 | 3800 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 239 | 3651 | 3761 | 3706 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 46 | 3500 | 3751 | 3730 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 55 | 3400 | 5200 | 4300 |
जळगाव | — | क्विंटल | 89 | 3650 | 3900 | 3751 |
कराड | कराडी | क्विंटल | 300 | 3800 | 4400 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 638 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 147 | 3500 | 4100 | 3700 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 347 | 3775 | 3915 | 3845 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 241 | 3675 | 3761 | 3718 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 231 | 3400 | 4000 | 3975 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | ||||||
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 344 | 3801 | 3901 | 3851 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 239 | 3625 | 3775 | 3700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2023 | ||||||
कराड | कराडी | क्विंटल | 894 | 3800 | 5100 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 519 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3775 | 3861 | 3818 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 241 | 3615 | 3761 | 3688 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3450 | 4265 | 4100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 662 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 279 | 3500 | 4140 | 4100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 347 | 3775 | 3875 | 3825 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 6 | 3450 | 3450 | 3450 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 244 | 3625 | 3751 | 3688 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 522 | 3411 | 4322 | 4108 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 196 | 3675 | 4250 | 4150 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 344 | 3775 | 3825 | 3800 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 13 | 3750 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 243 | 3651 | 3761 | 3706 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 165 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2023 | ||||||
सांगली | लोकल | क्विंटल | 4657 | 3300 | 4241 | 3771 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 162 | 3675 | 4150 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 342 | 3775 | 3851 | 3813 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 23 | 3650 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 231 | 3675 | 3751 | 3713 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 197 | 3512 | 4251 | 4121 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 886 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 211 | 3900 | 4100 | 4031 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 319 | 3801 | 3911 | 3856 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 58 | 3450 | 3750 | 3750 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 230 | 3675 | 3775 | 3725 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 261 | 3473 | 4251 | 4251 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2023 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 151 | 3751 | 4231 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 327 | 3761 | 3851 | 3806 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 327 | 3615 | 3751 | 3683 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 172 | 3700 | 4100 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3775 | 3825 | 3800 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 14 | 3450 | 3750 | 3600 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 240 | 3651 | 3761 | 3706 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 282 | 3400 | 4050 | 3951 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2023 | ||||||
कल्याण | कोल्हापुरी | क्विंटल | 3 | 4000 | 4200 | 4100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 627 | 4700 | 5500 | 5100 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 168 | 3401 | 3951 | 3901 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 141 | 3800 | 4150 | 4100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 343 | 3801 | 3891 | 3846 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 3600 | 3600 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3701 | 3775 | 3738 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 238 | 3415 | 4049 | 4046 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | ||||||
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 141 | 3800 | 4150 | 4100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 343 | 3801 | 3891 | 3846 |
बारामती | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 3600 | 3600 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3701 | 3775 | 3738 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 238 | 3415 | 4049 | 4046 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 572 | 4700 | 5500 | 5100 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3725 | 3801 | 3763 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 236 | 3675 | 3715 | 3695 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 84 | 3585 | 4065 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 684 | 4700 | 5500 | 5100 |
बारामती | नं. १ | क्विंटल | 165 | 3800 | 4150 | 4000 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 341 | 3801 | 3875 | 3838 |
