आजचे चना / हरभरा बाजारभाव Red Gram Bazar bhav Today Pomegranate Market Price
शेतमाल: हरभरा/चना 21/05/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2023 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 3625 | 3625 | 3625 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 30 | 4500 | 4500 | 4500 |
मांढळ | लाल | क्विंटल | 155 | 4375 | 4525 | 4450 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4801 | 4801 | 4801 |
शेतमाल: हरभरा/चना 25/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 209 | 4100 | 4811 | 4455 |
शहादा | — | क्विंटल | 70 | 3551 | 7500 | 6452 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5500 | 5900 | 5700 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 70 | 4000 | 7001 | 6631 |
उदगीर | — | क्विंटल | 115 | 4550 | 4750 | 4650 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 3302 | 3302 | 3302 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 30 | 3999 | 4545 | 4272 |
सेलु | — | क्विंटल | 20 | 4450 | 4450 | 4450 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 36 | 3800 | 4451 | 4126 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 3850 | 4681 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1100 | 6500 | 6700 | 6700 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 4000 | 4240 | 4100 |
भुसावळ | चाफा | क्विंटल | 18 | 4500 | 4700 | 4600 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 47 | 4400 | 4580 | 4571 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 135 | 4700 | 4772 | 4712 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4450 | 5050 | 4840 |
अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 2500 | 8080 | 4500 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
बीड | लाल | क्विंटल | 6 | 3300 | 3801 | 3550 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 3800 | 4500 | 4000 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 3850 | 4550 | 4300 |
केज | लाल | क्विंटल | 4 | 3716 | 4600 | 3801 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 27 | 3600 | 4600 | 4200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 19 | 4200 | 4705 | 4525 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 33 | 4100 | 4400 | 4250 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3700 | 6000 | 5800 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 5175 | 5175 | 5175 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 74 | 3800 | 4335 | 4015 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 949 | 4800 | 6500 | 5800 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3895 | 3895 | 3895 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4400 | 4200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3601 | 4392 | 4000 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2 | 4100 | 4200 | 4150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3400 | 3500 | 3500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3761 | 4699 | 4301 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3851 | 4000 | 3851 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 7 | 3600 | 4200 | 4200 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4150 | 4150 | 4150 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 150 | 4550 | 4680 | 4670 |
शेतमाल: हरभरा/चना 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5800 | 5600 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 10 | 3600 | 4220 | 3850 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 15 | 4100 | 4201 | 4201 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 3300 | 4200 | 3800 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4701 | 4701 | 4701 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4075 | 4075 | 4075 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 3501 | 6111 | 3999 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 499 | 4100 | 4815 | 4500 |
बीड | लाल | क्विंटल | 3 | 3375 | 4121 | 3865 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 4500 | 4500 | 4500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 3801 | 4761 | 4281 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 20 | 4658 | 4881 | 4765 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 47 | 3375 | 4400 | 4200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 229 | 3600 | 4520 | 4100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 18 | 4150 | 4500 | 4325 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4400 | 4571 | 4528 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4495 | 4210 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4382 | 4382 | 4382 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3899 | 4381 | 4201 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4200 | 4100 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 14 | 4300 | 4400 | 4350 |
शेतमाल: हरभरा/चना 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 1 | 4599 | 4599 | 4599 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5800 | 5500 |
भोकर | — | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 90 | 3900 | 4350 | 4110 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 38 | 4100 | 4210 | 4210 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 106 | 4000 | 4400 | 4200 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 3850 | 4490 | 4100 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 35 | 4000 | 4100 | 4100 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 30 | 2850 | 4350 | 4000 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4200 | 4100 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3500 | 5100 | 3600 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
रावेर | काबुली | क्विंटल | 1 | 3710 | 3710 | 3710 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 13 | 3612 | 4912 | 4401 |
अक्कलकोट | काट्या | क्विंटल | 27 | 4000 | 5000 | 4900 |
केज | लाल | क्विंटल | 7 | 3600 | 4000 | 3821 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 9 | 4050 | 4500 | 4275 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 85 | 3700 | 4390 | 4000 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 3200 | 4200 | 3700 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 63 | 4250 | 4575 | 4494 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4171 | 4171 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3860 | 3860 | 3860 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3400 | 4450 | 4000 |
गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3900 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 3850 | 4250 | 4050 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3750 | 4120 | 3935 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 52 | 4220 | 4575 | 4350 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
Very nice