आजचे चना / हरभरा बाजारभाव Red Gram Bazar bhav Today Pomegranate Market Price
शेतमाल: हरभरा/चना 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 42 | 6600 | 7500 | 7050 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 2 | 7170 | 7500 | 7500 |
बार्शी | — | क्विंटल | 158 | 6050 | 6100 | 6100 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 13 | 6100 | 6100 | 6100 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 21 | 4300 | 5700 | 5700 |
पैठण | — | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 14 | 3700 | 5800 | 5751 |
भोकर | — | क्विंटल | 10 | 4800 | 4800 | 4800 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 286 | 5500 | 6200 | 6000 |
वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 175 | 5300 | 6371 | 5835 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1030 | 5900 | 6000 | 6000 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 640 | 5550 | 6400 | 6225 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 115 | 6225 | 6370 | 6300 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 36 | 5210 | 6340 | 6200 |
छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 4 | 6650 | 6690 | 6670 |
बुलढाणा | काबुली | क्विंटल | 70 | 9000 | 9500 | 9300 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 16 | 5701 | 6364 | 6180 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 36 | 5900 | 6100 | 6000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 24 | 4800 | 5990 | 5600 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 74 | 6050 | 6300 | 6175 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 24 | 6351 | 6351 | 6351 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 5700 | 5700 | 5700 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 260 | 6298 | 6775 | 6536 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 11 | 5500 | 6481 | 5990 |
बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 50 | 6000 | 6300 | 6150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1209 | 5500 | 6450 | 6213 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2146 | 5800 | 8500 | 7500 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6300 | 6000 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5900 | 6230 | 6000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 370 | 5400 | 6355 | 5900 |
पाथर्डी | लोकल | क्विंटल | 21 | 5400 | 6700 | 6000 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 5600 | 9510 | 6150 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 5380 | 5560 | 5460 |
सिंदी | लोकल | क्विंटल | 162 | 5950 | 6350 | 6150 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 997 | 5600 | 6300 | 6250 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 6100 | 4705 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 27 | 6000 | 6540 | 6270 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 38 | 6400 | 7400 | 6900 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 5400 | 5520 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1400 | 5655 | 6240 | 6065 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 180 | 5500 | 6000 | 5800 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 261 | 5500 | 6150 | 5825 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 73 | 5100 | 6035 | 5827 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5650 | 5650 | 5650 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5800 | 6200 | 6000 |
बुलढाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 7000 | 7600 | 7300 |
लासलगाव – निफाड | काबुली | क्विंटल | 2 | 6400 | 7399 | 6400 |
बुलढाणा | काबुली | क्विंटल | 150 | 8500 | 9400 | 9000 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 6896 | 5890 | 6461 | 6080 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 18 | 5625 | 9100 | 7705 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 79 | 5900 | 6100 | 6000 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 28 | 5100 | 6000 | 5600 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 105 | 5402 | 6250 | 5826 |
बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 110 | 5500 | 6000 | 5800 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 30 | 5400 | 5600 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 16 | 5826 | 6020 | 5961 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1363 | 5400 | 6211 | 6000 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5800 | 6065 | 5941 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 74 | 5900 | 6204 | 6100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5300 | 5831 | 5500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 500 | 5200 | 6225 | 5800 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 5000 | 7341 | 7250 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 93 | 4500 | 6151 | 5885 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 185 | 5500 | 6120 | 5800 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6035 | 6035 | 6035 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 51 | 5500 | 6280 | 6005 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6500 | 7500 | 7000 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 32 | 5600 | 5760 | 5630 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 8000 | 6000 |
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 600 | 5650 | 6100 | 5875 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 5841 | 5841 | 5841 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 6 | 7600 | 7600 | 7600 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 2 | 5825 | 5825 | 5825 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 138 | 5300 | 6000 | 5650 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
वडूज | चाफा | क्विंटल | 20 | 5700 | 5900 | 5800 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 45 | 5390 | 5840 | 5610 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 31 | 6500 | 10000 | 9325 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 40 | 5800 | 6000 | 5900 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 5784 | 5801 | 6300 | 5900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 42 | 5525 | 5525 | 5525 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 5400 | 5500 | 5500 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 40 | 5825 | 5825 | 5825 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 23 | 5501 | 5800 | 5723 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 341 | 5852 | 6248 | 6050 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 282 | 5700 | 6371 | 6035 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2270 | 5200 | 6300 | 5750 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2134 | 5750 | 6000 | 5875 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 20 | 5700 | 6200 | 5950 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1794 | 5500 | 6070 | 5750 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 14 | 5600 | 5800 | 5700 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 5710 | 6200 | 6025 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 21 | 5351 | 6048 | 5700 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 12 | 5600 | 5900 | 5772 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5771 | 5500 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 4700 | 5961 | 5589 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 33 | 5100 | 5700 | 5500 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 524 | 5350 | 6025 | 5860 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 103 | 5800 | 6300 | 6050 |
जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 12 | 7550 | 7550 | 7550 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 54 | 5800 | 5800 | 5800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 42 | 6500 | 7500 | 7000 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 93 | 4000 | 5400 | 5200 |
बार्शी | — | क्विंटल | 149 | 5000 | 6050 | 5925 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 13 | 5501 | 5900 | 5851 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 180 | 5200 | 5800 | 5700 |
पैठण | — | क्विंटल | 8 | 5660 | 5751 | 5701 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 100 | 5670 | 5780 | 5711 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5600 | 5600 | 5600 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 5601 | 5601 | 5601 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1600 | 5590 | 6000 | 5760 |
करमाळा | — | क्विंटल | 100 | 5600 | 5900 | 5700 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 163 | 4800 | 5850 | 5700 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 210 | 5700 | 5900 | 5800 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 5351 | 5351 | 5351 |
दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 180 | 5500 | 8251 | 8100 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 74 | 5750 | 6100 | 6000 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 278 | 5400 | 5951 | 5675 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 30 | 5550 | 5750 | 5600 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1100 | 5600 | 5655 | 5655 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5710 | 5820 | 5771 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 960 | 5575 | 5875 | 5611 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 125 | 5900 | 5995 | 5980 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 7 | 5721 | 8251 | 8200 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 7 | 5870 | 6035 | 6035 |
पुर्णा | गरडा | क्विंटल | 12 | 5801 | 5900 | 5821 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5600 | 6000 | 5800 |
दोंडाईचा | जंबु | क्विंटल | 64 | 9000 | 9600 | 9400 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 21 | 9000 | 9700 | 9700 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 2 | 7680 | 7680 | 7680 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 25 | 5900 | 5900 | 5900 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 8 | 5500 | 5600 | 5550 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 77 | 5190 | 6005 | 5580 |
कळमनूरी | लाल | क्विंटल | 50 | 5000 | 5000 | 5000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 86 | 5600 | 5900 | 5750 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 25 | 5550 | 5800 | 5700 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 5600 | 5750 | 5750 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 54 | 4500 | 5750 | 5500 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 90 | 5450 | 5780 | 5580 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5251 | 5251 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 30 | 5951 | 5971 | 5960 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 121 | 6005 | 6373 | 6189 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 100 | 5401 | 6300 | 5700 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 90 | 5400 | 5600 | 5500 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 654 | 5600 | 6100 | 5900 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1746 | 4800 | 6360 | 5800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3510 | 5750 | 6000 | 5875 |
लासलगाव – विंचूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 5875 | 5750 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 259 | 5500 | 5970 | 5735 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 721 | 4500 | 5950 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1839 | 5000 | 6000 | 5750 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 4933 | 4300 | 6015 | 5200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1691 | 5800 | 8500 | 7500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 184 | 5525 | 5860 | 5700 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 76 | 5300 | 5900 | 5600 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 178 | 5600 | 5680 | 5670 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 24 | 5200 | 5800 | 5500 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 39 | 5800 | 6015 | 5950 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 5680 | 6000 | 5800 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5400 | 5400 | 5400 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 300 | 5600 | 5910 | 5755 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 460 | 5000 | 5900 | 5600 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 118 | 5400 | 5800 | 5600 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 5050 | 5500 | 5250 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4900 | 5671 | 5555 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 60 | 5450 | 5880 | 5665 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 675 | 5200 | 5911 | 5650 |
सिंदी | लोकल | क्विंटल | 90 | 5650 | 5800 | 5725 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1236 | 5200 | 5850 | 5750 |
जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 8 | 8700 | 9000 | 8700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 39 | 6500 | 7200 | 6850 |
बार्शी | — | क्विंटल | 61 | 5700 | 58000 | 5750 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 281 | 5601 | 6045 | 5900 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5700 | 5650 |
पैठण | — | क्विंटल | 2 | 5640 | 5640 | 5640 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 80 | 5650 | 5810 | 5711 |
भोकर | — | क्विंटल | 7 | 5630 | 5911 | 5770 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 600 | 5650 | 6150 | 5900 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1250 | 5690 | 6100 | 5830 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 155 | 5500 | 5800 | 5650 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 290 | 5600 | 6000 | 5800 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 60 | 5550 | 5800 | 5700 |
वडूज | चाफा | क्विंटल | 50 | 5700 | 5900 | 5800 |
पातूर | चाफा | क्विंटल | 20 | 5500 | 6000 | 5800 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 4 | 5650 | 5710 | 5700 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 58 | 7000 | 10350 | 9700 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 6 | 6000 | 8405 | 7202 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 25 | 8100 | 8200 | 8200 |
छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 10 | 6000 | 6125 | 6062 |
वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 3 | 5931 | 6127 | 6079 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 25 | 5850 | 5850 | 5850 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 28 | 5465 | 5615 | 5555 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 5700 | 5700 | 5700 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 97 | 4700 | 5925 | 5500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 251 | 6250 | 6408 | 6329 |
हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 83 | 5600 | 5800 | 5700 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 410 | 5300 | 6530 | 5915 |
भद्रावती | लाल | क्विंटल | 16 | 5875 | 5875 | 5875 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 867 | 5700 | 6200 | 5875 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1386 | 4675 | 6455 | 5800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1305 | 5800 | 6140 | 5970 |
लासलगाव – विंचूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 5800 | 5943 | 5900 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4100 | 5940 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1494 | 5200 | 6211 | 5958 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1600 | 5000 | 6180 | 5800 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 32 | 5400 | 5500 | 5450 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 5550 | 6320 | 5975 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 91 | 5472 | 5795 | 5600 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 21 | 5200 | 5700 | 5450 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 5650 | 5955 | 5800 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 250 | 5700 | 6135 | 5917 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 117 | 5600 | 6000 | 5800 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 5360 | 5530 | 5450 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 31 | 4801 | 5931 | 5849 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5900 | 5900 | 5900 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 535 | 5100 | 5865 | 5790 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 69 | 5600 | 6385 | 6000 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6025 | 6012 |
जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5800 | 6000 | 5900 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 63 | 5800 | 6300 | 6005 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 20 | 5350 | 5700 | 5600 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 159 | 5000 | 6050 | 5680 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6400 | 7400 | 6900 |
बार्शी | — | क्विंटल | 129 | 5300 | 5450 | 5300 |
पैठण | — | क्विंटल | 5 | 5131 | 5131 | 5131 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 3 | 5245 | 5245 | 5245 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5250 | 5250 | 5250 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 24 | 7900 | 7900 | 7900 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 176 | 5285 | 5550 | 5550 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 8 | 5355 | 5355 | 5355 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 5300 | 5325 | 5325 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 240 | 4500 | 5250 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 200 | 4200 | 5250 | 4900 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 57 | 5391 | 5511 | 5451 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 100 | 5300 | 5400 | 5350 |
लासलगाव – विंचूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 5152 | 5475 | 5250 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 178 | 5200 | 5410 | 5350 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 195 | 4975 | 5290 | 5100 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 490 | 3700 | 5300 | 4900 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 5300 | 5200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 602 | 4850 | 5442 | 5050 |
जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 37 | 6450 | 6500 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 8 | 5676 | 7078 | 6711 |
शहादा | — | क्विंटल | 750 | 6926 | 7523 | 7300 |
पुणे | — | क्विंटल | 44 | 6200 | 7300 | 6750 |
बार्शी | — | क्विंटल | 130 | 5100 | 5350 | 5300 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 52 | 5350 | 5402 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 4701 | 5286 | 5000 |
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 5346 | 5346 | 5346 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 25 | 4300 | 5100 | 4900 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 43 | 5200 | 7100 | 6000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3200 | 4945 | 5395 | 5175 |
करमाळा | — | क्विंटल | 39 | 5300 | 5400 | 5351 |
सेलु | — | क्विंटल | 57 | 5100 | 5331 | 5271 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 152 | 5000 | 5385 | 5195 |
राजूरा | — | क्विंटल | 161 | 5145 | 5310 | 5265 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 230 | 4900 | 5300 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 5235 | 5235 | 5235 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2300 | 5200 | 5600 | 5600 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 105 | 5275 | 5345 | 5310 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 15 | 5410 | 5445 | 5425 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 5 | 5300 | 5700 | 5401 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 72 | 5200 | 5800 | 5320 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 5040 | 5290 | 5100 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 66 | 6700 | 9800 | 9800 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 71 | 3801 | 5611 | 5251 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 5400 | 5400 | 5400 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 25 | 5000 | 5650 | 5600 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 70 | 5200 | 5400 | 5300 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 5300 | 5300 | 5300 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 4400 | 5200 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 29 | 4700 | 5200 | 5000 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 11 | 4800 | 5400 | 5250 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 12 | 5600 | 5600 | 5600 |
हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 44 | 5200 | 5400 | 5300 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 70 | 4500 | 6170 | 5335 |
पालम | लाल | क्विंटल | 75 | 5451 | 5451 | 5451 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 60 | 5300 | 5400 | 5350 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 340 | 5200 | 5350 | 5300 |
भद्रावती | लाल | क्विंटल | 87 | 5100 | 5200 | 5100 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 2132 | 5050 | 5400 | 5225 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2248 | 4865 | 5755 | 5500 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 39 | 5021 | 5271 | 5241 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6005 | 4000 | 5575 | 4600 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 649 | 5800 | 8500 | 7500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 5887 | 4700 | 5560 | 5250 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 320 | 5015 | 5350 | 5250 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 4701 | 5401 | 5311 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 5200 | 5345 | 5300 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 368 | 5000 | 5600 | 5460 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4800 | 5125 | 5000 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 142 | 4950 | 5231 | 5000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 47 | 4900 | 5500 | 5500 |
नायगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 5600 | 5600 | 5600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5150 | 5400 | 5200 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 34 | 5000 | 5400 | 5200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 410 | 4500 | 5365 | 5180 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 3170 | 5000 | 5350 | 5250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 31 | 5752 | 6781 | 5781 |
पुणे | — | क्विंटल | 43 | 6200 | 7200 | 6700 |
बार्शी | — | क्विंटल | 332 | 5400 | 5500 | 5450 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 16 | 5400 | 5500 | 5476 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 19 | 5250 | 5375 | 5351 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 35 | 4770 | 5151 | 5100 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 70 | 5300 | 9600 | 7500 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 800 | 5200 | 5650 | 5425 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5525 | 5340 |
करमाळा | — | क्विंटल | 44 | 5335 | 5551 | 5500 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1650 | 5180 | 5600 | 5400 |
राजूरा | — | क्विंटल | 79 | 5100 | 5330 | 5300 |
राहता | — | क्विंटल | 14 | 5300 | 5412 | 5350 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 9400 | 9400 | 9400 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 142 | 5200 | 5575 | 5500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 915 | 5200 | 5561 | 5381 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 6200 | 5200 | 5600 | 5600 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 280 | 5360 | 5435 | 5415 |
दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 1800 | 4800 | 6155 | 5725 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 76 | 5205 | 5700 | 5500 |
पुर्णा | गरडा | क्विंटल | 200 | 5300 | 5470 | 5455 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 5300 | 5775 | 5550 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5800 | 6200 | 6000 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 5440 | 7695 | 7150 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 5101 | 5501 | 5301 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 47 | 7000 | 9800 | 9650 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 34 | 6300 | 6400 | 6375 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 75 | 4101 | 5601 | 5151 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 70 | 5400 | 5500 | 5450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 110 | 4500 | 5530 | 5355 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 55 | 7800 | 8300 | 8250 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 84 | 5300 | 5500 | 5400 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 178 | 5400 | 5501 | 5450 |
