आजचे चना / हरभरा बाजारभाव Red Gram Bazar bhav Today Pomegranate Market Price
शेतमाल: हरभरा/चना 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 39 | 6500 | 7700 | 7100 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 4862 | 9600 | 5201 |
बार्शी | — | क्विंटल | 102 | 5025 | 5400 | 5100 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
कारंजा | — | क्विंटल | 35 | 5000 | 6100 | 5655 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 4500 | 6100 | 5300 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 11200 | 11200 | 11200 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 18 | 4850 | 5550 | 5200 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 150 | 5375 | 5850 | 5500 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 38 | 4750 | 5700 | 5325 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 2 | 5550 | 5550 | 5550 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4900 | 6300 | 5710 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5701 | 5800 | 5750 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5545 | 5545 | 5545 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 471 | 5370 | 6150 | 5850 |
लातूर -मुरुड | लाल | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4800 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 20 | 5375 | 5600 | 5570 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 5301 | 5951 | 5626 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 41 | 4500 | 5600 | 5200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 19 | 4500 | 5300 | 4995 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 69 | 5000 | 5450 | 5225 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5700 | 5525 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 157 | 4000 | 5850 | 4500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 64 | 4500 | 5600 | 5300 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4800 | 5290 | 5050 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 31 | 4500 | 6066 | 5000 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6 | 4700 | 5115 | 4900 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 42 | 5300 | 5705 | 5502 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 5500 | 5250 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4700 | 5410 | 5410 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5351 | 5351 | 5351 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 50 | 4600 | 5580 | 5250 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 7 | 5200 | 5600 | 5450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 39 | 6500 | 7600 | 7050 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 8 | 4900 | 5200 | 5152 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 11 | 4700 | 5450 | 5000 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5 | 4700 | 5000 | 4700 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5860 | 5860 | 5860 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 60 | 4800 | 5600 | 5200 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 7 | 5000 | 5450 | 5275 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7200 | 7000 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 3 | 5000 | 5635 | 5502 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 577 | 5320 | 6071 | 5860 |
बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 4973 | 5501 | 5158 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 5351 | 5860 | 5733 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 96 | 4605 | 5805 | 4800 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 829 | 6500 | 7500 | 7200 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 70 | 5620 | 5620 | 5620 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 3 | 4950 | 5580 | 5300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 60 | 5000 | 5500 | 5300 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4601 | 6500 | 5900 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4501 | 4501 | 4501 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4950 | 4950 | 4950 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 38 | 8000 | 8800 | 8400 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 4700 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6400 | 7500 | 6950 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 3 | 13700 | 13700 | 13700 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 587 | 5500 | 6100 | 5900 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 4800 | 4800 | 4800 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 110 | 4500 | 5700 | 5400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | ||||||
बुलढाणा | काबुली | क्विंटल | 33 | 8000 | 14000 | 12000 |
औसा | लाल | क्विंटल | 6 | 5011 | 5750 | 5365 |
बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 36 | 4000 | 5500 | 4750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 38 | 6500 | 7600 | 7050 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 8 | 4800 | 5605 | 5151 |
उदगीर | — | क्विंटल | 11 | 5850 | 6021 | 5935 |
रिसोड | — | क्विंटल | 75 | 5450 | 5720 | 5585 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 20 | 5000 | 5551 | 5551 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 49 | 4800 | 5700 | 5250 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 150 | 5375 | 5900 | 5500 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 22 | 5100 | 5200 | 5200 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 15 | 5090 | 5500 | 5220 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5445 | 5450 | 5450 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4961 | 5800 | 5380 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 43 | 6900 | 7000 | 6900 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 8 | 4870 | 6170 | 4960 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 485 | 5325 | 6200 | 5950 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 7 | 5500 | 6040 | 5770 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 65 | 4000 | 5700 | 5300 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 122 | 4505 | 5855 | 5740 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 114 | 5300 | 5600 | 5450 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5900 | 5400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 244 | 5300 | 5891 | 5743 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 5830 | 5500 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 5685 | 5940 | 5805 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 4500 | 4700 | 4600 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4899 | 5300 | 4899 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 9 | 5100 | 5500 | 5400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 38 | 6500 | 7500 | 7000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 5000 | 5650 | 5230 |
रिसोड | — | क्विंटल | 150 | 5475 | 5750 | 5612 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 10 | 4700 | 5350 | 5350 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 27 | 4700 | 5555 | 5030 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 150 | 5320 | 5875 | 5500 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 5 | 4900 | 5150 | 5000 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 5 | 5300 | 5350 | 5350 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 15 | 5175 | 5610 | 5275 |
वडूज | चाफा | क्विंटल | 5 | 5800 | 6000 | 5900 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1279 | 5300 | 6101 | 5850 |
बीड | लाल | क्विंटल | 4 | 4501 | 5001 | 4731 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 75 | 5500 | 5800 | 5760 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 21 | 5400 | 6000 | 5700 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 92 | 3400 | 5500 | 5100 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 96 | 4700 | 5850 | 5700 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 93 | 5300 | 5600 | 5450 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 266 | 4000 | 6075 | 4500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 64 | 4500 | 5800 | 5400 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 9 | 5200 | 5600 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5453 | 5000 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5231 | 5231 | 5231 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 4 | 5250 | 5500 | 5375 |
सिंदी | लोकल | क्विंटल | 1 | 0 | 5205 | 0 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5375 | 5300 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5620 | 5620 | 5620 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 3 | 4600 | 7999 | 4600 |
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6400 | 7500 | 6950 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 15 | 4700 | 5291 | 4975 |
भोकर | — | क्विंटल | 3 | 5030 | 5150 | 5090 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 25 | 4900 | 5350 | 5125 |
कारंजा | — | क्विंटल | 20 | 4900 | 5700 | 4920 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
करमाळा | — | क्विंटल | 4 | 5111 | 5111 | 5111 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 2 | 5265 | 5265 | 5265 |
राहता | — | क्विंटल | 12 | 4500 | 5665 | 5500 |
अकोला | चाफा | क्विंटल | 6 | 7400 | 7400 | 7400 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 62 | 4921 | 5000 | 5000 |
चिखली | चाफा | नग | 24 | 4800 | 5501 | 5150 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 150 | 5320 | 5815 | 5500 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 10 | 4800 | 5150 | 5000 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 10 | 5400 | 5500 | 5500 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 13 | 5270 | 5315 | 5295 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7200 | 7000 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3201 | 5848 | 4900 |
वैजापूर | काबुली | नग | 1 | 8950 | 8950 | 8950 |
वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 1 | 7101 | 7101 | 7101 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 809 | 5300 | 6150 | 5950 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 5 | 5200 | 5885 | 5600 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 5500 | 6002 | 5751 |
पालम | लाल | क्विंटल | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 94 | 4300 | 5750 | 5300 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 133 | 4310 | 5895 | 5460 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 156 | 5150 | 5750 | 5450 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 5651 | 5651 | 5651 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1266 | 6000 | 7500 | 7000 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4495 | 5895 | 5400 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2 | 5155 | 5500 | 5500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 5199 | 4000 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 18 | 5200 | 5551 | 5375 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 70 | 5000 | 5600 | 5350 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 9 | 5200 | 5500 | 5350 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 49 | 4721 | 5731 | 5450 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5400 | 5300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 45 | 6200 | 7600 | 6900 |
14/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6300 | 7700 | 7000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 16 | 4900 | 5300 | 5200 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 5875 | 5875 | 5875 |
करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 5111 | 5111 | 5111 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 33 | 5000 | 5781 | 5300 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 5500 | 5700 | 5600 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 730 | 5371 | 6400 | 5900 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 4200 | 4600 | 4600 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 42 | 5000 | 5900 | 5400 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 68 | 5500 | 6002 | 5751 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 196 | 3500 | 5711 | 5211 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 39 | 6400 | 7500 | 6950 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 31 | 4770 | 10200 | 5000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 35 | 4900 | 5700 | 5240 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5175 | 5175 | 5175 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5205 | 5205 | 5205 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5700 | 4800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 107 | 5400 | 5900 | 5775 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 791 | 6000 | 7500 | 7000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5001 | 5001 | 5001 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 60 | 4700 | 5811 | 5450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 42 | 6700 | 7600 | 7150 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4500 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 100 | 5100 | 5800 | 5450 |
कारंजा | — | क्विंटल | 45 | 5000 | 5855 | 5405 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 5330 | 5375 | 5350 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 5320 | 5811 | 5500 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 198 | 5350 | 6000 | 5850 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 118 | 5251 | 5985 | 5434 |
बीड | लाल | क्विंटल | 18 | 4951 | 5961 | 5342 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5371 | 5501 | 5436 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 25 | 5400 | 5825 | 5612 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 4 | 4700 | 6000 | 5350 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 174 | 4500 | 5850 | 5350 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 375 | 5550 | 6000 | 5775 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1355 | 6000 | 7500 | 7000 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 240 | 5595 | 6200 | 5815 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 5600 | 6800 | 5850 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5600 | 6200 | 5725 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 35 | 4800 | 5719 | 5450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 6200 | 7200 | 6700 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 107 | 5400 | 5930 | 5798 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 123 | 4500 | 5800 | 5500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 38 | 6200 | 7400 | 6800 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 6299 | 10801 | 10801 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 4801 | 4801 | 4801 |
शेतमाल: हरभरा/चना 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 2 | 5500 | 11599 | 9999 |
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 5900 | 6300 | 6100 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 4200 | 4751 | 4732 |
कारंजा | — | क्विंटल | 100 | 5025 | 6070 | 5305 |
करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 4600 | 5000 | 4600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 141 | 4500 | 5700 | 5100 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 15 | 4700 | 5350 | 5350 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 13 | 4600 | 5550 | 5075 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 17 | 5200 | 5500 | 5500 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 5190 | 5400 | 5200 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 40 | 5275 | 5995 | 5545 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 43 | 5375 | 5775 | 5585 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 4 | 6200 | 6205 | 6202 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5400 | 5400 | 5400 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
औसा | लाल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5701 | 5439 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 68 | 3700 | 6151 | 5500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 264 | 4300 | 6120 | 5385 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 231 | 5750 | 6000 | 5875 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 79 | 5700 | 6240 | 5970 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 147 | 4200 | 6275 | 4900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1062 | 5500 | 6800 | 6200 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5822 | 6005 | 6005 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5100 | 4800 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 59 | 3800 | 6170 | 4985 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4300 | 4300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 75 | 5200 | 6195 | 5800 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5600 | 5500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5410 | 5800 | 5500 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4700 | 5418 | 5400 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 185 | 4500 | 6134 | 5350 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 26 | 5400 | 5855 | 5750 |
शेतमाल: हरभरा/चना 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
शेतमाल: हरभरा/चना 25/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 209 | 4100 | 4811 | 4455 |
शहादा | — | क्विंटल | 70 | 3551 | 7500 | 6452 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5500 | 5900 | 5700 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 70 | 4000 | 7001 | 6631 |
उदगीर | — | क्विंटल | 115 | 4550 | 4750 | 4650 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 3302 | 3302 | 3302 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 30 | 3999 | 4545 | 4272 |
सेलु | — | क्विंटल | 20 | 4450 | 4450 | 4450 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 36 | 3800 | 4451 | 4126 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 3850 | 4681 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 1100 | 6500 | 6700 | 6700 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 4000 | 4240 | 4100 |
भुसावळ | चाफा | क्विंटल | 18 | 4500 | 4700 | 4600 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 47 | 4400 | 4580 | 4571 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 135 | 4700 | 4772 | 4712 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4450 | 5050 | 4840 |
अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 2500 | 8080 | 4500 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
बीड | लाल | क्विंटल | 6 | 3300 | 3801 | 3550 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 3800 | 4500 | 4000 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 3850 | 4550 | 4300 |
केज | लाल | क्विंटल | 4 | 3716 | 4600 | 3801 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 27 | 3600 | 4600 | 4200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 19 | 4200 | 4705 | 4525 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 33 | 4100 | 4400 | 4250 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3700 | 6000 | 5800 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 5175 | 5175 | 5175 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 74 | 3800 | 4335 | 4015 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 949 | 4800 | 6500 | 5800 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3895 | 3895 | 3895 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4400 | 4200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3601 | 4392 | 4000 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2 | 4100 | 4200 | 4150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3400 | 3500 | 3500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3761 | 4699 | 4301 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3851 | 4000 | 3851 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 7 | 3600 | 4200 | 4200 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4150 | 4150 | 4150 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 150 | 4550 | 4680 | 4670 |
शेतमाल: हरभरा/चना 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5800 | 5600 |
धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 10 | 3600 | 4220 | 3850 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 15 | 4100 | 4201 | 4201 |
पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 3300 | 4200 | 3800 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4701 | 4701 | 4701 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4075 | 4075 | 4075 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 3501 | 6111 | 3999 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 499 | 4100 | 4815 | 4500 |
बीड | लाल | क्विंटल | 3 | 3375 | 4121 | 3865 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 4500 | 4500 | 4500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 3801 | 4761 | 4281 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 20 | 4658 | 4881 | 4765 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 47 | 3375 | 4400 | 4200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 229 | 3600 | 4520 | 4100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 18 | 4150 | 4500 | 4325 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4400 | 4571 | 4528 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4495 | 4210 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4382 | 4382 | 4382 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3899 | 4381 | 4201 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4200 | 4100 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 14 | 4300 | 4400 | 4350 |
शेतमाल: हरभरा/चना 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 1 | 4599 | 4599 | 4599 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5800 | 5500 |
