आजचे हिरवी व लाल बाजारभाव, Hirvi Lal Mirchi | Green & Red Chilly Bazar bhav Today
शेतमाल: मिरची ( हिरवी) 9/5220245 (रु.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 5000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 130 | 2000 | 5000 | 3500 |
| वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 18 | 3600 | 4200 | 3700 |
| सातारा | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 3500 | 2700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1201 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 125 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 14 | 1800 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ||||||
| दोंडाईचा – सिंदखेड | —- | क्विंटल | 2 | 1600 | 2040 | 2040 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 1980 | 1980 | 1980 |
| जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2400 | 2600 | 2500 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 3500 | 2175 | 2239 | 2239 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 483 | 2600 | 4000 | 3500 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 2120 | 2230 | 2180 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 104 | 2230 | 2245 | 2237 |
| मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 1250 | 2000 | 2276 | 2145 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 83 | 1952 | 2200 | 2076 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 500 | 2001 | 2263 | 2200 |
| मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 1239 | 1860 | 2200 | 2135 |
| देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 100 | 2000 | 2000 | 2000 |
| देवळा | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2115 | 2220 | 2205 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 13 | 4000 | 4800 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 55 | 2500 | 4500 | 3500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 9 | 3500 | 4500 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 5000 | 4200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3010 | 3500 | 3320 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1071 | 2800 | 5000 | 3900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 158 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 253 | 2000 | 3400 | 2700 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 4200 | 7500 | 7000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2200 | 4700 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3500 | 3000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 6000 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 163 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 14 | 2500 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 5 | 5500 | 6000 | 5500 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3535 | 4000 | 3855 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1614 | 6000 | 7000 | 6500 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 70 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 126 | 2300 | 4000 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 2000 | 1700 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 21 | 2200 | 6000 | 4100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 609 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 4000 | 3500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 8100 | 5100 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 18 | 3500 | 4500 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 3500 | 5000 | 4200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 449 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 123 | 1500 | 3000 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 4500 | 6000 | 5500 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 76 | 3000 | 7000 | 5000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 69 | 2800 | 3200 | 3000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 39 | 2000 | 5000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 4000 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 4500 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 4500 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4015 | 4500 | 4325 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 55 | 2000 | 3500 | 2500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 121 | 2500 | 5000 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 86 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 332 | 2000 | 7020 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 1800 | 2000 | 1950 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2800 | 4000 | 3500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 5000 | 5000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 6500 | 5500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 42 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 166 | 500 | 5000 | 3000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 340 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 51 | 1500 | 6500 | 4000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 2700 | 4000 | 3300 |
| विटा | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 4500 | 4350 |
| पलूस | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4530 | 5000 | 4850 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1669 | 4000 | 5000 | 4500 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 185 | 2000 | 4000 | 3000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 91 | 2000 | 6000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 170 | 1500 | 2000 | 1800 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 101 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 354 | 2000 | 6900 | 5000 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 4000 | 6000 | 5100 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 3500 | 5000 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पलूस | — | क्विंटल | 1 | 6000 | 7000 | 6500 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 714 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 16 | 4200 | 7000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 82 | 2000 | 6500 | 4300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 48 | 4000 | 4500 | 4250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 76 | 4500 | 5500 | 5000 |
| खेड | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 4500 | 5500 | 5000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 363 | 3000 | 5500 | 4250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 171 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 31 | 6000 | 8500 | 7200 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 6000 | 6000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 29 | 4000 | 7000 | 6000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 5000 | 8000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 16 | 4500 | 6000 | 5500 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 55 | 3000 | 8000 | 5500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 79 | 4500 | 9000 | 6750 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 8000 | 5500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 79 | 6000 | 11100 | 8500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 160 | 5000 | 7000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 4500 | 6500 | 5500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5500 | 5000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 33 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 9000 | 7000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4025 | 4500 | 4315 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1299 | 6000 | 7000 | 6500 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 32 | 4000 | 5500 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 145 | 2500 | 5500 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 41 | 3500 | 4500 | 4000 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 7500 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 565 | 3500 | 7000 | 5250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 120 | 3500 | 7000 | 5250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 3000 | 4500 | 4025 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 6000 | 9000 | 8500 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 55 | 1000 | 5000 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 7300 | 5500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4500 | 5500 | 5000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 6000 | 8000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 62 | 5000 | 8500 | 7000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 3200 | 3800 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 78 | 5500 | 6500 | 6000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 375 | 6000 | 7000 | 6500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 4500 | 4000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 8500 | 7500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3025 | 3500 | 3315 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1818 | 7000 | 8000 | 7500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5500 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 6500 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 919 | 4000 | 7000 | 5500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 2000 | 4500 | 4000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 5000 | 7000 | 7000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 4500 | 6500 | 5500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 5000 | 6500 | 5800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ||||||
| आरमेरी -देसाइगंज | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 28000 | 23800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1037 | 23000 | 42000 | 32500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 18 | 4000 | 6500 | 6000 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 84 | 2500 | 8000 | 5500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 79 | 4000 | 6500 | 5250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 111 | 4500 | 5500 | 5000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 280 | 6000 | 7000 | 6500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 28 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 5000 | 8000 | 6500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 3520 | 4000 | 3810 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 626 | 4000 | 5500 | 4750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 130 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 2500 | 3500 | 3250 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 8000 | 6100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 81 | 5000 | 8000 | 6500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 65 | 3500 | 6000 | 4750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 4000 | 6500 | 5250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3550 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 8000 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3530 | 4000 | 3850 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 88 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 2800 | 3500 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 125 | 3000 | 4500 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 96 | 2000 | 5000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 2000 | 2500 | 2350 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 5500 | 6000 | 6000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5500 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 61 | 5000 | 8000 | 6500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 104 | 3500 | 6000 | 4750 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 67 | 3000 | 5000 | 4000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 425 | 5000 | 6000 | 5500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 6500 | 8000 | 7000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 5500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 5000 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3030 | 3500 | 3350 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1215 | 6000 | 7000 | 6500 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 30 | 3500 | 5000 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 45 | 4000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 759 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 135 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 3000 | 3200 | 3150 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 33 | 3000 | 6800 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 5000 | 6500 | 5800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 56 | 1500 | 6000 | 3700 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 215 | 3000 | 5000 | 4000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3550 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 4000 | 3800 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 2500 | 4000 | 3200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3020 | 3500 | 3340 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 44 | 3000 | 3800 | 3400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 851 | 3000 | 4500 | 3750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 2200 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1399 | 5000 | 6000 | 5500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5550 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 69 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 6500 | 5200 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 20 | 2800 | 7000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 94 | 3200 | 4000 | 3600 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 11 | 3300 | 4000 | 3600 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3020 | 3500 | 3310 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 80 | 2500 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 75 | 3000 | 4200 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 110 | 3000 | 4500 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 110 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 3500 | 6000 | 5000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 4500 | 4000 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 67 | 2000 | 5500 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 108 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 6600 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 73 | 3200 | 4500 | 3850 |
| मंचर | — | क्विंटल | 23 | 1500 | 6000 | 3750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3035 | 3500 | 3355 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 54 | 3000 | 3500 | 3300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 2500 | 4000 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 3500 | 3300 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 639 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1571 | 6000 | 7000 | 6500 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 77 | 1000 | 3000 | 2600 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 4000 | 4000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 3200 | 5600 | 4500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4200 | 4100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3500 | 5500 | 4700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 95 | 3000 | 6000 | 4500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 108 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 4000 | 3300 |
| विटा | — | क्विंटल | 20 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5600 | 6000 | 5800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3010 | 3500 | 3320 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 617 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 101 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1584 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 5500 | 6000 | 6000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 3800 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 120 | 2200 | 2800 | 2500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 325 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 15 | 3300 | 4000 | 3500 |
