Batata market rate Today : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो
शेतमाल:बटाटा 11/5/2024 दर प्रती युनिट (रु]
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 90 | 2500 | 2800 | 2700 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 301 | 800 | 2700 | 1750 |
अकोला | — | क्विंटल | 1050 | 1800 | 2400 | 2100 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 1500 | 2200 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 919 | 1200 | 2300 | 1750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 730 | 2300 | 2500 | 2400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 142 | 2700 | 3000 | 2800 |
राहता | — | क्विंटल | 150 | 2500 | 2700 | 2600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 605 | 900 | 2400 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 819 | 1000 | 2400 | 1700 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 580 | 1700 | 2700 | 2200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 590 | 1300 | 2000 | 1650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2100 | 1500 | 2200 | 2025 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 396 | 2200 | 2400 | 2200 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 2800 | 2650 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 120 | 2600 | 2800 | 2700 |
अकोला | — | क्विंटल | 1360 | 1600 | 2300 | 2000 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1935 | 2000 | 2450 | 2250 |
जळगाव | — | क्विंटल | 300 | 1500 | 2100 | 1700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 320 | 2300 | 2500 | 2400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11966 | 1600 | 2200 | 1900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 900 | 1900 | 2500 | 2100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 100 | 2200 | 2700 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 140 | 2200 | 2700 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 513 | 1000 | 2500 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 540 | 1000 | 2500 | 1750 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 690 | 1600 | 2600 | 2100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4836 | 1800 | 2900 | 2350 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 680 | 1500 | 1600 | 1550 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 411 | 2200 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | ||||||
अकोला | — | क्विंटल | 1650 | 1500 | 2200 | 1900 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1670 | 1800 | 2450 | 2250 |
जळगाव | — | क्विंटल | 280 | 1500 | 2000 | 1700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 960 | 700 | 2200 | 1450 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 678 | 2000 | 2500 | 2350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11931 | 1600 | 2200 | 1900 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 90 | 2450 | 2850 | 2600 |
सातारा | — | क्विंटल | 233 | 2000 | 2500 | 2250 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 510 | 900 | 2800 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 468 | 1500 | 2500 | 2000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1260 | 1700 | 2700 | 2200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 583 | 1300 | 2300 | 1800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2200 | 2800 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2300 | 2250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | ||||||
भुसावळ | — | क्विंटल | 98 | 1800 | 2200 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 160 | 2500 | 2700 | 2600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10139 | 2000 | 2600 | 2300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1338 | 1500 | 2000 | 1750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 70 | 2500 | 2800 | 2700 |
अकोला | — | क्विंटल | 1960 | 1600 | 2300 | 2000 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 1500 | 2000 | 1700 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2200 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 750 | 1000 | 2400 | 1700 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 60 | 2500 | 2800 | 2600 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 52 | 1600 | 2000 | 1800 |
राहता | — | क्विंटल | 130 | 2500 | 2700 | 2600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 852 | 700 | 2500 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 101 | 1800 | 2500 | 2150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3150 | 1500 | 2200 | 2025 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 2200 | 2800 | 2500 |
जात/प्रत
परिमाण
आवक
कमीत कमी दर
जास्तीत जास्त दर
सर्वसाधारण दर
27/04/2024
अकलुज
—
क्विंटल
70
2500
2800
2700
अकोला
—
क्विंटल
1960
1600
2300
2000
जळगाव
—
क्विंटल
200
1500
2000
1700
पुणे-मांजरी
—
क्विंटल
30
2000
2500
2200
छत्रपती संभाजीनगर
—
क्विंटल
750
1000
2400
1700
श्रीरामपूर
—
क्विंटल
60
2500
2800
2600
भुसावळ
—
क्विंटल
52
1600
2000
1800
राहता
—
क्विंटल
130
2500
2700
2600
सोलापूर
लोकल
क्विंटल
852
700
2500
1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
लोकल
क्विंटल
570
1000
2400
1700
पुणे- खडकी
लोकल
क्विंटल
4
1400
1600
1500
पुणे-मोशी
लोकल
क्विंटल
101
1800
2500
2150
नागपूर
लोकल
क्विंटल
3150
1500
2200
2025
वाई
लोकल
क्विंटल
15
2200
2800
2500
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 75 | 2500 | 2700 | 2500 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 385 | 1100 | 2700 | 1900 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1532 | 1900 | 2550 | 2350 |
जळगाव | — | क्विंटल | 350 | 1500 | 2300 | 1800 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 18 | 1800 | 2400 | 2100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8683 | 1600 | 2200 | 1900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 750 | 1900 | 2500 | 2100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 120 | 2100 | 2700 | 2300 |
राहता | — | क्विंटल | 125 | 2500 | 2700 | 2600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 560 | 1100 | 2500 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 640 | 1500 | 2600 | 2050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 245 | 1600 | 1800 | 1700 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 351 | 2400 | 2600 | 2400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 2800 | 2650 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1900 | 2300 | 2100 |
इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 150 | 2500 | 2600 | 2550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7112 | 1500 | 2600 | 2050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 695 | 1200 | 2000 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 370 | 1200 | 2000 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13972 | 1400 | 2100 | 1750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 80 | 1800 | 2200 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 120 | 1800 | 2400 | 2100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 609 | 700 | 2400 | 1550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 480 | 1400 | 2600 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4809 | 1800 | 2600 | 2200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 1600 | 1450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 715 | 1500 | 2200 | 1850 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4200 | 1500 | 2000 | 1875 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2200 | 2800 | 2500 |
अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 95 | 2500 | 2600 | 2600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 180 | 2000 | 2700 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2584 | 1800 | 2600 | 2200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1300 | 1600 | 1450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1180 | 1000 | 2200 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2024 | ||||||
अकोला | — | क्विंटल | 1500 | 1200 | 1800 | 1400 |
नाशिक | — | क्विंटल | 3365 | 1000 | 1600 | 1450 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 900 | 1600 | 1200 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 26 | 1400 | 1800 | 1600 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 38 | 600 | 1500 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10217 | 800 | 1600 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 850 | 1200 | 1700 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 85 | 1200 | 1400 | 1300 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 25 | 1400 | 2000 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 143 | 1600 | 1700 | 1650 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 236 | 850 | 1800 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1050 | 500 | 1500 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 530 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1300 | 800 | 1500 | 1150 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 500 | 1550 | 1200 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 59 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1800 | 1500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 180 | 1500 | 2000 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 985 | 1200 | 1800 | 1400 |
जळगाव | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 1600 | 1300 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 990 | 1000 | 1700 | 1350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15978 | 900 | 1800 | 1650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1400 | 1200 | 1700 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 85 | 1200 | 1400 | 1300 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 53 | 1400 | 2000 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 305 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 139 | 1400 | 1500 | 1450 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 466 | 850 | 2000 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 978 | 500 | 1500 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 15085 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4810 | 1200 | 2000 | 1600 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 327 | 2400 | 2600 | 2400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1800 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 10 | 1400 | 2000 | 1800 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 48 | 1500 | 2000 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 185 | 1700 | 2100 | 1900 |
राहता | — | क्विंटल | 193 | 1500 | 2100 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10548 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 870 | 700 | 1600 | 1150 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 500 | 1700 | 1300 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 117 | 1000 | 1500 | 1250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 1400 | 1200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 80 | 1500 | 2000 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 1605 | 1500 | 2000 | 1800 |
जळगाव | — | क्विंटल | 225 | 700 | 1500 | 1100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11549 | 1100 | 1800 | 1450 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 85 | 1000 | 1400 | 1300 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 74 | 1500 | 2000 | 1600 |
राहता | — | क्विंटल | 167 | 500 | 2100 | 1300 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 686 | 750 | 2100 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 819 | 500 | 1600 | 1050 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1250 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9138 | 1300 | 2000 | 1650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1100 | 1400 | 1250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 871 | 700 | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 160 | 1500 | 2000 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 500 | 1500 | 2000 | 1900 |
नाशिक | — | क्विंटल | 2020 | 1100 | 1750 | 1550 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 700 | 1500 | 1200 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 15 | 1400 | 1800 | 1600 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 48 | 300 | 1800 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 223 | 1000 | 1300 | 1150 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 332 | 1500 | 1800 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9938 | 1300 | 2100 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1300 | 1100 | 1600 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 65 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 16 | 1400 | 1600 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 83 | 1700 | 2100 | 1900 |
राहता | — | क्विंटल | 170 | 1000 | 1700 | 1400 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 416 | 660 | 2100 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 800 | 1800 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4950 | 1300 | 2100 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1300 | 1150 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 496 | 1000 | 1200 | 1100 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 112 | 500 | 1800 | 1200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 775 | 1000 | 1600 | 1450 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1650 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 145 | 1200 | 1600 | 1400 |
अकोला | — | क्विंटल | 430 | 1200 | 2200 | 1900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 62 | 1000 | 1400 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 5394 | 1400 | 2200 | 1800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1300 | 1400 | 1800 | 1600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 85 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 30 | 1400 | 1600 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 283 | 1500 | 1900 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 76 | 1300 | 1900 | 1600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 931 | 750 | 1750 | 1300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5598 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1300 | 1150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2275 | 1000 | 1500 | 1370 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2300 | 1800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1300 | 1700 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 2200 | 1800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | ||||||
अकोला | — | क्विंटल | 660 | 1200 | 1800 | 1400 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1080 | 1250 | 2200 | 1800 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 19 | 1400 | 1800 | 1600 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1380 | 1000 | 1600 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9535 | 1200 | 1800 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1300 | 1200 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 1600 | 1600 |
राहता | — | क्विंटल | 175 | 1400 | 1600 | 1500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 1350 | 1350 | 1350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1065 | 700 | 1700 | 1400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4079 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 228 | 1000 | 1200 | 1100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 525 | 1600 | 2200 | 2050 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 105 | 1400 | 1600 | 1500 |
नाशिक | — | क्विंटल | 2363 | 1050 | 1700 | 1500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 900 | 1300 | 1100 |
धाराशिव | — | क्विंटल | 16 | 1200 | 1200 | 1200 |
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 32 | 500 | 1800 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11670 | 900 | 1500 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 950 | 1100 | 1600 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 95 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 81 | 1300 | 1600 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 130 | 1400 | 1800 | 1600 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1200 | 1200 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 810 | 700 | 1500 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 939 | 700 | 1600 | 1150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1410 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 534 | 400 | 1400 | 900 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 162 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 1800 | 1400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 735 | 800 | 1200 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7877 | 1000 | 1500 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 95 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 43 | 1200 | 1600 | 1400 |
विटा | — | क्विंटल | 100 | 1500 | 1600 | 1550 |
सातारा | — | क्विंटल | 4 | 1300 | 1800 | 1550 |
राहता | — | क्विंटल | 200 | 1300 | 1600 | 1500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 611 | 700 | 1600 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6744 | 1000 | 2200 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1300 | 1150 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1700 | 1500 |
अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 105 | 1400 | 1600 | 1500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2023 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 155 | 1400 | 1700 | 1500 |
अकोला | — | क्विंटल | 840 | 1100 | 1500 | 1300 |
जळगाव | — | क्विंटल | 150 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 1800 | 1600 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 840 | 1000 | 1300 | 1150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9702 | 1000 | 1500 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 91 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 27 | 1500 | 1600 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 165 | 1300 | 1700 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 140 | 1300 | 1600 | 1450 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 882 | 700 | 1500 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4669 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 1500 | 1100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1400 | 1100 | 1400 | 1325 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1600 | 1300 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1800 | 1550 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 693 | 1000 | 1800 | 1400 |
अकोला | — | क्विंटल | 290 | 1100 | 1600 | 1400 |
नाशिक | — | क्विंटल | 2000 | 950 | 1750 | 1500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 13 | 1400 | 1800 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12483 | 1000 | 1500 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1350 | 1200 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 86 | 1300 | 1600 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 355 | 1300 | 1700 | 1500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 549 | 900 | 1350 | 1250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 978 | 500 | 1900 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5519 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1825 | 1100 | 1400 | 1325 |
मंचर | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1700 | 1350 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
