[ad_1]
Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2022)
शेतमाल: चवळी 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
नागपूर | — | क्विंटल | 70 | 1500 | 1800 | 1725 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 16 | 1600 | 2900 | 1800 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 3000 | 2500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1825 | 2200 | 2030 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 66 | 1500 | 2700 | 2100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | ||||||
नागपूर | — | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1875 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 13 | 1800 | 2200 | 2000 |
मंचर | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 4000 | 2500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 3000 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1120 | 1500 | 1305 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2200 | 2100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 3000 | 2250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 56 | 1500 | 2700 | 2100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
नागपूर | — | क्विंटल | 30 | 1500 | 1700 | 1650 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 835 | 1200 | 1010 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 28 | 500 | 3500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 7000 | 6000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 2400 | 1800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 28 | 500 | 4000 | 2000 |
मंचर | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 8000 | 4750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2500 | 2150 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 1850 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 13 | 2200 | 3400 | 2800 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 13 | 800 | 2500 | 1000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1615 | 2000 | 1820 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 1400 | 1300 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1600 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1050 | 1500 | 1330 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1500 | 1350 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1550 | 2000 | 1830 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 42 | 1700 | 2100 | 1900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1545 | 2000 | 1865 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
हिंगणा | — | क्विंटल | 15 | 600 | 2000 | 1000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2045 | 2500 | 2365 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 2400 | 2600 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 308 | 700 | 1000 | 800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3300 | 3300 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2555 | 3000 | 2835 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 367 | 3000 | 4000 | 3500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
नागपूर | — | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2875 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 4000 | 3250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3535 | 4000 | 3855 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3000 | 2750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5500 |
शेतमाल: चवळी 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 66 | 500 | 1660 | 1100 |
नागपूर | — | क्विंटल | 150 | 500 | 1000 | 825 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
मंचर | — | क्विंटल | 69 | 1000 | 2200 | 1600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 95 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 77 | 2000 | 2200 | 2100 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 19 | 300 | 600 | 500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 600 | 1000 | 800 |
शेतमाल: चवळी 18/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2023 | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 4000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1530 | 2000 | 1810 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 96 | 3000 | 3500 | 3200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 | ||||||
नागपूर | — | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 1875 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 39 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2035 | 2500 | 2315 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 30 | 500 | 2900 | 2000 |
नागपूर | — | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1875 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1505 | 2000 | 1835 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 3110 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 30 | 500 | 2900 | 2000 |
नागपूर | — | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1875 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1505 | 2000 | 1835 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 3110 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल: चवळी 02/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2150 | 1600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2000 | 2000 |
[ad_2]
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )