Chiku Bajar Bhav Today : आजचे चिकू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चिकू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chiku bhav 2022)
शेतमाल: चिकू 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 3500 | 2250 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 159 | 3500 | 4500 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4200 | 5000 | 4600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 3800 | 2600 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 35 | 1300 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 223 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
आटपाडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 900 | 3100 | 2000 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 541 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 99 | 1000 | 4000 | 2300 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 35 | 1300 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 134 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 5000 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 252 | 1000 | 3000 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 392 | 4000 | 5000 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 500 | 3200 | 2000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1300 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 112 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 3500 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 99 | 500 | 3000 | 2000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 62 | 1300 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 124 | 1500 | 5000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 287 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 25000 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 70 | 1200 | 3200 | 2200 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 17 | 1300 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 112 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 3000 | 2500 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 3500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 3200 | 4200 | 3700 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 72 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3750 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1800 | 3200 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 180 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 59 | 1000 | 3500 | 1800 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 14 | 1300 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 139 | 1500 | 5000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 3000 | 2550 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 3500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 62 | 1500 | 5000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 1000 | 3200 | 2200 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 3400 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 285 | 1500 | 3000 | 2200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 4000 | 4000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 152 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2500 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 52 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | ||||||
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 49 | 1000 | 4000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 139 | 1500 | 5000 | 3200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4000 | 4000 |
आटपाडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 500 | 3500 | 2000 |
शेतमाल: चिकू 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 53 | 4000 | 6000 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 500 | 3000 | 2000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 12 | 1800 | 3500 | 2800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 136 | 1000 | 4500 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
शेतमाल: चिकू 18/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | क्विंटल | 46 | 1500 | 5000 | 3300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 9 | 1600 | 2500 | 2000 |
शेतमाल: चिकू 02/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 4000 | 3200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 123 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )