[ad_1]
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Kanda Bajar Bhav Today 2022 )
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3097 | 500 | 1800 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1150 | 100 | 1100 | 600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14920 | 100 | 2100 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 475 | 100 | 900 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 627 | 375 | 1027 | 750 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 469 | 200 | 1700 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1375 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 25665 | 350 | 1260 | 850 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 450 | 100 | 1200 | 650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1400 | 1100 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 2330 | 1400 | 1700 | 1400 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2830 | 1000 | 1300 | 1300 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 2060 | 300 | 900 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 260 | 1000 | 1500 | 1375 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 150 | 1370 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 100 | 1350 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12816 | 600 | 1508 | 1251 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7300 | 250 | 1585 | 1051 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 500 | 1538 | 870 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 18300 | 300 | 1685 | 1250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5371 | 600 | 1270 | 1011 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2662 | 300 | 1600 | 1000 |
[ad_2]