[ad_1]
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Kanda Bajar Bhav Today 2022 )
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3016 | 500 | 1700 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3636 | 150 | 1350 | 750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9654 | 900 | 1700 | 1300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1400 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10846 | 100 | 2200 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1200 | 100 | 1010 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 388 | 350 | 1080 | 700 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 846 | 100 | 1500 | 900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 740 | 1000 | 1500 | 1375 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 50 | 350 | 850 | 700 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 19260 | 300 | 1190 | 750 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 15 | 800 | 800 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10643 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1300 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 546 | 500 | 1400 | 950 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 538 | 300 | 900 | 600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1800 | 1600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 800 | 1000 | 1500 | 1375 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1382 | 800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2300 | 300 | 1350 | 1050 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 250 | 1322 | 1100 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 46212 | 800 | 1630 | 1300 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 17900 | 300 | 1600 | 1050 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2400 | 200 | 1141 | 850 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 651 | 1540 | 950 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 300 | 1350 | 1000 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 186 | 400 | 1460 | 1150 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 16065 | 200 | 1400 | 1015 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8800 | 500 | 1451 | 1000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4480 | 200 | 1225 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 25750 | 300 | 1680 | 1250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2989 | 500 | 1050 | 925 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5789 | 300 | 1500 | 1000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7840 | 100 | 1270 | 1125 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 700 | 1210 | 1000 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 23410 | 150 | 1445 | 1200 |
[ad_2]