Kanda Bazar Bhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो बाजारभाव डॉट इन मध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण जाणून घेणार आहोत आज चे कांदा बाजार भाव (Kanda bajar bhav today) आणि सोबतच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये असलेली कांद्याची नेमके आवक किती व कांद्याला मिळालेला कमीत कमी दर जास्तीत जास्त आणि सर्वसाधारण दर हा विविध बाजार समित्यांमध्ये कशाप्रकारे होता याबद्दल सविस्तर माहिती.
राज्यामध्ये कांद्याचे भाव हे बऱ्याच प्रमाणात घसरलेले गेल्या आठवड्यात आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज सुद्धा कांद्याच्या भावा मध्ये थोड्याफार प्रमाणात घसरण पाहायला मिळत आहे आणि कांद्याचे दर हे सुमारे दोन हजार ते तीन हजाराच्या दरम्यान रेंगाळताना दिसून येत आहेत.
शेतमाल: कांदा 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4431 | 1000 | 2600 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 691 | 1200 | 2500 | 2200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 472 | 400 | 2200 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15511 | 1000 | 2500 | 1750 |
सातारा | — | क्विंटल | 209 | 1500 | 2500 | 2000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 500 | 2000 | 1500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10692 | 100 | 3100 | 1450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 62 | 200 | 2100 | 1750 |
पेन | लाल | क्विंटल | 300 | 3200 | 3400 | 3200 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 145 | 800 | 2100 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 3500 | 2250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2426 | 600 | 2600 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9941 | 800 | 2400 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 134 | 1100 | 1700 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 252 | 800 | 2000 | 1400 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 300 | 2151 | 1900 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 81 | 830 | 2400 | 2110 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 930 | 1800 | 3000 | 1800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1130 | 1100 | 1700 | 1700 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1200 | 300 | 1000 | 1000 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 45335 | 300 | 2600 | 1450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 370 | 2425 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 550 | 2399 | 2100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2635 | 650 | 2451 | 2050 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2410 | 800 | 2341 | 2100 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 19000 | 700 | 2351 | 2050 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2160 | 300 | 2308 | 1900 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1161 | 200 | 2130 | 1850 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 10958 | 200 | 2500 | 1500 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21300 | 600 | 2665 | 2001 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 1000 | 2599 | 2180 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2700 | 500 | 2221 | 1900 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14050 | 500 | 2575 | 2160 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 26000 | 901 | 3060 | 2250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5370 | 700 | 2326 | 1881 |
शेतमाल: कांदा 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1363 | 400 | 1600 | 1100 |
सातारा | — | क्विंटल | 334 | 300 | 1300 | 800 |
सुरगणा | — | क्विंटल | 50 | 210 | 903 | 442 |
राहता | — | क्विंटल | 867 | 200 | 1300 | 900 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 335 | 300 | 1300 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13776 | 500 | 1400 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 45 | 600 | 1200 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 535 | 500 | 1000 | 750 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6483 | 100 | 1600 | 850 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 38 | 1800 | 2000 | 1900 |
27/03/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 9946 | 400 | 1300 | 800 |
बार्शी | — | क्विंटल | 3535 | 100 | 1185 | 740 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2370 | 300 | 800 | 550 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 21239 | 700 | 1300 | 1000 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 1025 | 300 | 1000 | 700 |
सातारा | — | क्विंटल | 415 | 800 | 1100 | 950 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 184 | 200 | 1200 | 900 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 32 | 400 | 1200 | 800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 1500 | 1500 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1000 | 200 | 650 | 500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 88988 | 100 | 1400 | 500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 39236 | 150 | 841 | 650 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 17485 | 200 | 827 | 600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2308 | 100 | 1000 | 700 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 21346 | 300 | 916 | 660 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 3440 | 400 | 761 | 650 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 16048 | 300 | 1001 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 5192 | 275 | 837 | 575 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 700 | 1100 | 1000 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 11247 | 100 | 930 | 675 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | लाल | क्विंटल | 18650 | 200 | 1171 | 700 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 2705 | 200 | 900 | 700 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 4916 | 100 | 1100 | 700 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 5150 | 150 | 815 | 600 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 14944 | 200 | 1200 | 700 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 22150 | 100 | 801 | 550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 11000 | 351 | 936 | 620 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 19200 | 200 | 762 | 600 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 16825 | 50 | 870 | 650 |
श्रीरामपूर | लाल | क्विंटल | 3756 | 100 | 900 | 650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 9105 | 300 | 900 | 600 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 71500 | 400 | 905 | 700 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 2462 | 100 | 1050 | 600 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 15050 | 100 | 800 | 625 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 25500 | 351 | 920 | 600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 429 | 900 | 1300 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 19996 | 400 | 1000 | 700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 900 | 1400 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 107 | 700 | 800 | 750 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 61 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 703 | 600 | 1000 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 500 | 700 | 1200 | 950 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 34 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1300 | 1150 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1780 | 1100 | 1300 | 1250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 20145 | 225 | 970 | 750 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 83050 | 100 | 1100 | 550 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2750 | 200 | 950 | 750 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8892 | 500 | 1103 | 950 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 600 | 971 | 800 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3842 | 600 | 1130 | 950 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7400 | 200 | 1010 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7032 | 400 | 990 | 750 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13305 | 50 | 1005 | 775 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11387 | 300 | 1397 | 1000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1094 | 350 | 1025 | 745 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 352 | 886 | 1061 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3050 | 500 | 925 | 800 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 401 | 950 | 800 |
शेतमाल: कांदा 21/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6680 | 700 | 1900 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13147 | 1300 | 2100 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 700 | 1200 | 1700 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 35 | 350 | 1200 | 650 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 230 | 200 | 1770 | 1410 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 6 | 600 | 1400 | 1000 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 1000 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52369 | 100 | 2200 | 1350 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 12000 | 300 | 1486 | 1200 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 18140 | 600 | 1699 | 1400 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 915 | 911 | 1400 | 1325 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 20200 | 800 | 1677 | 1451 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2815 | 375 | 1437 | 1062 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 15000 | 340 | 1561 | 1250 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 3040 | 300 | 1455 | 1300 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 316 | 700 | 1390 | 1325 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 3000 | 400 | 1560 | 1150 |
पैठण | लाल | क्विंटल | 875 | 400 | 1600 | 975 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 8108 | 500 | 1951 | 1225 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 10000 | 660 | 1559 | 1380 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 400 | 1400 | 1250 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 9185 | 510 | 1610 | 1350 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1720 | 777 | 1364 | 1250 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6210 | 1050 | 1411 | 1265 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 4250 | 800 | 1475 | 1280 |
पारनेर | लाल | क्विंटल | 19206 | 300 | 1800 | 1150 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 210 | 200 | 1800 | 1200 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 865 | 500 | 1450 | 1000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 33 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 1060 | 1100 | 2100 | 1660 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 1530 | 1450 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 16500 | 751 | 1526 | 1370 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3415 | 700 | 1800 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14138 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1300 | 1600 | 1450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 454 | 400 | 1200 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 1600 | 1400 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 465 | 1600 | 2000 | 1800 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1898 | 1350 | 1701 | 1451 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 17250 | 300 | 1818 | 1350 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 300 | 1500 | 1225 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 300 | 1515 | 1100 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 230 | 300 | 1320 | 875 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 60 | 200 | 801 | 638 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 501 | 1000 | 750 |
शेतमाल: कांदा 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5024 | 700 | 2000 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2314 | 300 | 1400 | 850 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 300 | 1650 | 1200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 270 | 500 | 1800 | 1800 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 8000 | 300 | 1370 | 1200 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 25298 | 600 | 1700 | 1325 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1450 | 851 | 1369 | 1251 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 19185 | 700 | 1651 | 1300 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2453 | 450 | 1387 | 1162 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 270 | 200 | 2100 | 1500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 220 | 1000 | 1700 | 1525 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 389 | 500 | 1350 | 1280 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 7150 | 100 | 1700 | 1100 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 12000 | 551 | 1599 | 1200 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 400 | 1350 | 1100 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1800 | 925 | 1380 | 1225 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4960 | 701 | 1500 | 1210 |
नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 27644 | 500 | 1600 | 1200 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3540 | 750 | 1440 | 1280 |
पेन | लाल | क्विंटल | 300 | 2800 | 3000 | 2800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 440 | 500 | 1305 | 1000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 2560 | 1160 | 2125 | 1670 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 489 | 300 | 1500 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1100 | 1500 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 468 | 500 | 1400 | 950 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 736 | 100 | 2000 | 1050 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1900 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 200 | 1000 | 1700 | 1525 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 496 | 1600 | 2000 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14463 | 350 | 1600 | 1300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3619 | 400 | 1300 | 900 |
शेतमाल: कांदा 13/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6464 | 700 | 2100 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3912 | 200 | 1600 | 900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13025 | 1300 | 2100 | 1700 |
सातारा | — | क्विंटल | 131 | 1500 | 2000 | 1750 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52574 | 100 | 2500 | 1250 |
येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 300 | 1581 | 1270 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 29502 | 700 | 1881 | 1425 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2050 | 1095 | 1425 | 1351 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 19100 | 800 | 1751 | 1400 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 17000 | 350 | 1600 | 1350 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 442 | 200 | 2000 | 1400 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 1830 | 300 | 1450 | 1350 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 497 | 750 | 1381 | 1325 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 10942 | 100 | 1800 | 1300 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6640 | 500 | 2001 | 1250 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 11000 | 645 | 1550 | 1270 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 400 | 1433 | 1200 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 6810 | 450 | 1615 | 1350 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1800 | 700 | 1451 | 1275 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6160 | 750 | 1411 | 1280 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1760 | 700 | 1425 | 1275 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1570 | 200 | 1430 | 1000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 37 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 2387 | 1160 | 2125 | 1660 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4000 | 300 | 1550 | 1350 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 9088 | 100 | 1595 | 1350 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3475 | 500 | 2060 | 1280 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13002 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1300 | 1150 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 577 | 1000 | 1500 | 1250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 45 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 900 | 1000 | 950 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2189 | 1100 | 1601 | 1301 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15750 | 500 | 1870 | 1400 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 167 | 350 | 1500 | 1200 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6751 | 800 | 2000 | 1400 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4100 | 250 | 1340 | 1100 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 1790 | 200 | 1200 | 900 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 200 | 1001 | 800 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 150 | 750 | 685 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1901 | 100 | 1020 | 750 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

कांदा बाजरभाव
कांदा kapashi bhav
९०० ye 1050
Agfsr wgrtg sfhg sygst
Ygzr dryfxs dfgc sfvc
Sankalp deore ok dgjdfkx ejrygjcdf shrgjx stif kxjf sjfcjc
Dkfgck sific sigico idfvj jdfvj dtigoc dfkkv k dkjfckx dkfkc. Mdgvk mxf kxfk k fvk. Swfkas sankalp sjcsj j deorecndfk. Rkv zmddcncnnzcnnfkcxdjckz sjfkx jsfjc sjfjcxjcjczkdkcvm dfkgsxvm sfk dgkebkv sfkv. Sfk. Sefkc msfkc ask kk. Adkckxkdfk asxk svkxkx adkfckxkx sdj m
Hello
Pingback: Kanda Bajar Bhav Aajcha | कांदा या पिकाचे आजचे बाजार भाव काय आहेत? पहा सविस्तर -