नमस्कार शेतकरी मित्रांनो बाजारभाव डॉट इन मध्ये आपले स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत कापूस पिकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांचे चालू बाजार भाव. राज्यात यंदा कापसाने चांगलीच मुसंडी मारलेली असून कापसाचे भाव आठ हजार ते आठ हजाराच्या वर पाहायला मिळत आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यामध्ये कापसात मोठ्या प्रमाणात तेजी पाहायला मिळाले आणि त्याचप्रमाणे दर हे या आठवड्यात सुद्धा बहुतांशी बाजार समितीत स्थिर आहेत तर आता आपण जाणून घेऊयात संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजार भाव.
शेतमाल: कापूस 13/2/2025 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | ||||||
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 517 | 6500 | 7050 | 6850 |
बार्शी – टाकळी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3250 | 7421 | 7421 | 7421 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7050 | 7375 | 7212 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 4950 | 6900 | 7250 | 7150 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 252 | 6300 | 7050 | 6675 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3139 | 7172 | 7421 | 7271 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 255 | 7421 | 7421 | 7421 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 724 | 6500 | 7000 | 6850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 128 | 6700 | 7000 | 6900 |
बार्शी – टाकळी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 7421 | 7421 | 7421 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 975 | 6400 | 7280 | 7125 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 105 | 7050 | 7375 | 7212 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2900 | 6975 | 7000 | 7000 |
किनवट | — | क्विंटल | 605 | 7000 | 7406 | 7283 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 369 | 6500 | 7000 | 6750 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1938 | 6600 | 7130 | 6900 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 120 | 6600 | 6800 | 6700 |
पारशिवनी | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1855 | 6850 | 7050 | 6950 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 97 | 7150 | 7401 | 7275 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 776 | 6800 | 7000 | 6900 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 6950 | 7190 | 7100 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2040 | 6500 | 7100 | 6800 |
वरोरा-शेगाव | लोकल | क्विंटल | 382 | 6500 | 7070 | 6800 |
मारेगाव | लोकल | क्विंटल | 466 | 6850 | 7050 | 6950 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 74 | 6750 | 7061 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1690 | 7050 | 7225 | 7150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7000 | 6900 | 7300 | 7200 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1920 | 6500 | 7261 | 7100 |
पाथर्डी | एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 6800 | 7100 | 7000 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 630 | 7400 | 7420 | 7410 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 6200 | 6900 | 7235 | 7180 |
मांढळ | लोकल | क्विंटल | 265 | 6900 | 7250 | 7000 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1945 | 6400 | 7550 | 7281 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | ||||||
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 173 | 7000 | 7260 | 7120 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 6500 | 7500 | 7250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1750 | 7280 | 7450 | 7350 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 238 | 6950 | 7200 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 6500 | 7410 | 7200 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 152 | 6900 | 6900 | 6900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 55 | 6500 | 7175 | 6837 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 689 | 6950 | 7125 | 7050 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 91 | 7100 | 7125 | 7115 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 400 | 6800 | 7450 | 7250 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 143 | 6900 | 6900 | 6900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 64 | 6500 | 7200 | 6850 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 369 | 7025 | 7400 | 7250 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 328 | 6850 | 7250 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 806 | 6900 | 7175 | 7100 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 6800 | 7540 | 7450 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 680 | 6800 | 7200 | 7050 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 745 | 5150 | 7250 | 6900 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 313 | 6100 | 7300 | 6900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 16 | 6900 | 7000 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7500 | 6000 | 7475 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 60 | 7000 | 7450 | 7225 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1600 | 7050 | 7100 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 587 | 7000 | 7200 | 7100 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 88 | 7000 | 7300 | 7150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 6800 | 7650 | 7400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1703 | 6000 | 7421 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 477 | 6300 | 7400 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1040 | 6200 | 7610 | 7560 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 60 | 7000 | 7450 | 7225 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1600 | 7050 | 7100 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 587 | 7000 | 7200 | 7100 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 88 | 7000 | 7300 | 7150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 6800 | 7650 | 7400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1703 | 6000 | 7421 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 477 | 6300 | 7400 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1040 | 6200 | 7610 | 7560 |
26/04/2024 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2100 | 7050 | 7100 | 7075 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 817 | 6400 | 7300 | 6800 |
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1700 | 7200 | 7450 | 7350 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 324 | 6700 | 7320 | 7150 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1560 | 6500 | 7450 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 575 | 5500 | 7430 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 6900 | 7100 | 7000 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 649 | 7300 | 7351 | 7301 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 6900 | 6900 | 6900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | ||||||
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 324 | 6700 | 7320 | 7150 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1560 | 6500 | 7450 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 575 | 5500 | 7430 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 6900 | 7100 | 7000 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 6900 | 6900 | 6900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 64 | 6900 | 7400 | 7150 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 270 | 6200 | 7500 | 6800 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 286 | 6950 | 7550 | 7250 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1132 | 7000 | 7200 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 750 | 7000 | 7720 | 7500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 420 | 6750 | 7550 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 261 | 6200 | 7550 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6000 | 7650 | 6500 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1660 | 7000 | 7690 | 7250 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 145 | 8200 | 8200 | 8200 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 343 | 6300 | 7300 | 6800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 55 | 7000 | 7500 | 7250 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 477 | 6950 | 7750 | 7350 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 391 | 7100 | 7430 | 7250 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 8000 | 7850 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 777 | 6000 | 7701 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 221 | 6500 | 7650 | 7000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 64 | 7000 | 7500 | 7250 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2450 | 7100 | 7200 | 7150 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3400 | 7000 | 7725 | 7650 |
वडवणी | — | क्विंटल | 117 | 7100 | 7800 | 7650 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 395 | 6900 | 7450 | 7250 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 663 | 6950 | 7750 | 7350 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 6800 | 7200 | 7000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 373 | 7100 | 7470 | 7250 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2725 | 7000 | 7765 | 7550 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1491 | 6000 | 7700 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 408 | 6400 | 7650 | 7000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 25 | 7150 | 7350 | 7200 |
जामनेर -नेरी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 6800 | 7200 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2960 | 6500 | 7750 | 7600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 7100 | 7200 | 7150 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1057 | 6200 | 7550 | 6900 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 33 | 7450 | 7500 | 7475 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 550 | 6700 | 7795 | 7700 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 599 | 6000 | 7551 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 169 | 7000 | 7550 | 7300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6600 | 7250 | 7150 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 5400 | 7000 | 7555 | 7500 |
घणसावंगी | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6800 | 7800 | 7700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 431 | 6800 | 7350 | 7150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7765 | 7405 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 620 | 6700 | 7565 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 52 | 6800 | 7350 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 39 | 6600 | 7250 | 7150 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 39 | 6400 | 7300 | 7111 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 340 | 7400 | 7800 | 7750 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6000 | 6000 | 7625 | 6500 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 340 | 6810 | 7550 | 7250 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1900 | 7000 | 7580 | 7450 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 256 | 6300 | 7100 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7000 | 7500 | 7250 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3200 | 6650 | 7605 | 7500 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 120 | 7100 | 7800 | 7700 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 154 | 6800 | 7200 | 7000 |
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 6850 | 7400 | 7200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 61 | 7550 | 7680 | 7620 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 79 | 7300 | 8000 | 7650 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7300 | 7870 | 7700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 158 | 6600 | 7400 | 7250 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 6500 | 7765 | 7550 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7000 | 7575 | 7287 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7250 | 7950 | 7750 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6500 | 7775 | 7500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7100 | 7650 | 7375 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 351 | 7200 | 7760 | 7550 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7300 | 8100 | 7900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 6500 | 7850 | 7600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7000 | 7600 | 7300 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3200 | 7300 | 7350 | 7325 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 747 | 7000 | 7600 | 7400 |
पांढरकवडा | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 199 | 6620 | 7750 | 7500 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 922 | 6975 | 7775 | 7375 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 704 | 7050 | 7400 | 7250 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 106 | 7550 | 7800 | 7675 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 78 | 7400 | 8200 | 7800 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 396 | 7200 | 7800 | 7600 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7700 | 8080 | 8000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2400 | 7200 | 8000 | 7800 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 883 | 6000 | 7900 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 9365 | 6000 | 8011 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 6400 | 7400 | 7250 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1875 | 7995 | 8300 | 8045 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8000 | 6500 | 7950 | 7000 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5450 | 6400 | 7901 | 7725 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 7200 | 7940 | 7800 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 172 | 6800 | 7200 | 7050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7000 | 7500 | 7250 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 56 | 7050 | 7500 | 7275 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1069 | 6800 | 7600 | 7200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1028 | 6600 | 7125 | 6900 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 89 | 7380 | 7800 | 7590 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 88 | 7300 | 8000 | 7650 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 353 | 7100 | 7510 | 7300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1600 | 7200 | 8025 | 7900 |
मांढळ | लोकल | क्विंटल | 65 | 6550 | 7100 | 6850 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6000 | 6000 | 7915 | 6500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 121 | 6360 | 7180 | 6790 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 6800 | 7000 | 6900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | ||||||
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2700 | 7100 | 8130 | 7850 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 75 | 7400 | 7500 | 7450 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3500 | 7200 | 7250 | 7225 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 778 | 6700 | 7500 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 812 | 6800 | 7125 | 7000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 87 | 7300 | 7900 | 7600 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 94 | 7400 | 8000 | 7700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 378 | 7000 | 7400 | 7200 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1700 | 7650 | 8200 | 7850 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 360 | 6300 | 7600 | 7000 |
नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 13 | 6800 | 6800 | 6800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 155 | 6400 | 7300 | 7150 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 39 | 6500 | 7100 | 7100 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1550 | 7800 | 8020 | 7950 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5800 | 6000 | 7900 | 6500 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2550 | 6650 | 7825 | 7600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 5500 | 6650 | 7630 | 7500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 420 | 6800 | 7320 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 750 | 7000 | 7760 | 7450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2024 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 36 | 7000 | 7011 | 7005 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 6800 | 7600 | 7350 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | ||||||
भद्रावती | — | क्विंटल | 360 | 6150 | 7000 | 6575 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 640 | 6650 | 6950 | 6800 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 66 | 6930 | 7200 | 7065 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 140 | 6998 | 7491 | 7244 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 427 | 6600 | 7170 | 6850 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3300 | 6700 | 7550 | 7430 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2400 | 7000 | 7600 | 7300 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1460 | 6100 | 7161 | 6700 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 600 | 6400 | 7150 | 6800 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1411 | 6100 | 7110 | 6500 |
नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 21 | 5800 | 5800 | 5800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9500 | 6000 | 7370 | 6500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 70 | 6070 | 6640 | 6310 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2300 | 6400 | 7395 | 7200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 79 | 6700 | 6800 | 6750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 430 | 6500 | 7050 | 6775 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 667 | 6600 | 6825 | 6725 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 92 | 6930 | 7030 | 6980 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 149 | 7100 | 7400 | 7250 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 335 | 6500 | 7000 | 6800 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2950 | 6600 | 7405 | 7325 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3500 | 6400 | 7500 | 7250 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 600 | 6500 | 7075 | 6750 |
नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 13 | 5250 | 5250 | 5250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 190 | 6600 | 6850 | 6700 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 48 | 6700 | 6850 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9000 | 6000 | 7345 | 6500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 248 | 6070 | 6650 | 6310 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6700 | 5500 | 7500 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2640 | 6500 | 7340 | 7250 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )