Maka bajar bhav Today : मका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
शेतमाल:मका 17/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 361 | 1909 | 2384 | 2351 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 2000 | 2200 | 2100 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 196 | 1925 | 2125 | 2000 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 319 | 2099 | 2217 | 2160 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 35 | 2050 | 2050 | 2050 |
बुलढाणा | पिवळी | क्विंटल | 60 | 1500 | 2000 | 1700 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1905 | 2155 | 2050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 361 | 1909 | 2384 | 2351 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 2000 | 2200 | 2100 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 196 | 1925 | 2125 | 2000 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 319 | 2099 | 2217 | 2160 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 35 | 2050 | 2050 | 2050 |
बुलढाणा | पिवळी | क्विंटल | 60 | 1500 | 2000 | 1700 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1905 | 2155 | 2050 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 62 | 1925 | 2105 | 1925 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2400 | 2500 | 2450 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 208 | 1950 | 2100 | 2025 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 793 | 2090 | 2197 | 2134 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 128 | 2000 | 2119 | 2060 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 21 | 2050 | 2150 | 2100 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 8 | 2155 | 2155 | 2155 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2100 | 2100 | 2100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 600 | 1600 | 1000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 72 | 800 | 1500 | 1150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1190 | 1000 | 1500 | 1200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 1975 | 2000 | 2241 | 2175 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 4 | 2075 | 2075 | 2075 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 1400 | 1890 | 2125 | 2000 |
पाचोरा- भदगाव | —- | क्विंटल | 285 | 1890 | 2120 | 2021 |
भोकर | —- | क्विंटल | 5 | 2040 | 2040 | 2040 |
राहता | —- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
जालना | लाल | क्विंटल | 139 | 1897 | 2150 | 2050 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 1950 | 1950 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 56 | 1950 | 1950 | 1950 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2200 | 2300 | 2250 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1940 | 1940 | 1940 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1800 | 2200 | 2000 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2210 | 2340 | 2290 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1127 | 1941 | 2154 | 2075 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 36 | 1800 | 2100 | 1950 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 17 | 2050 | 2200 | 2100 |
शेवगाव | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 1500 | 1720 | 2060 | 1940 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 3 | 700 | 1200 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 214 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 2000 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2125 | 2062 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 230 | 2125 | 2180 | 2150 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 2700 | 2650 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 38 | 2200 | 2300 | 2200 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1700 | 2060 | 1880 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 491 | 1680 | 2050 | 1950 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | ||||||
बार्शी | —- | क्विंटल | 26 | 2150 | 2150 | 2150 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 30 | 1300 | 1950 | 1800 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 1800 | 1800 | 2111 | 1951 |
राहता | —- | क्विंटल | 32 | 2131 | 2131 | 2131 |
धडगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1900 | 2000 | 1950 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2125 | 2062 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 40 | 1900 | 1900 | 1900 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2600 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 6000 | 1776 | 2251 | 2251 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 1 | 2460 | 2460 | 2460 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 20 | 2200 | 2300 | 2250 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 40 | 1800 | 2200 | 2000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 165 | 1950 | 2155 | 2075 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1857 | 1826 | 2156 | 2051 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 84 | 1750 | 1900 | 1750 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 1050 | 1755 | 2070 | 1920 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 2050 | 2050 | 2050 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 800 | 1680 | 2050 | 1950 |
बुलढाणा-धड | पिवळी | क्विंटल | 516 | 1700 | 2150 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 1337 | 1901 | 2175 | 2100 |
बार्शी | —- | क्विंटल | 32 | 2200 | 2450 | 2200 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 315 | 1770 | 1990 | 1880 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2045 | 2045 | 2045 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 648 | 1917 | 2200 | 2171 |
बार्शी | —- | क्विंटल | 75 | 2200 | 2430 | 2425 |
बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 1 | 2001 | 2001 | 2001 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 13 | 1751 | 1751 | 1751 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 30 | 2051 | 2170 | 2101 |
मोर्शी | —- | क्विंटल | 21 | 1900 | 2050 | 1975 |
जालना | लाल | क्विंटल | 944 | 1941 | 2187 | 2050 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 63 | 2075 | 2075 | 2075 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 2700 | 2650 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 4000 | 1900 | 2111 | 2111 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 10 | 1900 | 2200 | 2150 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 2061 | 2134 | 2106 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 475 | 2021 | 2301 | 2271 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1455 | 1700 | 2200 | 2150 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 625 | 1981 | 2191 | 2136 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 110 | 2040 | 2080 | 2060 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 2000 | 1800 | 2200 | 2100 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 220 | 2050 | 2150 | 2100 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1845 | 2095 | 1845 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 25 | 2800 | 2800 | 2800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 332 | 1972 | 2265 | 2225 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 1967 | 1931 | 2235 | 2150 |
बार्शी | —- | क्विंटल | 38 | 2200 | 2200 | 2200 |
बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 10 | 2275 | 2275 | 2275 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 20 | 2100 | 2350 | 2288 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 15 | 1951 | 1951 | 1951 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 7 | 1975 | 2100 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 283 | 2000 | 2270 | 2215 |
धडगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 2000 | 2100 | 2050 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 203 | 2201 | 2351 | 2275 |
जालना | लाल | क्विंटल | 387 | 2000 | 2174 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2125 | 2062 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 2700 | 2650 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 3300 | 1900 | 2200 | 2200 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 30 | 1900 | 2100 | 2000 |
जामनेर -नेरी | लाल | क्विंटल | 17 | 1900 | 2100 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1015 | 2500 | 3700 | 3300 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 347 | 1736 | 2185 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 1030 | 1959 | 2239 | 2205 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 47 | 2070 | 2100 | 2085 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1500 | 1830 | 2270 | 2050 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 245 | 2100 | 2150 | 2125 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2100 | 2100 | 2100 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 329 | 1560 | 2100 | 1920 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2150 | 2230 | 2220 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
करमाळा | —- | क्विंटल | 28 | 2025 | 2225 | 2200 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 60 | 2050 | 2050 | 2050 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 3700 | 3300 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 2200 | 2311 | 2271 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1500 | 1880 | 2271 | 2065 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 16 | 2150 | 2250 | 2200 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 60 | 2000 | 2000 | 2000 |
पलूस | पिवळी | क्विंटल | 19 | 2300 | 2500 | 2400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
बार्शी | —- | क्विंटल | 8 | 2200 | 2200 | 2200 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2600 | 2550 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1350 | 2211 | 2341 | 2291 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 115 | 2121 | 2299 | 2210 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2125 | 2220 | 2190 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
राहता | —- | क्विंटल | 1 | 2281 | 2281 | 2281 |
जालना | लाल | क्विंटल | 131 | 2035 | 2265 | 2147 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 500 | 1800 | 2150 | 2150 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 375 | 1700 | 2100 | 1900 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 240 | 1900 | 2150 | 2075 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 106 | 2065 | 2065 | 2065 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 750 | 1811 | 2283 | 2171 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1800 | 1830 | 1815 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 23 | 2010 | 2210 | 2150 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 151 | 1650 | 2110 | 1950 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | ||||||
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2600 | 2500 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2170 | 2170 | 2170 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 120 | 2180 | 2375 | 2270 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 2 | 2050 | 2050 | 2050 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 16 | 2001 | 2151 | 2001 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 2020 | 2251 | 2295 | 2268 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 242 | 2159 | 2234 | 2200 |
जालना | लाल | क्विंटल | 169 | 1925 | 2281 | 2165 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2050 | 2100 | 2075 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 274 | 2500 | 3700 | 3300 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2150 | 2150 | 2150 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 29 | 1800 | 2100 | 1950 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 1800 | 2120 | 2070 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1500 | 1901 | 2260 | 2241 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 44 | 1876 | 1876 | 1876 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 1350 | 1890 | 2260 | 2168 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 31 | 1750 | 2150 | 1950 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 850 | 1872 | 2152 | 2000 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 109 | 2050 | 2150 | 2100 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2122 | 2122 | 2122 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 228 | 1650 | 2100 | 1920 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 139 | 2105 | 2185 | 2170 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | ||||||
नागपूर | —- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2250 | 2150 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2700 | 2600 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 11 | 1700 | 2100 | 1900 |
जामनेर -नेरी | लाल | क्विंटल | 4 | 1700 | 2100 | 1900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 63 | 2500 | 3700 | 3300 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1400 | 1911 | 2251 | 2211 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 850 | 2171 | 2236 | 2185 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2118 | 2118 | 2118 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 140 | 2055 | 2175 | 2150 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 93 | 2172 | 2268 | 2248 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 185 | 2000 | 2220 | 2176 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 4 | 1900 | 1900 | 1900 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 160 | 1780 | 2009 | 1911 |
नवापूर | —- | क्विंटल | 10 | 2100 | 2200 | 2130 |
राहता | —- | क्विंटल | 4 | 2176 | 2300 | 2235 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 136 | 2090 | 2231 | 2180 |
जालना | लाल | क्विंटल | 98 | 1925 | 2193 | 1992 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 300 | 1951 | 2176 | 2176 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 17 | 1900 | 2150 | 2100 |
जामनेर -नेरी | लाल | क्विंटल | 8 | 1900 | 2150 | 2100 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1925 | 2165 | 2104 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 2500 | 2068 | 2261 | 2160 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2110 | 2250 | 2200 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 160 | 1900 | 2115 | 2065 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 42 | 1650 | 2140 | 1960 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2024 | ||||||
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 340 | 2400 | 3500 | 3150 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 22 | 2100 | 2250 | 2200 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1811 | 1811 | 1811 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 117 | 2050 | 2318 | 2290 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 16 | 1925 | 2200 | 2110 |
जामनेर -नेरी | लाल | क्विंटल | 7 | 1915 | 2200 | 2115 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 210 | 1850 | 2100 | 2000 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1700 | 2001 | 2251 | 2200 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 233 | 2155 | 2166 | 2166 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 166 | 2000 | 2110 | 2086 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 341 | 2115 | 2165 | 2150 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | ||||||
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 38 | 2300 | 2300 | 2300 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 759 | 2500 | 4000 | 3400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | ||||||
नागपूर | —- | क्विंटल | 24 | 2000 | 2250 | 2188 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2300 | 2300 | 2300 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2150 | 2075 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 12 | 2141 | 2189 | 2141 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2600 | 2700 | 2650 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 120 | 1941 | 2183 | 1941 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 400 | 2095 | 2151 | 2151 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 441 | 2500 | 4000 | 3400 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2200 | 2300 | 2260 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 2171 | 2171 | 2171 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5000 | 2111 | 2193 | 2150 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 357 | 1875 | 2121 | 2062 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 800 | 1950 | 2160 | 2025 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 110 | 2050 | 2130 | 2100 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 35 | 2010 | 2150 | 2100 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1600 | 2350 | 2350 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 14 | 2171 | 2171 | 2171 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 17 | 2540 | 2667 | 2540 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2024 | ||||||
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 28 | 2075 | 2100 | 2100 |
दौंड | सफेद गंगा | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 2485 | 1701 | 2291 | 2200 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 565 | 1955 | 2266 | 2151 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 4230 | 2000 | 2263 | 2175 |
बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 10 | 2125 | 2125 | 2125 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 6 | 1800 | 2176 | 2176 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 100 | 2040 | 2171 | 2071 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 18 | 1751 | 2215 | 2100 |
मोर्शी | —- | क्विंटल | 199 | 2000 | 2100 | 2050 |
राहता | —- | क्विंटल | 1 | 2246 | 2246 | 2246 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 787 | 2000 | 2245 | 2215 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 1900 | 2140 | 2050 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 3 | 2605 | 2605 | 2605 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1850 | 2000 | 1925 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 87 | 2200 | 2231 | 2200 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2600 | 2700 | 2650 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 200 | 2033 | 2233 | 2152 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 140 | 2125 | 2289 | 2230 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 5 | 2280 | 2280 | 2280 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 93 | 2030 | 2210 | 2130 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 246 | 1875 | 2100 | 2050 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 6250 | 2100 | 2256 | 2161 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 368 | 1825 | 2150 | 2044 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1000 | 1580 | 2200 | 2125 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 190 | 2050 | 2100 | 2100 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2001 | 2001 | 2001 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 615 | 2120 | 2190 | 2150 |
बुलढाणा-धड | पिवळी | क्विंटल | 84 | 1700 | 2150 | 1900 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1250 | 2000 | 2175 | 2150 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2024 | ||||||
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 150 | 2076 | 2300 | 2251 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 224 | 2500 | 4000 | 3400 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 2100 | 2100 | 2100 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1862 | 2260 | 1862 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 72 | 2000 | 2100 | 2050 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1500 | 1951 | 2300 | 2181 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | ||||||
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2500 | 2450 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2150 | 2350 | 2250 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 190 | 1600 | 2030 | 1900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
