Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2022
शेतमाल: मुळा 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.]
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 1300 | 12 | 25 | 18 |
राहता | — | नग | 100 | 2 | 2 | 2 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 40 | 32 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1215 | 1600 | 1410 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | नग | 1790 | 4 | 20 | 12 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 2200 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2200 | 2100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 1500 | 1000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1410 | 1800 | 1615 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे | लोकल | नग | 2700 | 5 | 20 | 12 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
राहता | — | नग | 100 | 10 | 10 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 35 | 32 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1120 | 1500 | 1310 |
पुणे | लोकल | नग | 2080 | 5 | 20 | 12 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 1100 | 10 | 20 | 15 |
पुणे | लोकल | नग | 1450 | 6 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 10 | 15 | 13 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1630 | 2000 | 1835 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2035 | 2500 | 2355 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 35 | 40 | 37 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2065 | 2500 | 2335 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | नग | 1200 | 8 | 20 | 14 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 300 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2400 | 2200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
राहता | — | नग | 100 | 8 | 8 | 8 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1005 | 1500 | 1315 |
पुणे | लोकल | नग | 1760 | 5 | 20 | 12 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 300 | 10 | 15 | 13 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3350 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1505 | 2000 | 1815 |
पुणे | लोकल | नग | 1000 | 6 | 20 | 13 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 150 | 10 | 10 | 10 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | नग | 330 | 8 | 15 | 11 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | नग | 680 | 5 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 10 | 10 | 10 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1500 | 1300 |
शेतमाल: मुळा 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.]
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 3000 | 6 | 15 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 24 | 22 |
पुणे | लोकल | नग | 3490 | 6 | 15 | 10 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 1400 | 1600 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेतमाल: मुळा 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.]
शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
राहता | — | नग | 100 | 35 | 35 | 35 |
पुणे | लोकल | नग | 2195 | 10 | 15 | 12 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2023 | ||||||
पुणे | लोकल | नग | 1443 | 5 | 15 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 550 | 5 | 9 | 8 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 | ||||||
श्रीरामपूर | — | नग | 2100 | 2 | 4 | 3 |
राहता | — | नग | 80 | 5 | 5 | 5 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 25 | 22 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 830 | 1200 | 1010 |
पुणे | लोकल | नग | 2880 | 4 | 10 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 7500 | 5 | 7 | 6 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1500 | 1325 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 800 | 1200 | 1000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2023 | ||||||
राहता | — | नग | 110 | 5 | 10 | 7 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 15 | 12 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 715 | 1000 | 925 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 5 | 8 | 7 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1400 | 1200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 5 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1535 | 2000 | 1815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 8 | 8 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 5 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1535 | 2000 | 1815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 8 | 8 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
शेतमाल: मुळा 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2022 | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 645 | 1000 | 815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | नग | 3200 | 5 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 10 | 12 | 11 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 3000 | 2800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 600 | 1000 | 800 |