Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2022
थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर खाली दिलेल्या रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.
तुम्ही मोबाईलवर बाजारभाव पहात असाल तर टेबलला उजव्या बाजूने सरकवायला/स्क्रोल करायला विसरू नका
– Team BajarBhav.in
Refresh
शेतमाल: मुळा 30/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/01/2023 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2200 | 5 | 10 | 8 |
28/01/2023 |
श्रीरामपूर | — | नग | 1600 | 4 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 20 | 5 | 5 | 5 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1520 | 2000 | 1840 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 300 | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1900 | 8 | 10 | 9 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1500 | 2000 | 1875 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1400 | 1200 |
27/01/2023 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2050 | 4 | 6 | 5 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 20 | 17 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1520 | 2000 | 1850 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | नग | 5490 | 8 | 15 | 11 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 100 | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1300 | 8 | 15 | 12 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1600 | 1400 |
26/01/2023 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/01/2023 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 5 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1535 | 2000 | 1815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 8 | 8 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/01/2023 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4400 | 5 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1535 | 2000 | 1815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 8 | 8 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील
खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
- Team BajarBhav.in
Join WhatsApp
शेतमाल: मुळा 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/12/2022 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 645 | 1000 | 815 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | नग | 3200 | 5 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 10 | 12 | 11 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 3000 | 2800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 600 | 1000 | 800 |