soybean bajar bhav 16 september 2022 | सोयाबीन बाजार भाव १६ सप्टेंबर २०२२ - बाजारभाव

soybean bajar bhav 16 september 2022 | सोयाबीन बाजार भाव १६ सप्टेंबर २०२२

Rate this post

[ad_1]

थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.

 महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील

खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

- Team BajarBhav.in

Join WhatsApp

Soybean Bajar bhav 16 September 2022 : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठी
खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://chat.whatsapp.com/Dp2Pd6NPhn15Gm5mR5bFGC

(शेतकरी बांधवानो सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 4800 5225 5012
औरंगाबाद क्विंटल 23 4800 4900 4850
माजलगाव क्विंटल 114 4900 5241 5100
उदगीर क्विंटल 660 5300 5311 5305
कारंजा क्विंटल 1900 4960 5460 5210
परळी-वैजनाथ क्विंटल 60 4500 5312 5100
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4700 4500
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5200 5100
राहता क्विंटल 3 5100 5100 5100
अमरावती लोकल क्विंटल 1323 4750 5342 5046
नागपूर लोकल क्विंटल 289 4450 5351 5050
हिंगोली लोकल क्विंटल 110 5000 5280 5140
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 52 5291 5431 5423
लातूर पिवळा क्विंटल 2131 5030 5500 5370
जालना पिवळा क्विंटल 370 4775 5150 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 542 4950 5375 5180
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 79 4800 5340 5070
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 395 4701 5151 4916
बीड पिवळा क्विंटल 23 5151 5200 5171
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4795 4795 4795
भोकर पिवळा क्विंटल 8 5001 5003 5002
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 34 4850 5050 4950
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 790 5050 5445 5315
मलकापूर पिवळा क्विंटल 112 4525 5340 4830
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 4000 4500 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 6 5049 5049 5049
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 16 5200 5300 5200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 5100 5100 5100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 62 4600 5150 5000
मंठा पिवळा क्विंटल 3 5150 5200 5150
उमरगा पिवळा क्विंटल 14 5211 5240 5215

 

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link