Tandul Bajar Bhav Today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate today 2022)
शेतमाल: तांदूळ 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 210 | 4215 | 4215 | 4215 |
वसई | — | क्विंटल | 405 | 3250 | 4850 | 3860 |
भंडारा | — | क्विंटल | 2 | 3600 | 3600 | 3600 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 31 | 5800 | 11900 | 8850 |
मुंबई | बसमती | क्विंटल | 2584 | 8000 | 11000 | 10000 |
कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 645 | 4000 | 6800 | 5400 |
अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
मुरुड | कोलम | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20207 | 2800 | 8000 | 5400 |
सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 1939 | 3010 | 6515 | 3885 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 367 | 3000 | 3200 | 3100 |
कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 157 | 2800 | 4000 | 3500 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 45 | 4000 | 5600 | 4800 |
सिरोंचा | नं. २ | क्विंटल | 160 | 2000 | 2200 | 2100 |
शेतमाल: तांदूळ 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | ||||||
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 240 | 3710 | 3710 | 3710 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 29 | 6500 | 10500 | 8500 |
नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 40 | 4700 | 5000 | 4925 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 642 | 3500 | 6500 | 5000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 47 | 2500 | 4750 | 4200 |
नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 18 | 2400 | 2600 | 2550 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 345 | 2800 | 3200 | 3000 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 85 | 4000 | 5600 | 4800 |
नागपूर | परमल | क्विंटल | 30 | 2700 | 3000 | 2925 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2023 | ||||||
पुणे | बसमती | क्विंटल | 35 | 6400 | 12000 | 9200 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 632 | 4300 | 7600 | 5950 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 354 | 2800 | 2900 | 2850 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 66 | 3800 | 5800 | 4600 |
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
भंडारा | — | क्विंटल | 3 | 2620 | 2620 | 2620 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 31 | 7200 | 11600 | 9400 |
नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 84 | 4700 | 5000 | 4950 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1699 | 1699 | 1699 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 628 | 3700 | 6500 | 5100 |
नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 50 | 2400 | 2600 | 2550 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 339 | 2650 | 2750 | 2700 |
भंडारा | नं. १ | क्विंटल | 12 | 3850 | 4000 | 3950 |
नागपूर | परमल | क्विंटल | 50 | 2700 | 3000 | 2950 |
शेतमाल: तांदूळ 02/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | ||||||
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 350 | 3605 | 3605 | 3605 |
वसई | — | क्विंटल | 505 | 3590 | 4750 | 3990 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 31 | 7000 | 11000 | 9000 |
नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 100 | 4700 | 5000 | 4925 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1569 | 1569 | 1569 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 616 | 3700 | 6300 | 5000 |
नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 66 | 2400 | 2600 | 2550 |
सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 1904 | 3050 | 6065 | 3830 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 341 | 2600 | 2700 | 2650 |
मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 210 | 2500 | 4800 | 3500 |
कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 125 | 4000 | 5800 | 4800 |
सिरोंचा | नं. २ | क्विंटल | 240 | 2000 | 2200 | 2100 |
[ad_2]
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
