tomato bajar bhav 12 september 2022 | टोमॅटो बाजार भाव १२ सप्टेंबर २०२२ - बाजारभाव

tomato bajar bhav 12 september 2022 | टोमॅटो बाजार भाव १२ सप्टेंबर २०२२

Rate this post

[ad_1]

थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.

 महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील

खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

- Team BajarBhav.in

Join WhatsApp

Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

शेतमाल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 301 500 2500 1700
औरंगाबाद क्विंटल 68 250 750 500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 394 1200 1600 1400
संगमनेर क्विंटल 5180 500 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 30 800 1500 1150
सातारा क्विंटल 57 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 106 300 1800 1100
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 50 300 1200 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 1694 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 370 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
वाई लोकल क्विंटल 70 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 759 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 2039 1600 2000 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 1425 300 2200 1000
जळगाव वैशाली क्विंटल 42 800 1500 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 1000 2000 1750
कराड वैशाली क्विंटल 105 1000 1300 1300

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link