[ad_1]
Udid bajar bhav Today : आजचे उडीद बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीद बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (udid bhav 2022)
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 97 | 6900 | 7000 | 6950 |
पुणे | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 4500 | 7375 | 6871 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 207 | 5300 | 7770 | 7600 |
जालना | काळा | क्विंटल | 19 | 6000 | 7726 | 6800 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 52 | 4475 | 7400 | 5215 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 45 | 700 | 7475 | 7400 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 6 | 6200 | 7000 | 6600 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 300 | 6500 | 7735 | 7500 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 19 | 6500 | 7900 | 7200 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 6 | 5900 | 6485 | 6192 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 10 | 5000 | 9625 | 8150 |
शेवगाव – भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 6200 | 6500 | 6200 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 5600 | 6451 | 6451 |
मंठा | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 5450 | 5450 |
कळंब (उस्मानाबाद) | काळा | क्विंटल | 138 | 4000 | 5350 | 5150 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 155 | 6000 | 7400 | 6800 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 441 | 6500 | 7800 | 7150 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5500 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 95 | 6000 | 6500 | 6200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 992 | 6500 | 7300 | 6900 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 58 | 6800 | 7221 | 7011 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 31 | 7050 | 7250 | 7100 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5500 | 6776 | 6400 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 126 | 5000 | 7799 | 7550 |
[ad_2]