Vatana Bajar Bhav Today : आजचे वाटाणा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वाटाणा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Vatana bhav 2022)
शेतमाल: वाटाणा 30/11/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 8400 | 9400 | 8900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 46 | 2000 | 3200 | 2600 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
29/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 39 | 8400 | 9200 | 8800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 29 | 2500 | 3500 | 3000 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 4650 | 3300 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 41 | 8200 | 9000 | 8600 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 3500 | 4000 | 3700 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 160 | 6500 | 9500 | 8000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1993 | 7000 | 10000 | 9000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 49 | 2000 | 4510 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 36 | 7800 | 8800 | 8300 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 6500 | 9500 | 8000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 5120 | 3500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 40 | 8000 | 9000 | 8500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 125 | 9000 | 9500 | 9250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 41 | 8200 | 9200 | 8700 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 6000 | 6500 | 6200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1381 | 6000 | 9000 | 8200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 7 | 5000 | 8500 | 7800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 49 | 8000 | 9300 | 8650 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 43 | 8200 | 9200 | 8700 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2262 | 6000 | 9000 | 8200 |
मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 6 | 5000 | 8500 | 7800 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 42 | 8300 | 9000 | 8650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1757 | 6000 | 9000 | 8200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 69 | 8000 | 9000 | 8500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 8000 | 8900 | 8450 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 41 | 8000 | 9000 | 8500 |
22/10/2023 | ||||||
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 5000 | 12000 | 8500 |
21/10/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 8000 | 8900 | 8450 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 5000 | 12510 | 8500 |
शेतमाल: वाटाणा 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 7800 | 8800 | 8300 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 571 | 5300 | 8500 | 7800 |
शेतमाल: वाटाणा 19/06//2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल : वाटाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 6000 | 6800 | 6400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5200 | 5600 | 5400 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 3100 | 3600 | 3350 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5200 | 6000 | 5700 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 109 | 1500 | 2200 | 1850 |
रामटेक | — | क्विंटल | 14 | 1800 | 2000 | 1900 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 137 | 1000 | 2800 | 1900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 1800 | 2200 | 2100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेतमाल: वाटाणा 02/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3800 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 204 | 1000 | 2210 | 1700 |
[ad_2]
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )