Find where your crop
sells highest.
Pick a commodity and see every market that reported it today, ranked by price, with the spread between the best and worst so you can tell how much moving really matters.
Today’s biggest gainer
चाफा
पुणे
₹1,750
per quintal
Build a comparison
Where is Bottle gourd selling highest?
14 Oct 2026 · ₹/quintalSpread
₹7,200
between best and worst of 341 markets
Ranking is on quoted modal price only. It does not subtract transport, market charges or grade differences, so the highest quoted price is not automatically the best net return.
All markets reporting Bottle gourd
| # | Market | District | Modal Price | vs Best | Arrivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjeswaram Market | Kasargod | ₹7,500 | best | - |
| 2 | Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹6,200 | −₹1,300 | - |
| 3 | Kadamtala | North Tripura | ₹6,000 | −₹1,500 | - |
| 4 | Vadakkenchery Market | Palakad | ₹5,500 | −₹2,000 | - |
| 5 | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹5,000 | −₹2,500 | - |
| 6 | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,750 | −₹2,750 | - |
| 7 | Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹4,000 | −₹3,500 | - |
| 8 | Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹4,000 | −₹3,500 | - |
| 9 | Angamaly Market | Ernakulam | ₹4,000 | −₹3,500 | - |
| 10 | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,000 | −₹3,500 | - |
| 11 | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | −₹3,500 | - |
| 12 | SMY Nadaun | Hamirpur | ₹3,900 | −₹3,600 | - |
| 13 | Thamarassery Market | Kozhikode(Calicut) | ₹3,800 | −₹3,700 | - |
| 14 | Pattambi Market | Palakad | ₹3,800 | −₹3,700 | - |
| 15 | Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,750 | −₹3,750 | - |
| 16 | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,750 | −₹3,750 | - |
| 17 | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,750 | −₹3,750 | - |
| 18 | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,750 | −₹3,750 | - |
| 19 | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,700 | −₹3,800 | - |
| 20 | Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,500 | −₹4,000 | - |
| 21 | Koduvayoor Market | Palakad | ₹3,500 | −₹4,000 | - |
| 22 | पनवेल | Raigad | ₹3,500 | −₹4,000 | 120 tonnes |
| 23 | Indore(F&V) APMC | Indore | ₹3,500 | −₹4,000 | - |
| 24 | Damnagar APMC | Amreli | ₹3,500 | −₹4,000 | - |
| 25 | Thirurrangadi Market | Malappuram | ₹3,500 | −₹4,000 | - |
| 26 | Anchal Market | Kollam | ₹3,300 | −₹4,200 | - |
| 27 | PMY Chamba | Chamba | ₹3,250 | −₹4,250 | - |
| 28 | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,250 | −₹4,250 | - |
| 29 | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹3,250 | −₹4,250 | - |
| 30 | PMY Kullu | Kullu | ₹3,200 | −₹4,300 | - |
| 31 | Manubazar | South Tripura | ₹3,100 | −₹4,400 | - |
| 32 | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹3,050 | −₹4,450 | - |
| 33 | Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 34 | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 35 | SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 36 | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 37 | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 38 | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 39 | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 40 | Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 41 | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 42 | Zira APMC | Ferozpur | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 43 | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 44 | Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 45 | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 46 | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹4,500 | - |
| 47 | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,950 | −₹4,550 | - |
| 48 | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,900 | −₹4,600 | - |
| 49 | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 50 | Palakkad Market | Palakad | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 51 | Bhawanigarh APMC | Sangrur | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 52 | SMY Palampur | Kangra | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 53 | SMY Baijnath | Kangra | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 54 | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 55 | North Paravur Market | Ernakulam | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 56 | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,800 | −₹4,700 | - |
| 57 | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 58 | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 59 | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 60 | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 61 | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 62 | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 63 | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 64 | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 65 | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 66 | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 67 | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 68 | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,750 | −₹4,750 | - |
| 69 | Manjeri Market | Malappuram | ₹2,700 | −₹4,800 | - |
| 70 | Dera Bassi APMC | Mohali | ₹2,700 | −₹4,800 | - |
| 71 | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹2,650 | −₹4,850 | - |
| 72 | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹2,650 | −₹4,850 | - |
| 73 | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹2,650 | −₹4,850 | - |
| 74 | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹2,650 | −₹4,850 | - |
| 75 | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,650 | −₹4,850 | - |
| 76 | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹2,600 | −₹4,900 | - |
| 77 | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,600 | −₹4,900 | - |
| 78 | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹2,600 | −₹4,900 | - |
| 79 | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 80 | PMY Kangra | Kangra | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 81 | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 82 | Panposh APMC | Sundergarh | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 83 | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 84 | SMY Jwalaji | Kangra | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 85 | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 86 | Tinsukia Market | Tinsukia | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 87 | Harippad Market | Alappuzha | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 88 | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 89 | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 90 | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,500 | −₹5,000 | - |
| 91 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 92 | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 93 | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 94 | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 95 | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 96 | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 97 | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 98 | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 99 | SMY Nagrota Bagwan | Kangra | ₹2,400 | −₹5,100 | - |
| 100 | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹2,350 | −₹5,150 | - |
| 101 | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹2,350 | −₹5,150 | - |
| 102 | Sonepat APMC | Sonipat | ₹2,300 | −₹5,200 | - |
| 103 | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹2,300 | −₹5,200 | - |
| 104 | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹2,300 | −₹5,200 | - |
| 105 | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 106 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 107 | MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 108 | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 109 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 110 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 111 | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 112 | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 113 | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 114 | पुणे -पिंपरी | Pune | ₹2,250 | −₹5,250 | 1 tonnes |
| 115 | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 116 | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 117 | Kathua (F&V) | Kathua | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 118 | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 119 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 120 | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 121 | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 122 | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 123 | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 124 | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,250 | −₹5,250 | - |
| 125 | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹2,200 | −₹5,300 | - |
| 126 | vadakarapathy Market | Palakad | ₹2,200 | −₹5,300 | - |
| 127 | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹2,200 | −₹5,300 | - |
| 128 | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹2,100 | −₹5,400 | - |
| 129 | Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 130 | Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 131 | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 132 | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 133 | Rajpura APMC | Patiala | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 134 | Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 135 | PMY Kather Solan | Solan | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 136 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 137 | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 138 | Khatra APMC | Bankura | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 139 | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 140 | SMY Dhanotu | Mandi | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 141 | Chengannur Market | Alappuzha | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 142 | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 143 | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 144 | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 145 | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,000 | −₹5,500 | - |
| 146 | Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹1,900 | −₹5,600 | - |
| 147 | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,900 | −₹5,600 | - |
| 148 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,900 | −₹5,600 | - |
| 149 | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,900 | −₹5,600 | - |
| 150 | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,900 | −₹5,600 | - |
| 151 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹1,850 | −₹5,650 | - |
| 152 | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,850 | −₹5,650 | - |
| 153 | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 154 | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 155 | Bilimora APMC | Navsari | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 156 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 157 | Ganaur APMC | Sonipat | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 158 | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 159 | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 160 | जुन्नर -ओतूर | - | ₹1,800 | −₹5,700 | 30 tonnes |
| 161 | Attabira APMC | Bargarh | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 162 | PMY Kangni Mandi | Mandi | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 163 | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 164 | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 165 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹1,800 | −₹5,700 | - |
| 166 | Raigarh APMC | Raigarh | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 167 | पुणे | Pune | ₹1,750 | −₹5,750 | 256 tonnes |
| 168 | Surat APMC | Surat | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 169 | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 170 | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 171 | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 172 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 173 | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 174 | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 175 | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 176 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 177 | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 178 | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 179 | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 180 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 181 | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 182 | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 183 | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 184 | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 185 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 186 | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 187 | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 188 | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 189 | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 190 | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 191 | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 192 | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 193 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹1,750 | −₹5,750 | - |
| 194 | Sirhind APMC | Fatehgarh | ₹1,700 | −₹5,800 | - |
| 195 | Besimari APMC | Darrang | ₹1,700 | −₹5,800 | - |
| 196 | मुंबई | - | ₹1,700 | −₹5,800 | 576 tonnes |
| 197 | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹1,700 | −₹5,800 | - |
| 198 | Padra APMC | Vadodara(Baroda) | ₹1,650 | −₹5,850 | - |
| 199 | Dhanaura APMC | Amroha | ₹1,650 | −₹5,850 | - |
| 200 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹1,650 | −₹5,850 | - |
| 201 | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹1,650 | −₹5,850 | - |
| 202 | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,650 | −₹5,850 | - |
| 203 | Chikli(Khorgam) APMC | Valsad | ₹1,625 | −₹5,875 | - |
| 204 | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 205 | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | Hoshiarpur | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 206 | Medinipur(West) APMC | Medinipur(W) | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 207 | Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 208 | Kashipur APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 209 | Balugaon APMC | Darrang | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 210 | Gulavati APMC | Bulandshahar | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 211 | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,600 | −₹5,900 | - |
| 212 | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 213 | Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 214 | Kharar APMC | Mohali | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 215 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 216 | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 217 | Jhajjar APMC | Jhajar | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 218 | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 219 | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 220 | Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 221 | RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 222 | Hasanpur APMC | Amroha | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 223 | पुणे-मांजरी | Pune | ₹1,500 | −₹6,000 | 74 tonnes |
| 224 | खेड-चाकण | - | ₹1,500 | −₹6,000 | 42 tonnes |
| 225 | RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Hyderabad | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 226 | Ankleshwar APMC | Bharuch | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 227 | PMY Una | Una | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 228 | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 229 | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 230 | Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 231 | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 232 | Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹1,500 | −₹6,000 | - |
| 233 | Naugarh APMC | Siddharth Nagar | ₹1,490 | −₹6,010 | - |
| 234 | Khagaria APMC | Khagaria | ₹1,467 | −₹6,033 | - |
| 235 | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,450 | −₹6,050 | - |
| 236 | Siwan APMC | Kaithal | ₹1,450 | −₹6,050 | - |
| 237 | Jaipur (F&V) APMC | Jaipur | ₹1,450 | −₹6,050 | - |
| 238 | Malerkotla APMC | Sangrur | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 239 | Bahadurgarh APMC | Jhajar | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 240 | Mustafabad APMC | Yamuna Nagar | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 241 | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 242 | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 243 | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 244 | Nadiyad(Piplag) APMC | Kheda | ₹1,400 | −₹6,100 | - |
| 245 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹1,350 | −₹6,150 | - |
| 246 | Ahmedabad APMC | Ahmedabad | ₹1,350 | −₹6,150 | - |
| 247 | Noor Mehal APMC | Jalandhar | ₹1,350 | −₹6,150 | - |
| 248 | Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | ₹1,350 | −₹6,150 | - |
| 249 | Pundri APMC | Kaithal | ₹1,350 | −₹6,150 | - |
| 250 | Lalganj APMC | Raebarelli | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 251 | Durg APMC | Durg | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 252 | Sadhaura APMC | Yamuna Nagar | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 253 | Kosikalan APMC | Mathura | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 254 | SMY Bhuntar | Kullu | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 255 | कराड | Satara | ₹1,300 | −₹6,200 | 60 tonnes |
| 256 | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 257 | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 258 | Pehowa APMC | Kurukshetra | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 259 | SMY Nalagarh | Solan | ₹1,300 | −₹6,200 | - |
| 260 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 261 | Thanesar APMC | Kurukshetra | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 262 | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 263 | Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 264 | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 265 | Navsari APMC | Navsari | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 266 | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 267 | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 268 | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹1,250 | −₹6,250 | - |
| 269 | Jagadhri APMC | Yamuna Nagar | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 270 | Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 271 | Nadiyad(Chaklasi) APMC | Kheda | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 272 | Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 273 | Naraingarh APMC | Ambala | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 274 | Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 275 | Sehore(F&V) APMC | Sehore | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 276 | Rishikesh APMC | Dehradoon | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 277 | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 278 | Ballabhgarh APMC | Faridabad | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 279 | Dehradoon APMC | Dehradoon | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 280 | Khateema APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 281 | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Mewat | ₹1,200 | −₹6,300 | - |
| 282 | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹1,190 | −₹6,310 | - |
| 283 | Kairana APMC | Shamli | ₹1,150 | −₹6,350 | - |
| 284 | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,150 | −₹6,350 | - |
| 285 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,100 | −₹6,400 | - |
| 286 | Pipariya(F&V) APMC | Hoshangabad | ₹1,100 | −₹6,400 | - |
| 287 | Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | ₹1,100 | −₹6,400 | - |
