Find where your crop
sells highest.
Pick a commodity and see every market that reported it today, ranked by price, with the spread between the best and worst so you can tell how much moving really matters.
Today’s biggest gainer
Wood
Banthara APMC
₹3,200
per quintal
Build a comparison
Where is Gram selling highest?
17 Oct 2026 · ₹/quintalSpread
₹5,075
between best and worst of 145 markets
Ranking is on quoted modal price only. It does not subtract transport, market charges or grade differences, so the highest quoted price is not automatically the best net return.
All markets reporting Gram
| # | Market | District | Modal Price | vs Best | Arrivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajkot APMC | Rajkot | ₹10,075 | best | - |
| 2 | मुंबई | - | ₹9,800 | −₹275 | 1,841 tonnes |
| 3 | Palakkad Market | Palakad | ₹9,600 | −₹475 | - |
| 4 | Dewas APMC | Dewas | ₹9,160 | −₹915 | - |
| 5 | Ashta APMC | Sehore | ₹8,750 | −₹1,325 | - |
| 6 | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹8,550 | −₹1,525 | - |
| 7 | Bailahongal APMC | Belagavi | ₹8,053 | −₹2,022 | - |
| 8 | Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹8,000 | −₹2,075 | - |
| 9 | Harda APMC | Harda | ₹7,950 | −₹2,125 | - |
| 10 | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹7,900 | −₹2,175 | - |
| 11 | Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar | ₹7,855 | −₹2,220 | - |
| 12 | Indore APMC | Indore | ₹7,805 | −₹2,270 | - |
| 13 | Hospet APMC | Vijayanagara | ₹7,800 | −₹2,275 | - |
| 14 | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹7,776 | −₹2,299 | - |
| 15 | पुणे | Pune | ₹7,750 | −₹2,325 | 43 tonnes |
| 16 | दुधणी | - | ₹7,700 | −₹2,375 | 14 tonnes |
| 17 | Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa | ₹7,700 | −₹2,375 | - |
| 18 | बार्शी -वैराग | - | ₹7,700 | −₹2,375 | 9 tonnes |
| 19 | Ballari APMC | Bellary | ₹7,645 | −₹2,430 | - |
| 20 | चिखली | - | ₹7,550 | −₹2,525 | 20 tonnes |
| 21 | नागपूर | Nagpur | ₹7,525 | −₹2,550 | 303 tonnes |
| 22 | Parchur APMC | Bapatla | ₹7,500 | −₹2,575 | - |
| 23 | अकोट | Akola | ₹7,500 | −₹2,575 | 180 tonnes |
| 24 | अकोला | Akola | ₹7,455 | −₹2,620 | 554 tonnes |
| 25 | Vijayapura APMC | Vijayapura | ₹7,410 | −₹2,665 | - |
| 26 | Badnawar APMC | Dhar | ₹7,405 | −₹2,670 | - |
| 27 | Jamnagar APMC | Jamnagar | ₹7,350 | −₹2,725 | - |
| 28 | Sanwer APMC | Indore | ₹7,338 | −₹2,737 | - |
| 29 | Gadag APMC | Gadag | ₹7,300 | −₹2,775 | - |
| 30 | Bidar APMC | Bidar | ₹7,288 | −₹2,787 | - |
| 31 | Zaheerabad APMC | Sangareddy | ₹7,275 | −₹2,800 | - |
| 32 | Dahod APMC | Dahod | ₹7,275 | −₹2,800 | - |
| 33 | Basava Kalayana APMC | Bidar | ₹7,250 | −₹2,825 | - |
| 34 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot | ₹7,250 | −₹2,825 | - |
| 35 | लोणार | - | ₹7,250 | −₹2,825 | 20 tonnes |
| 36 | Khandwa APMC | Khandwa | ₹7,245 | −₹2,830 | - |
| 37 | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹7,225 | −₹2,850 | - |
| 38 | Ashoknagar APMC | Ashoknagar | ₹7,200 | −₹2,875 | - |
| 39 | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹7,200 | −₹2,875 | - |
| 40 | Savarkundla APMC | Amreli | ₹7,200 | −₹2,875 | - |
| 41 | Guntakal APMC | Ananthapuramu | ₹7,200 | −₹2,875 | - |
| 42 | अमरावती | Amravati | ₹7,162 | −₹2,913 | 208 tonnes |
| 43 | Betul APMC | Betul | ₹7,150 | −₹2,925 | - |
| 44 | APMC Latur | Latur | ₹7,150 | −₹2,925 | - |
| 45 | लातूर | Latur | ₹7,150 | −₹2,925 | 347 tonnes |
| 46 | Khurai APMC | Sagar | ₹7,120 | −₹2,955 | - |
| 47 | Bhopal APMC | Bhopal | ₹7,105 | −₹2,970 | - |
| 48 | Ujjain APMC | Ujjain | ₹7,101 | −₹2,974 | - |
| 49 | Obedullaganj APMC | Raisen | ₹7,100 | −₹2,975 | - |
| 50 | APMC HALVAD | Morbi | ₹7,100 | −₹2,975 | - |
| 51 | Pipariya APMC | Hoshangabad | ₹7,100 | −₹2,975 | - |
| 52 | Malpura APMC | Tonk | ₹7,100 | −₹2,975 | - |
| 53 | Biaora APMC | Rajgarh | ₹7,100 | −₹2,975 | - |
| 54 | मलकापूर | - | ₹7,100 | −₹2,975 | 25 tonnes |
| 55 | औराद शहाजानी | Latur | ₹7,100 | −₹2,975 | 3 tonnes |
| 56 | Bareli APMC | Raisen | ₹7,080 | −₹2,995 | - |
| 57 | Vidisha APMC | Vidisha | ₹7,070 | −₹3,005 | - |
| 58 | आंबेजोबाई | Beed | ₹7,050 | −₹3,025 | 15 tonnes |
| 59 | Satna APMC | Satna | ₹7,050 | −₹3,025 | - |
| 60 | Upleta APMC | Rajkot | ₹7,050 | −₹3,025 | - |
| 61 | Dhari APMC | Amreli | ₹7,025 | −₹3,050 | - |
| 62 | उमरेड | Nagpur | ₹7,005 | −₹3,070 | 120 tonnes |
| 63 | Addanki APMC | Prakasam | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 64 | Jasdan APMC | Rajkot | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 65 | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, Nagpur | Nagpur | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 66 | Sami APMC | Patan | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 67 | Proddatur APMC | YSR Kadapa | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 68 | Kalaburagi APMC | Kalaburagi | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 69 | Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹7,000 | −₹3,075 | - |
| 70 | Aron APMC | Guna | ₹6,982 | −₹3,093 | - |
| 71 | खामगाव | - | ₹6,975 | −₹3,100 | 180 tonnes |
| 72 | Daloda APMC | Mandsaur | ₹6,951 | −₹3,124 | - |
| 73 | Jaora APMC | Ratlam | ₹6,951 | −₹3,124 | - |
| 74 | Damoh APMC | Damoh | ₹6,950 | −₹3,125 | - |
| 75 | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | ₹6,950 | −₹3,125 | - |
| 76 | Ratlam APMC | Ratlam | ₹6,940 | −₹3,135 | - |
| 77 | Guna APMC | Guna | ₹6,935 | −₹3,140 | - |
| 78 | Berasia APMC | Bhopal | ₹6,920 | −₹3,155 | - |
| 79 | अहमहपूर | Latur | ₹6,917 | −₹3,158 | 9 tonnes |
| 80 | Khategaon APMC | Dewas | ₹6,912 | −₹3,163 | - |
| 81 | Piplya APMC | Mandsaur | ₹6,901 | −₹3,174 | - |
| 82 | Shajapur APMC | Shajapur | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 83 | Udaipura APMC | Raisen | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 84 | बार्शी | Solapur | ₹6,900 | −₹3,175 | 86 tonnes |
| 85 | कारंजा | Wardha | ₹6,900 | −₹3,175 | 10 tonnes |
| 86 | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 87 | Neemuch APMC | Neemuch | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 88 | Agar APMC | Shajapur | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 89 | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹6,900 | −₹3,175 | - |
| 90 | Silvani APMC | Raisen | ₹6,890 | −₹3,185 | - |
| 91 | Begamganj APMC | Raisen | ₹6,890 | −₹3,185 | - |
| 92 | Itarsi APMC | Hoshangabad | ₹6,881 | −₹3,194 | - |
| 93 | Kalawad APMC | Jamnagar | ₹6,875 | −₹3,200 | - |
| 94 | Jam Jodhpur APMC | Jamnagar | ₹6,850 | −₹3,225 | - |
| 95 | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹6,850 | −₹3,225 | - |
| 96 | Laxmeshwar APMC | Gadag | ₹6,805 | −₹3,270 | - |
| 97 | Ramnagar APMC | Nanital | ₹6,805 | −₹3,270 | - |
| 98 | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 99 | Katni APMC | Katni | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 100 | Urvakonda APMC | Ananthapuramu | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 101 | Ichhawar APMC | Sehore | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 102 | हिंगणघाट | Wardha | ₹6,800 | −₹3,275 | 141 tonnes |
| 103 | Paatan APMC | Jabalpur | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 104 | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹6,800 | −₹3,275 | - |
| 105 | Gairatganj APMC | Raisen | ₹6,782 | −₹3,293 | - |
| 106 | Vankaner APMC | Morbi | ₹6,750 | −₹3,325 | - |
| 107 | तेल्हारा | Akola | ₹6,750 | −₹3,325 | 30 tonnes |
| 108 | Sagar APMC | Sagar | ₹6,750 | −₹3,325 | - |
| 109 | APMC Bagasara | Amreli | ₹6,750 | −₹3,325 | - |
| 110 | Bundi APMC | Bundi | ₹6,720 | −₹3,355 | - |
| 111 | Taleja APMC | Bhavnagar | ₹6,700 | −₹3,375 | - |
| 112 | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹6,656 | −₹3,419 | - |
| 113 | जालना | Jalna | ₹6,650 | −₹3,425 | 90 tonnes |
| 114 | Deori APMC | Sagar | ₹6,650 | −₹3,425 | - |
| 115 | Khanpur APMC | Jhalawar | ₹6,650 | −₹3,425 | - |
| 116 | Sehore APMC | Sehore | ₹6,625 | −₹3,450 | - |
| 117 | Sanawad APMC | Khargone | ₹6,600 | −₹3,475 | - |
| 118 | Manasa APMC | Neemuch | ₹6,501 | −₹3,574 | - |
| 119 | Narasaraopet APMC | Palnadu | ₹6,500 | −₹3,575 | - |
| 120 | Jam Khambalia APMC | Devbhumi Dwarka | ₹6,500 | −₹3,575 | - |
| 121 | जामखेड | - | ₹6,500 | −₹3,575 | 3 tonnes |
| 122 | Morbi APMC | Morbi | ₹6,495 | −₹3,580 | - |
| 123 | Dhar APMC | Dhar | ₹6,480 | −₹3,595 | - |
| 124 | Dhrol APMC | Jamnagar | ₹6,465 | −₹3,610 | - |
| 125 | Kustagi APMC | Koppal | ₹6,413 | −₹3,662 | - |
| 126 | Kurawar APMC | Rajgarh | ₹6,405 | −₹3,670 | - |
| 127 | Badnagar APMC | Ujjain | ₹6,400 | −₹3,675 | - |
| 128 | Binaganj APMC | Guna | ₹6,400 | −₹3,675 | - |
| 129 | Mungeli APMC | Mungeli | ₹6,330 | −₹3,745 | - |
| 130 | सिंदी(सेलू) | - | ₹6,250 | −₹3,825 | 35 tonnes |
| 131 | Rewa APMC | Rewa | ₹6,201 | −₹3,874 | - |
| 132 | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹6,200 | −₹3,875 | - |
| 133 | वैजापूर | - | ₹6,200 | −₹3,875 | 4 tonnes |
| 134 | Uniyara APMC | Tonk | ₹6,100 | −₹3,975 | - |
| 135 | Hata APMC | Damoh | ₹6,000 | −₹4,075 | - |
| 136 | Barad APMC | Shivpuri | ₹6,000 | −₹4,075 | - |
| 137 | Harsood APMC | Khandwa | ₹6,000 | −₹4,075 | - |
| 138 | Maddipadu APMC | Prakasam | ₹6,000 | −₹4,075 | - |
| 139 | Khachrod APMC | Ujjain | ₹5,951 | −₹4,124 | - |
| 140 | मालेगाव | - | ₹5,945 | −₹4,130 | 8 tonnes |
| 141 | Cumbum APMC | Markapuram | ₹5,900 | −₹4,175 | - |
| 142 | Tadipatri APMC | Ananthapuramu | ₹5,900 | −₹4,175 | - |
| 143 | Kondapi APMC | Prakasam | ₹5,800 | −₹4,275 | - |
| 144 | Nandikotkur APMC | Nandyal | ₹5,650 | −₹4,425 | - |
| 145 | Narsinghgarh APMC | Rajgarh | ₹5,000 | −₹5,075 | - |
- Rajkot₹10,075best
- #2मुंबई₹9,800−₹275
Arrivals 1,841 tonnes
- Palakad₹9,600−₹475
- Dewas₹9,160−₹915
- Sehore₹8,750−₹1,325
- Mandsaur₹8,550−₹1,525
- Belagavi₹8,053−₹2,022
- Bengaluru₹8,000−₹2,075
- Harda₹7,950−₹2,125
- Shajapur₹7,900−₹2,175
- Bhavnagar₹7,855−₹2,220
- #12Indore APMCIndore₹7,805−₹2,270
- #13Hospet APMCVijayanagara₹7,800−₹2,275
- Shajapur₹7,776−₹2,299
- #15पुणेPune₹7,750−₹2,325
Arrivals 43 tonnes
- #16दुधणी₹7,700−₹2,375
Arrivals 14 tonnes
- YSR Kadapa₹7,700−₹2,375
- ₹7,700−₹2,375
Arrivals 9 tonnes
- #19Ballari APMCBellary₹7,645−₹2,430
- #20चिखली₹7,550−₹2,525
Arrivals 20 tonnes
- #21नागपूरNagpur₹7,525−₹2,550
Arrivals 303 tonnes
- #22Parchur APMCBapatla₹7,500−₹2,575
- #23अकोटAkola₹7,500−₹2,575
Arrivals 180 tonnes
- #24अकोलाAkola₹7,455−₹2,620
Arrivals 554 tonnes
- Vijayapura₹7,410−₹2,665
- Dhar₹7,405−₹2,670
- Jamnagar₹7,350−₹2,725
- #28Sanwer APMCIndore₹7,338−₹2,737
- #29Gadag APMCGadag₹7,300−₹2,775
- #30Bidar APMCBidar₹7,288−₹2,787
- Sangareddy₹7,275−₹2,800
- #32Dahod APMCDahod₹7,275−₹2,800
- Bidar₹7,250−₹2,825
- Rajkot₹7,250−₹2,825
- #35लोणार₹7,250−₹2,825
Arrivals 20 tonnes
- #36Khandwa APMCKhandwa₹7,245−₹2,830
- Narsinghpur₹7,225−₹2,850
- Ashoknagar₹7,200−₹2,875
- Narsinghpur₹7,200−₹2,875
- Amreli₹7,200−₹2,875
- Ananthapuramu₹7,200−₹2,875
- #42अमरावतीAmravati₹7,162−₹2,913
Arrivals 208 tonnes
- #43Betul APMCBetul₹7,150−₹2,925
- #44APMC LaturLatur₹7,150−₹2,925
- #45लातूरLatur₹7,150−₹2,925
Arrivals 347 tonnes
- #46Khurai APMCSagar₹7,120−₹2,955
- #47Bhopal APMCBhopal₹7,105−₹2,970
- #48Ujjain APMCUjjain₹7,101−₹2,974
- Raisen₹7,100−₹2,975
- #50APMC HALVADMorbi₹7,100−₹2,975
- Hoshangabad₹7,100−₹2,975
- #52Malpura APMCTonk₹7,100−₹2,975
- #53Biaora APMCRajgarh₹7,100−₹2,975
- #54मलकापूर₹7,100−₹2,975
Arrivals 25 tonnes
- #55औराद शहाजानीLatur₹7,100−₹2,975
Arrivals 3 tonnes
- #56Bareli APMCRaisen₹7,080−₹2,995
- #57Vidisha APMCVidisha₹7,070−₹3,005
- #58आंबेजोबाईBeed₹7,050−₹3,025
Arrivals 15 tonnes
- #59Satna APMCSatna₹7,050−₹3,025
- #60Upleta APMCRajkot₹7,050−₹3,025
- #61Dhari APMCAmreli₹7,025−₹3,050
- #62उमरेडNagpur₹7,005−₹3,070
Arrivals 120 tonnes
- #63Addanki APMCPrakasam₹7,000−₹3,075
- #64Jasdan APMCRajkot₹7,000−₹3,075
- ₹7,000−₹3,075
- #66Sami APMCPatan₹7,000−₹3,075
- YSR Kadapa₹7,000−₹3,075
- Kalaburagi₹7,000−₹3,075
- Narsinghpur₹7,000−₹3,075
- #70Aron APMCGuna₹6,982−₹3,093
- #71खामगाव₹6,975−₹3,100
Arrivals 180 tonnes
- #72Daloda APMCMandsaur₹6,951−₹3,124
- #73Jaora APMCRatlam₹6,951−₹3,124
- #74Damoh APMCDamoh₹6,950−₹3,125
- ₹6,950−₹3,125
- #76Ratlam APMCRatlam₹6,940−₹3,135
- #77Guna APMCGuna₹6,935−₹3,140
- #78Berasia APMCBhopal₹6,920−₹3,155
- #79अहमहपूरLatur₹6,917−₹3,158
Arrivals 9 tonnes
- Dewas₹6,912−₹3,163
- #81Piplya APMCMandsaur₹6,901−₹3,174
- Shajapur₹6,900−₹3,175
- Raisen₹6,900−₹3,175
- #84बार्शीSolapur₹6,900−₹3,175
Arrivals 86 tonnes
- #85कारंजाWardha₹6,900−₹3,175
Arrivals 10 tonnes
- Vidisha₹6,900−₹3,175
- #87Neemuch APMCNeemuch₹6,900−₹3,175
- #88Agar APMCShajapur₹6,900−₹3,175
- Chhatarpur₹6,900−₹3,175
- #90Silvani APMCRaisen₹6,890−₹3,185
- Raisen₹6,890−₹3,185
- #92Itarsi APMCHoshangabad₹6,881−₹3,194
- #93Kalawad APMCJamnagar₹6,875−₹3,200
- Jamnagar₹6,850−₹3,225
- #95Kareli APMCNarsinghpur₹6,850−₹3,225
- Gadag₹6,805−₹3,270
- Nanital₹6,805−₹3,270
- Sagar₹6,800−₹3,275
- #99Katni APMCKatni₹6,800−₹3,275
- #100Urvakonda APMCAnanthapuramu₹6,800−₹3,275
- #101Ichhawar APMCSehore₹6,800−₹3,275
- #102हिंगणघाटWardha₹6,800−₹3,275
Arrivals 141 tonnes
- #103Paatan APMCJabalpur₹6,800−₹3,275
- #104Shamgarh APMCMandsaur₹6,800−₹3,275
- #105Gairatganj APMCRaisen₹6,782−₹3,293
- #106Vankaner APMCMorbi₹6,750−₹3,325
- #107तेल्हाराAkola₹6,750−₹3,325
Arrivals 30 tonnes
- #108Sagar APMCSagar₹6,750−₹3,325
- #109APMC BagasaraAmreli₹6,750−₹3,325
- #110Bundi APMCBundi₹6,720−₹3,355
- #111Taleja APMCBhavnagar₹6,700−₹3,375
- #112Haatpipliya APMCDewas₹6,656−₹3,419
- #113जालनाJalna₹6,650−₹3,425
Arrivals 90 tonnes
- #114Deori APMCSagar₹6,650−₹3,425
- #115Khanpur APMCJhalawar₹6,650−₹3,425
- #116Sehore APMCSehore₹6,625−₹3,450
- #117Sanawad APMCKhargone₹6,600−₹3,475
- #118Manasa APMCNeemuch₹6,501−₹3,574
- Palnadu₹6,500−₹3,575
- Devbhumi Dwarka₹6,500−₹3,575
- #121जामखेड₹6,500−₹3,575
Arrivals 3 tonnes
- #122Morbi APMCMorbi₹6,495−₹3,580
- #123Dhar APMCDhar₹6,480−₹3,595
- #124Dhrol APMCJamnagar₹6,465−₹3,610
- #125Kustagi APMCKoppal₹6,413−₹3,662
- #126Kurawar APMCRajgarh₹6,405−₹3,670
- #127Badnagar APMCUjjain₹6,400−₹3,675
- #128Binaganj APMCGuna₹6,400−₹3,675
- #129Mungeli APMCMungeli₹6,330−₹3,745
- #130सिंदी(सेलू)₹6,250−₹3,825
Arrivals 35 tonnes
- #131Rewa APMCRewa₹6,201−₹3,874
- #132Jabalpur APMCJabalpur₹6,200−₹3,875
- #133वैजापूर₹6,200−₹3,875
Arrivals 4 tonnes
- #134Uniyara APMCTonk₹6,100−₹3,975
- #135Hata APMCDamoh₹6,000−₹4,075
- #136Barad APMCShivpuri₹6,000−₹4,075
- #137Harsood APMCKhandwa₹6,000−₹4,075
- #138Maddipadu APMCPrakasam₹6,000−₹4,075
- #139Khachrod APMCUjjain₹5,951−₹4,124
- #140मालेगाव₹5,945−₹4,130
Arrivals 8 tonnes
- #141Cumbum APMCMarkapuram₹5,900−₹4,175
- #142Tadipatri APMCAnanthapuramu₹5,900−₹4,175
- #143Kondapi APMCPrakasam₹5,800−₹4,275
- #144Nandikotkur APMCNandyal₹5,650−₹4,425
- Rajgarh₹5,000−₹5,075