Real APMC prices · Ranked, not estimated
Find where your crop
sells highest.
Pick a commodity and see every market that reported it today, ranked by price, with the spread between the best and worst so you can tell how much moving really matters.
Today’s biggest gainer
Onion
कल्याण
₹4,150
per quintal
Build a comparison
Where is Indian Beans(Seam) selling highest?
1 Sept 2026 · ₹/quintalSpread
₹5,400
between best and worst of 35 markets
Ranking is on quoted modal price only. It does not subtract transport, market charges or grade differences, so the highest quoted price is not automatically the best net return.
All markets reporting Indian Beans(Seam)
| # | Market | District | Modal Price | vs Best | Arrivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹8,000 | best | - |
| 2 | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹7,500 | −₹500 | - |
| 3 | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | −₹1,000 | - |
| 4 | Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹7,000 | −₹1,000 | - |
| 5 | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹7,000 | −₹1,000 | - |
| 6 | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | −₹1,000 | - |
| 7 | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | −₹1,000 | - |
| 8 | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹6,600 | −₹1,400 | - |
| 9 | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹6,500 | −₹1,500 | - |
| 10 | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹6,500 | −₹1,500 | - |
| 11 | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹6,500 | −₹1,500 | - |
| 12 | Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹6,100 | −₹1,900 | - |
| 13 | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹6,000 | −₹2,000 | - |
| 14 | Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | ₹6,000 | −₹2,000 | - |
| 15 | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,750 | −₹2,250 | - |
| 16 | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,750 | −₹2,250 | - |
| 17 | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,750 | −₹2,250 | - |
| 18 | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,750 | −₹2,250 | - |
| 19 | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹5,750 | −₹2,250 | - |
| 20 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹5,600 | −₹2,400 | - |
| 21 | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹5,500 | −₹2,500 | - |
| 22 | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | −₹2,500 | - |
| 23 | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | −₹2,500 | - |
| 24 | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,400 | −₹2,600 | - |
| 25 | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,400 | −₹2,600 | - |
| 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹5,300 | −₹2,700 | - |
| 27 | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,200 | −₹2,800 | - |
| 28 | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹5,000 | −₹3,000 | - |
| 29 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹4,500 | −₹3,500 | - |
| 30 | Vellore APMC | Vellore | ₹4,250 | −₹3,750 | - |
| 31 | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,750 | −₹4,250 | - |
| 32 | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,750 | −₹4,250 | - |
| 33 | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,650 | −₹4,350 | - |
| 34 | Surat APMC | Surat | ₹3,250 | −₹4,750 | - |
| 35 | Kayamkulam Market | Alappuzha | ₹2,600 | −₹5,400 | - |
- Perambalur₹8,000best
- Chengalpattu₹7,500−₹500
- Thiruchirappalli₹7,000−₹1,000
- Coimbatore₹7,000−₹1,000
- Thanjavur₹7,000−₹1,000
- Thiruchirappalli₹7,000−₹1,000
- Thiruchirappalli₹7,000−₹1,000
- Madurai₹6,600−₹1,400
- Dindigul₹6,500−₹1,500
- Thiruchirappalli₹6,500−₹1,500
- Dindigul₹6,500−₹1,500
- Thiruchirappalli₹6,100−₹1,900
- Ranipet₹6,000−₹2,000
- Mahbubnagar₹6,000−₹2,000
- Salem₹5,750−₹2,250
- Salem₹5,750−₹2,250
- Madurai₹5,750−₹2,250
- Madurai₹5,750−₹2,250
- Dharmapuri₹5,750−₹2,250
- Vellore₹5,600−₹2,400
- Thiruvannamalai₹5,500−₹2,500
- Madurai₹5,500−₹2,500
- Salem₹5,500−₹2,500
- Theni₹5,400−₹2,600
- Theni₹5,400−₹2,600
- Vellore₹5,300−₹2,700
- Theni₹5,200−₹2,800
- Thirupathur₹5,000−₹3,000
- Vellore₹4,500−₹3,500
- #30Vellore APMCVellore₹4,250−₹3,750
- Krishnagiri₹3,750−₹4,250
- Krishnagiri₹3,750−₹4,250
- Krishnagiri₹3,650−₹4,350
- #34Surat APMCSurat₹3,250−₹4,750
- Alappuzha₹2,600−₹5,400