Find where your crop
sells highest.
Pick a commodity and see every market that reported it today, ranked by price, with the spread between the best and worst so you can tell how much moving really matters.
Today’s biggest gainer
Wood
Banthara APMC
₹3,200
per quintal
Build a comparison
Where is Potato selling highest?
17 Oct 2026 · ₹/quintalSpread
₹8,155
between best and worst of 446 markets
Ranking is on quoted modal price only. It does not subtract transport, market charges or grade differences, so the highest quoted price is not automatically the best net return.
All markets reporting Potato
| # | Market | District | Modal Price | vs Best | Arrivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चंद्रपूर - गंजवड | Chandrapur | ₹8,200 | best | 14 tonnes |
| 2 | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹6,850 | −₹1,350 | - |
| 3 | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹6,500 | −₹1,700 | - |
| 4 | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹6,500 | −₹1,700 | - |
| 5 | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹6,400 | −₹1,800 | - |
| 6 | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹6,400 | −₹1,800 | - |
| 7 | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹6,400 | −₹1,800 | - |
| 8 | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹6,250 | −₹1,950 | - |
| 9 | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹6,250 | −₹1,950 | - |
| 10 | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹6,000 | −₹2,200 | - |
| 11 | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹6,000 | −₹2,200 | - |
| 12 | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹5,750 | −₹2,450 | - |
| 13 | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹5,750 | −₹2,450 | - |
| 14 | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 15 | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 16 | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 17 | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 18 | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 19 | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 20 | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,500 | −₹2,700 | - |
| 21 | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,400 | −₹2,800 | - |
| 22 | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,400 | −₹2,800 | - |
| 23 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹5,250 | −₹2,950 | - |
| 24 | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹5,250 | −₹2,950 | - |
| 25 | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,250 | −₹2,950 | - |
| 26 | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,250 | −₹2,950 | - |
| 27 | Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹5,200 | −₹3,000 | - |
| 28 | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹5,000 | −₹3,200 | - |
| 29 | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 30 | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 31 | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 32 | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 33 | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 34 | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 35 | Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 36 | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 37 | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 38 | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 39 | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹4,750 | −₹3,450 | - |
| 40 | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,700 | −₹3,500 | - |
| 41 | Athirampuzha Market | Kottayam | ₹4,700 | −₹3,500 | - |
| 42 | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹4,500 | −₹3,700 | - |
| 43 | Anchal Market | Kollam | ₹4,500 | −₹3,700 | - |
| 44 | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹4,500 | −₹3,700 | - |
| 45 | North Paravur Market | Ernakulam | ₹4,500 | −₹3,700 | - |
| 46 | वाई | Satara | ₹4,500 | −₹3,700 | 9 tonnes |
| 47 | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,500 | −₹3,700 | - |
| 48 | Chavakkad Market | Thirssur | ₹4,400 | −₹3,800 | - |
| 49 | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,250 | −₹3,950 | - |
| 50 | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,200 | −₹4,000 | - |
| 51 | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,150 | −₹4,050 | - |
| 52 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹4,100 | −₹4,100 | - |
| 53 | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 54 | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 55 | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 56 | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 57 | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 58 | Ambattur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 59 | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 60 | Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 61 | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 62 | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹4,000 | −₹4,200 | - |
| 63 | Aroor Market | Alappuzha | ₹3,900 | −₹4,300 | - |
| 64 | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,800 | −₹4,400 | - |
| 65 | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,800 | −₹4,400 | - |
| 66 | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 67 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 68 | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 69 | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 70 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 71 | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 72 | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 73 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,750 | −₹4,450 | - |
| 74 | Angamaly Market | Ernakulam | ₹3,700 | −₹4,500 | - |
| 75 | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,650 | −₹4,550 | - |
| 76 | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,650 | −₹4,550 | - |
| 77 | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,650 | −₹4,550 | - |
| 78 | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,550 | −₹4,650 | - |
| 79 | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 80 | Chathanoor Market | Kollam | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 81 | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 82 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 83 | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 84 | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 85 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 86 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,500 | −₹4,700 | - |
| 87 | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,400 | −₹4,800 | - |
| 88 | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,400 | −₹4,800 | - |
| 89 | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹3,400 | −₹4,800 | - |
| 90 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,400 | −₹4,800 | - |
| 91 | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,400 | −₹4,800 | - |
| 92 | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 93 | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 94 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 95 | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 96 | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 97 | Madhavapuram Market | Alappuzha | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 98 | Palakkad Market | Palakad | ₹3,300 | −₹4,900 | - |
| 99 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 100 | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 101 | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 102 | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 103 | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 104 | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 105 | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹3,250 | −₹4,950 | - |
| 106 | Koduvayoor Market | Palakad | ₹3,200 | −₹5,000 | - |
| 107 | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹3,200 | −₹5,000 | - |
| 108 | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,150 | −₹5,050 | - |
| 109 | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,100 | −₹5,100 | - |
| 110 | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,100 | −₹5,100 | - |
| 111 | Mahabubnagar(Rythu Bazar) | Mahbubnagar | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 112 | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 113 | Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 114 | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 115 | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 116 | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 117 | Mahboob Manison APMC | Hyderabad | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 118 | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 119 | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 120 | Kohima APMC | Kohima | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 121 | Bangarpet APMC | Kolar | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 122 | Kanjangadu Market | Kasargod | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 123 | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 124 | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 125 | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 126 | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 127 | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 128 | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | −₹5,200 | - |
| 129 | Pattambi Market | Palakad | ₹2,900 | −₹5,300 | - |
| 130 | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,900 | −₹5,300 | - |
| 131 | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹2,900 | −₹5,300 | - |
| 132 | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹2,900 | −₹5,300 | - |
| 133 | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,800 | −₹5,400 | - |
| 134 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 135 | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 136 | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 137 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 138 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 139 | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 140 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 141 | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 142 | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 143 | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 144 | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 145 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 146 | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 147 | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 148 | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 149 | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,750 | −₹5,450 | - |
| 150 | Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹2,700 | −₹5,500 | - |
| 151 | Kayamkulam Market | Alappuzha | ₹2,700 | −₹5,500 | - |
| 152 | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 153 | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 154 | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 155 | Mannar Market | Alappuzha | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 156 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 157 | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,600 | −₹5,600 | - |
| 158 | Ladwa APMC | Kurukshetra | ₹2,500 | −₹5,700 | - |
| 159 | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,500 | −₹5,700 | - |
| 160 | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,500 | −₹5,700 | - |
| 161 | Durg APMC | Durg | ₹2,500 | −₹5,700 | - |
| 162 | Perambra Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,400 | −₹5,800 | - |
| 163 | Thamarassery Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,400 | −₹5,800 | - |
| 164 | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,400 | −₹5,800 | - |
| 165 | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,300 | −₹5,900 | - |
| 166 | SMY Rohroo | Shimla | ₹2,200 | −₹6,000 | - |
| 167 | PMY Kather Solan | Solan | ₹2,200 | −₹6,000 | - |
| 168 | Thalasserry Market | Kannur | ₹2,200 | −₹6,000 | - |
| 169 | Thanesar APMC | Kurukshetra | ₹2,150 | −₹6,050 | - |
| 170 | Kalyanpur APMC | Khowai | ₹2,100 | −₹6,100 | - |
| 171 | Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹2,000 | −₹6,200 | - |
| 172 | Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | ₹2,000 | −₹6,200 | - |
| 173 | SMY Baijnath | Kangra | ₹2,000 | −₹6,200 | - |
| 174 | Siddipet(Rythu Bazar) | Siddipet | ₹2,000 | −₹6,200 | - |
| 175 | Jhansi APMC | Jhansi | ₹1,900 | −₹6,300 | - |
| 176 | Chowmanu APMC | Dhalai | ₹1,900 | −₹6,300 | - |
| 177 | Bassi APMC | Jaipur | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 178 | Venkateswarnagar APMC | Nalgonda | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 179 | Padra APMC | Vadodara(Baroda) | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 180 | Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 181 | RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Hyderabad | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 182 | Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 183 | RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 184 | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 185 | SMY Palampur | Kangra | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 186 | Kukatpally,RBZ | Medchal Malkajgiri | ₹1,800 | −₹6,400 | - |
| 187 | भुसावळ | - | ₹1,800 | −₹6,400 | 36 tonnes |
| 188 | SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹1,750 | −₹6,450 | - |
| 189 | Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹1,750 | −₹6,450 | - |
| 190 | Warangal APMC | Warangal | ₹1,750 | −₹6,450 | - |
| 191 | Bilimora APMC | Navsari | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 192 | SMY Dharamshala | Kangra | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 193 | Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 194 | PMY Dhalli Shimla | Shimla | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 195 | Harbartganj Daily Market APMC | Hailakandi | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 196 | PMY Hamirpur | Hamirpur | ₹1,700 | −₹6,500 | - |
| 197 | Mangaluru APMC | Dakshina Kannada | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 198 | Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 199 | SMY Jogindernagar | Mandi | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 200 | Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 201 | Mapusa APMC | North Goa | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 202 | Shankarapally APMC | Ranga Reddy | ₹1,600 | −₹6,600 | - |
| 203 | Kathua (F&V) | Kathua | ₹1,500 | −₹6,700 | - |
| 204 | वडूज | Satara | ₹1,500 | −₹6,700 | 40 tonnes |
| 205 | PMY Kangni Mandi | Mandi | ₹1,500 | −₹6,700 | - |
| 206 | PMY Kangra | Kangra | ₹1,500 | −₹6,700 | - |
| 207 | अकलुज | Solapur | ₹1,500 | −₹6,700 | 110 tonnes |
| 208 | Palamaner APMC | Chittor | ₹1,500 | −₹6,700 | - |
| 209 | PMY Bilaspur | Bilaspur | ₹1,500 | −₹6,700 | - |
| 210 | Siwan APMC | Kaithal | ₹1,450 | −₹6,750 | - |
| 211 | पुणे-मांजरी | Pune | ₹1,400 | −₹6,800 | 103 tonnes |
| 212 | बारामती-जळोची | Pune | ₹1,400 | −₹6,800 | 420 tonnes |
| 213 | APMC Keshopur | Delhi | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 214 | Gudimalkapur APMC | Hyderabad | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 215 | रामटेक | Nagpur | ₹1,400 | −₹6,800 | 8 tonnes |
| 216 | Hindol APMC | Dhenkanal | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 217 | Karsiyang(Matigara) APMC | Darjeeling | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 218 | Darjeeling APMC | Darjeeling | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 219 | Raxaul APMC | East Champaran/ Motihari | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 220 | PMY Kullu | Kullu | ₹1,400 | −₹6,800 | - |
| 221 | हिंगणा | Nagpur | ₹1,375 | −₹6,825 | 10 tonnes |
| 222 | सांगली -फळे भाजीपाला | Sangli | ₹1,350 | −₹6,850 | 1,020 tonnes |
| 223 | Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha | ₹1,300 | −₹6,900 | - |
| 224 | Rewari APMC | Rewari | ₹1,300 | −₹6,900 | - |
| 225 | Sonepat APMC | Sonipat | ₹1,300 | −₹6,900 | - |
| 226 | SMY Nagrota Bagwan | Kangra | ₹1,300 | −₹6,900 | - |
| 227 | अहिल्यानगर | Ahmednagar | ₹1,250 | −₹6,950 | 480 tonnes |
| 228 | Navsari APMC | Navsari | ₹1,250 | −₹6,950 | - |
| 229 | Angaura APMC | Angul | ₹1,250 | −₹6,950 | - |
| 230 | Porbandar APMC | Porbandar | ₹1,250 | −₹6,950 | - |
| 231 | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹1,250 | −₹6,950 | - |
| 232 | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹1,220 | −₹6,980 | - |
| 233 | SMY Dhanotu | Mandi | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 234 | SMY Nadaun | Hamirpur | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 235 | जुन्नर - नारायणगाव | - | ₹1,200 | −₹7,000 | 10 tonnes |
| 236 | Chhapra APMC | Chhapra | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 237 | Kapadvanj APMC | Kheda | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 238 | APMC PATANCHERU | Sangareddy | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 239 | Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 240 | Gandai APMC | Khairagarh Chhuikhadan Gandai | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 241 | Motihari APMC | East Champaran/ Motihari | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 242 | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 243 | L B Nagar APMC | Ranga Reddy | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 244 | Tarori APMC | Karnal | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 245 | Melaghar APMC | Sepahijala | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 246 | Ganaur APMC | Sonipat | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 247 | Badwani(F&V) APMC | Badwani | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 248 | Bowenpally APMC | Hyderabad | ₹1,200 | −₹7,000 | - |
| 249 | Manawar(F&V) APMC | Dhar | ₹1,179 | −₹7,021 | - |
| 250 | Buxur APMC | Buxar | ₹1,159 | −₹7,041 | - |
| 251 | APMC Azadpur | Delhi | ₹1,117 | −₹7,083 | - |
| 252 | अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | Amravati | ₹1,100 | −₹7,100 | 577 tonnes |
| 253 | Dinanagar APMC | Gurdaspur | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 254 | Chamkaur Sahib APMC | Ropar (Rupnagar) | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 255 | Sangriya APMC | Hanumangarh | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 256 | Madlauda APMC | Panipat | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 257 | Ankleshwar APMC | Bharuch | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 258 | PMY Chamba | Chamba | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 259 | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 260 | सोलापूर | Solapur | ₹1,100 | −₹7,100 | 857 tonnes |
| 261 | श्रीरामपूर | Ahmednagar | ₹1,100 | −₹7,100 | 110 tonnes |
| 262 | पुणे-मोशी | Pune | ₹1,100 | −₹7,100 | 887 tonnes |
| 263 | Bahadurgarh APMC | Jhajar | ₹1,100 | −₹7,100 | - |
| 264 | खेड-चाकण | - | ₹1,100 | −₹7,100 | 1,900 tonnes |
| 265 | Shamli APMC | Shamli | ₹1,091 | −₹7,109 | - |
| 266 | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC | Ahmedabad | ₹1,050 | −₹7,150 | - |
| 267 | मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | - | ₹1,050 | −₹7,150 | 14,504 tonnes |
| 268 | नाशिक | Nashik | ₹1,050 | −₹7,150 | 2,370 tonnes |
| 269 | Lakhimpur APMC | Lakhimpur | ₹1,033 | −₹7,167 | - |
| 270 | नागपूर | Nagpur | ₹1,025 | −₹7,175 | 2,275 tonnes |
| 271 | Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | Rajkot | ₹1,015 | −₹7,185 | - |
| 272 | Ghaziabad APMC | Ghaziabad | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 273 | Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 274 | Bikaner (F&V) APMC | Bikaner | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 275 | Dasuya APMC | Hoshiarpur | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 276 | Phillaur(Apra Mandi) APMC | Jalandhar | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 277 | जळगाव | Jalgaon | ₹1,000 | −₹7,200 | 600 tonnes |
| 278 | Pipariya(F&V) APMC | Hoshangabad | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 279 | Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 280 | अकोला | Akola | ₹1,000 | −₹7,200 | 1,170 tonnes |
| 281 | Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 282 | Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 283 | राहता | Ahmednagar | ₹1,000 | −₹7,200 | 465 tonnes |
| 284 | Kotadwara APMC | Garhwal (Pauri) | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 285 | Punhana APMC | Mewat | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 286 | Birbhum APMC | Birbhum | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
| 287 | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹1,000 | −₹7,200 | - |
