Find where your crop
sells highest.
Pick a commodity and see every market that reported it today, ranked by price, with the spread between the best and worst so you can tell how much moving really matters.
Today’s biggest gainer
Wood
Banthara APMC
₹3,200
per quintal
Build a comparison
Where is Soybean selling highest?
17 Oct 2026 · ₹/quintalSpread
₹8,390
between best and worst of 238 markets
Ranking is on quoted modal price only. It does not subtract transport, market charges or grade differences, so the highest quoted price is not automatically the best net return.
All markets reporting Soybean
| # | Market | District | Modal Price | vs Best | Arrivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹11,000 | best | - |
| 2 | Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹11,000 | best | - |
| 3 | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹11,000 | best | - |
| 4 | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹9,500 | −₹1,500 | - |
| 5 | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹9,500 | −₹1,500 | - |
| 6 | उमरगा | - | ₹8,950 | −₹2,050 | 1 tonnes |
| 7 | Zaheerabad APMC | Sangareddy | ₹7,325 | −₹3,675 | - |
| 8 | उदगीर | Latur | ₹7,275 | −₹3,725 | 2,600 tonnes |
| 9 | Nizamabad APMC | Nizamabad | ₹7,250 | −₹3,750 | - |
| 10 | लातूर | Latur | ₹7,250 | −₹3,750 | 2,703 tonnes |
| 11 | APMC Latur | Latur | ₹7,250 | −₹3,750 | - |
| 12 | आंबेजोबाई | Beed | ₹7,250 | −₹3,750 | 440 tonnes |
| 13 | Bidar APMC | Bidar | ₹7,231 | −₹3,769 | - |
| 14 | Kukshi APMC | Dhar | ₹7,205 | −₹3,795 | - |
| 15 | वाशीम | Washim | ₹7,200 | −₹3,800 | 3,000 tonnes |
| 16 | लोहा | - | ₹7,200 | −₹3,800 | 56 tonnes |
| 17 | तुळजापूर | - | ₹7,200 | −₹3,800 | 600 tonnes |
| 18 | अहमहपूर | Latur | ₹7,200 | −₹3,800 | 720 tonnes |
| 19 | Bhainsa APMC | Nirmal | ₹7,189 | −₹3,811 | - |
| 20 | Barad APMC | Shivpuri | ₹7,183 | −₹3,817 | - |
| 21 | मुरुम | - | ₹7,165 | −₹3,835 | 190 tonnes |
| 22 | मुखेड | - | ₹7,150 | −₹3,850 | 28 tonnes |
| 23 | Basava Kalayana APMC | Bidar | ₹7,150 | −₹3,850 | - |
| 24 | हिंगोली- खानेगाव नाका | Hingoli | ₹7,150 | −₹3,850 | 300 tonnes |
| 25 | चिखली | - | ₹7,150 | −₹3,850 | 300 tonnes |
| 26 | बार्शी | Solapur | ₹7,150 | −₹3,850 | 1,840 tonnes |
| 27 | Gautampura APMC | Indore | ₹7,146 | −₹3,854 | - |
| 28 | Badnawar APMC | Dhar | ₹7,145 | −₹3,855 | - |
| 29 | Dahod APMC | Dahod | ₹7,125 | −₹3,875 | - |
| 30 | परतूर | - | ₹7,100 | −₹3,900 | 135 tonnes |
| 31 | अकोट | Akola | ₹7,100 | −₹3,900 | 3,250 tonnes |
| 32 | लोणार | - | ₹7,100 | −₹3,900 | 1,000 tonnes |
| 33 | Banapura APMC | Hoshangabad | ₹7,100 | −₹3,900 | - |
| 34 | औराद शहाजानी | Latur | ₹7,095 | −₹3,905 | 304 tonnes |
| 35 | Dhamnod APMC | Dhar | ₹7,080 | −₹3,920 | - |
| 36 | Shivpuri APMC | Shivpuri | ₹7,075 | −₹3,925 | - |
| 37 | Jamnagar APMC | Jamnagar | ₹7,075 | −₹3,925 | - |
| 38 | Khetia APMC | Badwani | ₹7,055 | −₹3,945 | - |
| 39 | वाशीम - अनसींग | Washim | ₹7,050 | −₹3,950 | 600 tonnes |
| 40 | लातूर -मुरुड | Latur | ₹7,050 | −₹3,950 | 55 tonnes |
| 41 | आखाडाबाळापूर | Hingoli | ₹7,050 | −₹3,950 | 340 tonnes |
| 42 | Ichhawar APMC | Sehore | ₹7,050 | −₹3,950 | - |
| 43 | Sadasivpet APMC | Sangareddy | ₹7,047 | −₹3,953 | - |
| 44 | राहूरी -वांबोरी | Ahmednagar | ₹7,045 | −₹3,955 | 6 tonnes |
| 45 | Semriharchand APMC | Hoshangabad | ₹7,026 | −₹3,974 | - |
| 46 | येवला -आंदरसूल | - | ₹7,020 | −₹3,980 | 250 tonnes |
| 47 | Jeerapur APMC | Rajgarh | ₹7,015 | −₹3,985 | - |
| 48 | Sendhwa APMC | Badwani | ₹7,005 | −₹3,995 | - |
| 49 | Laxmeshwar APMC | Gadag | ₹7,002 | −₹3,998 | - |
| 50 | Badnagar APMC | Ujjain | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 51 | Sonkatch APMC | Dewas | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 52 | A lot APMC | Ratlam | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 53 | सावनेर | Nagpur | ₹7,000 | −₹4,000 | 338 tonnes |
| 54 | माजलगाव | Beed | ₹7,000 | −₹4,000 | 3,219 tonnes |
| 55 | Unhel APMC | Ujjain | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 56 | Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | Parbhani | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 57 | येवला | - | ₹7,000 | −₹4,000 | 2,700 tonnes |
| 58 | बसमत | Hingoli | ₹7,000 | −₹4,000 | 370 tonnes |
| 59 | Ratlam APMC | Ratlam | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 60 | Sanwer APMC | Indore | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 61 | वडूज | Satara | ₹7,000 | −₹4,000 | 30 tonnes |
| 62 | जिंतूर | - | ₹7,000 | −₹4,000 | 43 tonnes |
| 63 | Badod APMC | Shajapur | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 64 | वैजापूर | - | ₹7,000 | −₹4,000 | 224 tonnes |
| 65 | Sehore APMC | Sehore | ₹7,000 | −₹4,000 | - |
| 66 | पुसद | - | ₹7,000 | −₹4,000 | 1,230 tonnes |
| 67 | मलकापूर | - | ₹7,000 | −₹4,000 | 4,460 tonnes |
| 68 | अकोला | Akola | ₹6,990 | −₹4,010 | 5,920 tonnes |
| 69 | Porbandar APMC | Porbandar | ₹6,985 | −₹4,015 | - |
| 70 | लासलगाव - निफाड | Nashik | ₹6,980 | −₹4,020 | 257 tonnes |
| 71 | Kurawar APMC | Rajgarh | ₹6,970 | −₹4,030 | - |
| 72 | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹6,970 | −₹4,030 | - |
| 73 | चाकूर | Latur | ₹6,968 | −₹4,032 | 17 tonnes |
| 74 | पैठण | - | ₹6,960 | −₹4,040 | 15 tonnes |
| 75 | Sarangpur APMC | Rajgarh | ₹6,960 | −₹4,040 | - |
| 76 | Dewas APMC | Dewas | ₹6,951 | −₹4,049 | - |
| 77 | जालना | Jalna | ₹6,950 | −₹4,050 | 8,167 tonnes |
| 78 | Sailana APMC | Ratlam | ₹6,950 | −₹4,050 | - |
| 79 | Aron APMC | Guna | ₹6,945 | −₹4,055 | - |
| 80 | Khargone APMC | Khargone | ₹6,940 | −₹4,060 | - |
| 81 | Khachrod APMC | Ujjain | ₹6,940 | −₹4,060 | - |
| 82 | Nagda APMC | Ujjain | ₹6,925 | −₹4,075 | - |
| 83 | गेवराई | - | ₹6,913 | −₹4,087 | 140 tonnes |
| 84 | मालेगाव | - | ₹6,912 | −₹4,088 | 2 tonnes |
| 85 | राहता | Ahmednagar | ₹6,911 | −₹4,089 | 71 tonnes |
| 86 | Maksudangarh APMC | Guna | ₹6,905 | −₹4,095 | - |
| 87 | Indore APMC | Indore | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 88 | Vadali APMC | Sabarkantha | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 89 | Daloda APMC | Mandsaur | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 90 | मालेगाव (वाशिम) | Washim | ₹6,900 | −₹4,100 | 230 tonnes |
| 91 | Neemuch APMC | Neemuch | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 92 | Khujner APMC | Rajgarh | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 93 | पाथरी | - | ₹6,900 | −₹4,100 | 183 tonnes |
| 94 | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 95 | Ujjain APMC | Ujjain | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 96 | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 97 | Ashta APMC | Sehore | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 98 | Jaora APMC | Ratlam | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 99 | Agar APMC | Shajapur | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 100 | Mahidpur APMC | Ujjain | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 101 | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹6,900 | −₹4,100 | - |
| 102 | Khategaon APMC | Dewas | ₹6,891 | −₹4,109 | - |
| 103 | Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim | ₹6,883 | −₹4,117 | - |
| 104 | Dhoraji APMC | Rajkot | ₹6,880 | −₹4,120 | - |
| 105 | Badwaha APMC | Khargone | ₹6,880 | −₹4,120 | - |
| 106 | Lateri APMC | Vidisha | ₹6,880 | −₹4,120 | - |
| 107 | हिंगोली | Hingoli | ₹6,872 | −₹4,128 | 700 tonnes |
| 108 | Sironj APMC | Vidisha | ₹6,870 | −₹4,130 | - |
| 109 | Uniyara APMC | Tonk | ₹6,870 | −₹4,130 | - |
| 110 | Khanpur APMC | Jhalawar | ₹6,855 | −₹4,145 | - |
| 111 | Betul APMC | Betul | ₹6,851 | −₹4,149 | - |
| 112 | कारंजा | Wardha | ₹6,850 | −₹4,150 | 6,500 tonnes |
| 113 | Rajkot APMC | Rajkot | ₹6,850 | −₹4,150 | - |
| 114 | Pipariya APMC | Hoshangabad | ₹6,850 | −₹4,150 | - |
| 115 | खामगाव | - | ₹6,850 | −₹4,150 | 6,344 tonnes |
| 116 | Dei APMC | Bundi | ₹6,850 | −₹4,150 | - |
| 117 | नागपूर | Nagpur | ₹6,850 | −₹4,150 | 5,407 tonnes |
| 118 | मुदखेड | - | ₹6,850 | −₹4,150 | 42 tonnes |
| 119 | नांदगाव | Amravati | ₹6,840 | −₹4,160 | 17 tonnes |
| 120 | तेल्हारा | Akola | ₹6,840 | −₹4,160 | 2,200 tonnes |
| 121 | Choumahla APMC | Jhalawar | ₹6,825 | −₹4,175 | - |
| 122 | पाचोरा | - | ₹6,821 | −₹4,179 | 2,500 tonnes |
| 123 | अमरावती | Amravati | ₹6,817 | −₹4,183 | 11,298 tonnes |
| 124 | Modasa APMC | Sabarkantha | ₹6,810 | −₹4,190 | - |
| 125 | Karhi APMC | Khargone | ₹6,805 | −₹4,195 | - |
| 126 | Dhar APMC | Dhar | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 127 | Shajapur APMC | Shajapur | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 128 | Harsood APMC | Khandwa | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 129 | Kumbhraj APMC | Guna | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 130 | Chaurai APMC | Chhindwara | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 131 | Momanbadodiya APMC | Shajapur | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 132 | Petlawad APMC | Jhabua | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 133 | Bhopal APMC | Bhopal | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 134 | धामणगाव -रेल्वे | Amravati | ₹6,800 | −₹4,200 | 3,450 tonnes |
| 135 | जामखेड | - | ₹6,800 | −₹4,200 | 160 tonnes |
| 136 | शेवगाव | - | ₹6,800 | −₹4,200 | 32 tonnes |
| 137 | देउळगाव राजा | - | ₹6,800 | −₹4,200 | 260 tonnes |
| 138 | सेनगाव | Hingoli | ₹6,800 | −₹4,200 | 200 tonnes |
| 139 | Jhabua APMC | Jhabua | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 140 | Upleta APMC | Rajkot | ₹6,800 | −₹4,200 | - |
| 141 | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹6,799 | −₹4,201 | - |
| 142 | Pandhana APMC | Khandwa | ₹6,795 | −₹4,205 | - |
| 143 | Pohari APMC | Shivpuri | ₹6,795 | −₹4,205 | - |
| 144 | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹6,790 | −₹4,210 | - |
| 145 | Ashoknagar APMC | Ashoknagar | ₹6,790 | −₹4,210 | - |
| 146 | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹6,785 | −₹4,215 | - |
| 147 | Pandhurna APMC | Chhindwara | ₹6,780 | −₹4,220 | - |
| 148 | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | ₹6,775 | −₹4,225 | - |
| 149 | Himatnagar APMC | Sabarkantha | ₹6,750 | −₹4,250 | - |
| 150 | कोपरगाव | - | ₹6,750 | −₹4,250 | 10 tonnes |
| 151 | छत्रपती संभाजीनगर | Chhatrapati Sambhajinagar | ₹6,750 | −₹4,250 | 174 tonnes |
| 152 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot | ₹6,750 | −₹4,250 | - |
| 153 | Gandhwani APMC | Dhar | ₹6,750 | −₹4,250 | - |
| 154 | Mundi APMC | Khandwa | ₹6,745 | −₹4,255 | - |
| 155 | Vijayapura APMC | Vijayapura | ₹6,721 | −₹4,279 | - |
| 156 | Obedullaganj APMC | Raisen | ₹6,710 | −₹4,290 | - |
| 157 | Sanawad APMC | Khargone | ₹6,705 | −₹4,295 | - |
| 158 | Jasdan APMC | Rajkot | ₹6,705 | −₹4,295 | - |
| 159 | Kolaras APMC | Shivpuri | ₹6,705 | −₹4,295 | - |
| 160 | Harda APMC | Harda | ₹6,701 | −₹4,299 | - |
| 161 | Susner APMC | Shajapur | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 162 | Vidisha APMC | Vidisha | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 163 | आर्णी | - | ₹6,700 | −₹4,300 | 2,040 tonnes |
| 164 | Gairatganj APMC | Raisen | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 165 | भोकरदन | - | ₹6,700 | −₹4,300 | 19 tonnes |
| 166 | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 167 | Narsinghgarh APMC | Rajgarh | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 168 | Manawar APMC | Dhar | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 169 | Segaon APMC | Khargone | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 170 | Manasa APMC | Neemuch | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 171 | Loharda APMC | Dewas | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 172 | Veraval APMC | Gir Somnath | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 173 | Garoth APMC | Mandsaur | ₹6,700 | −₹4,300 | - |
| 174 | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹6,690 | −₹4,310 | - |
| 175 | Guna APMC | Guna | ₹6,690 | −₹4,310 | - |
| 176 | Mungawali APMC | Ashoknagar | ₹6,685 | −₹4,315 | - |
| 177 | Modasa(Tintoi) APMC | Sabarkantha | ₹6,685 | −₹4,315 | - |
| 178 | Badarwas APMC | Shivpuri | ₹6,680 | −₹4,320 | - |
| 179 | Rajula APMC | Amreli | ₹6,662 | −₹4,338 | - |
| 180 | Soyatkalan APMC | Shajapur | ₹6,655 | −₹4,345 | - |
| 181 | Bailahongal APMC | Belagavi | ₹6,654 | −₹4,346 | - |
| 182 | Shahagarh APMC | Sagar | ₹6,600 | −₹4,400 | - |
| 183 | Shyampur APMC | Sehore | ₹6,600 | −₹4,400 | - |
| 184 | आर्वी | Wardha | ₹6,600 | −₹4,400 | 900 tonnes |
| 185 | Begamganj APMC | Raisen | ₹6,600 | −₹4,400 | - |
| 186 | Khandwa APMC | Khandwa | ₹6,600 | −₹4,400 | - |
| 187 | Udaipura APMC | Raisen | ₹6,580 | −₹4,420 | - |
| 188 | सिंदी(सेलू) | - | ₹6,550 | −₹4,450 | 3,250 tonnes |
| 189 | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹6,550 | −₹4,450 | - |
| 190 | भोकर | - | ₹6,517 | −₹4,483 | 310 tonnes |
| 191 | चांदूर-रल्वे. | Amravati | ₹6,500 | −₹4,500 | 1,025 tonnes |
| 192 | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 193 | Thandla APMC | Jhabua | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 194 | Dhari APMC | Amreli | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 195 | Chotila APMC | Surendranagar | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 196 | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 197 | Boath APMC | Adilabad | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 198 | परांडा | - | ₹6,500 | −₹4,500 | 10 tonnes |
| 199 | Piplya APMC | Mandsaur | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 200 | हिंगणघाट | Wardha | ₹6,500 | −₹4,500 | 13,418 tonnes |
| 201 | वरोरा-शेगाव | - | ₹6,500 | −₹4,500 | 707 tonnes |
| 202 | समुद्रपूर | Wardha | ₹6,500 | −₹4,500 | 74 tonnes |
| 203 | Kalaburagi APMC | Kalaburagi | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 204 | Banda APMC | Sagar | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 205 | Umariya APMC | Umariya | ₹6,500 | −₹4,500 | - |
| 206 | Kannod APMC | Dewas | ₹6,450 | −₹4,550 | - |
| 207 | Lalitpur APMC | Lalitpur | ₹6,420 | −₹4,580 | - |
| 208 | Bhanpura APMC | Mandsaur | ₹6,400 | −₹4,600 | - |
| 209 | उमरखेड-डांकी | - | ₹6,400 | −₹4,600 | 380 tonnes |
| 210 | उमरखेड | - | ₹6,400 | −₹4,600 | 1,420 tonnes |
| 211 | Sagar APMC | Sagar | ₹6,400 | −₹4,600 | - |
| 212 | Bamora APMC | Sagar | ₹6,350 | −₹4,650 | - |
| 213 | Rannod APMC | Shivpuri | ₹6,350 | −₹4,650 | - |
| 214 | Bhiloda APMC | Sabarkantha | ₹6,275 | −₹4,725 | - |
| 215 | Mehrauni APMC | Lalitpur | ₹6,268 | −₹4,732 | - |
| 216 | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹6,210 | −₹4,790 | - |
| 217 | Biaora APMC | Rajgarh | ₹6,200 | −₹4,800 | - |
| 218 | अंबड (वडी गोद्री) | Jalna | ₹6,151 | −₹4,849 | 147 tonnes |
| 219 | Bundi APMC | Bundi | ₹6,151 | −₹4,849 | - |
| 220 | Jam Khambalia APMC | Devbhumi Dwarka | ₹6,150 | −₹4,850 | - |
| 221 | Itarsi APMC | Hoshangabad | ₹6,150 | −₹4,850 | - |
| 222 | APMC Bagasara | Amreli | ₹6,135 | −₹4,865 | - |
| 223 | Paatan APMC | Jabalpur | ₹6,105 | −₹4,895 | - |
| 224 | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹6,005 | −₹4,995 | - |
| 225 | Rajgarh APMC | Dhar | ₹6,000 | −₹5,000 | - |
| 226 | Khilchipur APMC | Rajgarh | ₹6,000 | −₹5,000 | - |
| 227 | सांगली | Sangli | ₹5,955 | −₹5,045 | 429 tonnes |
| 228 | Burhanpur APMC | Burhanpur | ₹5,700 | −₹5,300 | - |
| 229 | Raisen APMC | Raisen | ₹5,605 | −₹5,395 | - |
| 230 | Binaganj APMC | Guna | ₹5,600 | −₹5,400 | - |
| 231 | Taal APMC | Ratlam | ₹5,100 | −₹5,900 | - |
| 232 | APMC Chimur | Chandrapur | ₹4,900 | −₹6,100 | - |
| 233 | चिमुर | Chandrapur | ₹4,900 | −₹6,100 | 50 tonnes |
| 234 | Kheragarh APMC | Khairagarh Chhuikhadan Gandai | ₹4,500 | −₹6,500 | - |
| 235 | Gandai APMC | Khairagarh Chhuikhadan Gandai | ₹4,000 | −₹7,000 | - |
| 236 | Berasia APMC | Bhopal | ₹3,000 | −₹8,000 | - |
| 237 | Tarana APMC | Ujjain | ₹2,876 | −₹8,124 | - |
| 238 | Kurnool APMC | Kurnool | ₹2,610 | −₹8,390 | - |
- Dindigul₹11,000best
- Bengaluru₹11,000best
- Madurai₹11,000best
- Ramanathapuram₹9,500−₹1,500
- Ramanathapuram₹9,500−₹1,500
- #6उमरगा₹8,950−₹2,050
Arrivals 1 tonnes
- Sangareddy₹7,325−₹3,675
- #8उदगीरLatur₹7,275−₹3,725
Arrivals 2,600 tonnes
- Nizamabad₹7,250−₹3,750
- #10लातूरLatur₹7,250−₹3,750
Arrivals 2,703 tonnes
- #11APMC LaturLatur₹7,250−₹3,750
- #12आंबेजोबाईBeed₹7,250−₹3,750
Arrivals 440 tonnes
- #13Bidar APMCBidar₹7,231−₹3,769
- #14Kukshi APMCDhar₹7,205−₹3,795
- #15वाशीमWashim₹7,200−₹3,800
Arrivals 3,000 tonnes
- #16लोहा₹7,200−₹3,800
Arrivals 56 tonnes
- #17तुळजापूर₹7,200−₹3,800
Arrivals 600 tonnes
- #18अहमहपूरLatur₹7,200−₹3,800
Arrivals 720 tonnes
- #19Bhainsa APMCNirmal₹7,189−₹3,811
- #20Barad APMCShivpuri₹7,183−₹3,817
- #21मुरुम₹7,165−₹3,835
Arrivals 190 tonnes
- #22मुखेड₹7,150−₹3,850
Arrivals 28 tonnes
- Bidar₹7,150−₹3,850
- Hingoli₹7,150−₹3,850
Arrivals 300 tonnes
- #25चिखली₹7,150−₹3,850
Arrivals 300 tonnes
- #26बार्शीSolapur₹7,150−₹3,850
Arrivals 1,840 tonnes
- Indore₹7,146−₹3,854
- Dhar₹7,145−₹3,855
- #29Dahod APMCDahod₹7,125−₹3,875
- #30परतूर₹7,100−₹3,900
Arrivals 135 tonnes
- #31अकोटAkola₹7,100−₹3,900
Arrivals 3,250 tonnes
- #32लोणार₹7,100−₹3,900
Arrivals 1,000 tonnes
- Hoshangabad₹7,100−₹3,900
- #34औराद शहाजानीLatur₹7,095−₹3,905
Arrivals 304 tonnes
- #35Dhamnod APMCDhar₹7,080−₹3,920
- Shivpuri₹7,075−₹3,925
- Jamnagar₹7,075−₹3,925
- #38Khetia APMCBadwani₹7,055−₹3,945
- Washim₹7,050−₹3,950
Arrivals 600 tonnes
- #40लातूर -मुरुडLatur₹7,050−₹3,950
Arrivals 55 tonnes
- #41आखाडाबाळापूरHingoli₹7,050−₹3,950
Arrivals 340 tonnes
- Sehore₹7,050−₹3,950
- Sangareddy₹7,047−₹3,953
- Ahmednagar₹7,045−₹3,955
Arrivals 6 tonnes
- Hoshangabad₹7,026−₹3,974
- ₹7,020−₹3,980
Arrivals 250 tonnes
- Rajgarh₹7,015−₹3,985
- #48Sendhwa APMCBadwani₹7,005−₹3,995
- Gadag₹7,002−₹3,998
- Ujjain₹7,000−₹4,000
- Dewas₹7,000−₹4,000
- #52A lot APMCRatlam₹7,000−₹4,000
- #53सावनेरNagpur₹7,000−₹4,000
Arrivals 338 tonnes
- #54माजलगावBeed₹7,000−₹4,000
Arrivals 3,219 tonnes
- #55Unhel APMCUjjain₹7,000−₹4,000
- Parbhani₹7,000−₹4,000
- #57येवला₹7,000−₹4,000
Arrivals 2,700 tonnes
- #58बसमतHingoli₹7,000−₹4,000
Arrivals 370 tonnes
- #59Ratlam APMCRatlam₹7,000−₹4,000
- #60Sanwer APMCIndore₹7,000−₹4,000
- #61वडूजSatara₹7,000−₹4,000
Arrivals 30 tonnes
- #62जिंतूर₹7,000−₹4,000
Arrivals 43 tonnes
- #63Badod APMCShajapur₹7,000−₹4,000
- #64वैजापूर₹7,000−₹4,000
Arrivals 224 tonnes
- #65Sehore APMCSehore₹7,000−₹4,000
- #66पुसद₹7,000−₹4,000
Arrivals 1,230 tonnes
- #67मलकापूर₹7,000−₹4,000
Arrivals 4,460 tonnes
- #68अकोलाAkola₹6,990−₹4,010
Arrivals 5,920 tonnes
- Porbandar₹6,985−₹4,015
- Nashik₹6,980−₹4,020
Arrivals 257 tonnes
- #71Kurawar APMCRajgarh₹6,970−₹4,030
- Shajapur₹6,970−₹4,030
- #73चाकूरLatur₹6,968−₹4,032
Arrivals 17 tonnes
- #74पैठण₹6,960−₹4,040
Arrivals 15 tonnes
- Rajgarh₹6,960−₹4,040
- #76Dewas APMCDewas₹6,951−₹4,049
- #77जालनाJalna₹6,950−₹4,050
Arrivals 8,167 tonnes
- #78Sailana APMCRatlam₹6,950−₹4,050
- #79Aron APMCGuna₹6,945−₹4,055
- Khargone₹6,940−₹4,060
- Ujjain₹6,940−₹4,060
- #82Nagda APMCUjjain₹6,925−₹4,075
- #83गेवराई₹6,913−₹4,087
Arrivals 140 tonnes
- #84मालेगाव₹6,912−₹4,088
Arrivals 2 tonnes
- #85राहताAhmednagar₹6,911−₹4,089
Arrivals 71 tonnes
- Guna₹6,905−₹4,095
- #87Indore APMCIndore₹6,900−₹4,100
- #88Vadali APMCSabarkantha₹6,900−₹4,100
- #89Daloda APMCMandsaur₹6,900−₹4,100
- Washim₹6,900−₹4,100
Arrivals 230 tonnes
- #91Neemuch APMCNeemuch₹6,900−₹4,100
- #92Khujner APMCRajgarh₹6,900−₹4,100
- #93पाथरी₹6,900−₹4,100
Arrivals 183 tonnes
- Shajapur₹6,900−₹4,100
- #95Ujjain APMCUjjain₹6,900−₹4,100
- Narsinghpur₹6,900−₹4,100
- #97Ashta APMCSehore₹6,900−₹4,100
- #98Jaora APMCRatlam₹6,900−₹4,100
- #99Agar APMCShajapur₹6,900−₹4,100
- #100Mahidpur APMCUjjain₹6,900−₹4,100
- #101Bhikangaon APMCKhargone₹6,900−₹4,100
- #102Khategaon APMCDewas₹6,891−₹4,109
- Washim₹6,883−₹4,117
- #104Dhoraji APMCRajkot₹6,880−₹4,120
- #105Badwaha APMCKhargone₹6,880−₹4,120
- #106Lateri APMCVidisha₹6,880−₹4,120
- #107हिंगोलीHingoli₹6,872−₹4,128
Arrivals 700 tonnes
- #108Sironj APMCVidisha₹6,870−₹4,130
- #109Uniyara APMCTonk₹6,870−₹4,130
- #110Khanpur APMCJhalawar₹6,855−₹4,145
- #111Betul APMCBetul₹6,851−₹4,149
- #112कारंजाWardha₹6,850−₹4,150
Arrivals 6,500 tonnes
- #113Rajkot APMCRajkot₹6,850−₹4,150
- #114Pipariya APMCHoshangabad₹6,850−₹4,150
- #115खामगाव₹6,850−₹4,150
Arrivals 6,344 tonnes
- #116Dei APMCBundi₹6,850−₹4,150
- #117नागपूरNagpur₹6,850−₹4,150
Arrivals 5,407 tonnes
- #118मुदखेड₹6,850−₹4,150
Arrivals 42 tonnes
- #119नांदगावAmravati₹6,840−₹4,160
Arrivals 17 tonnes
- #120तेल्हाराAkola₹6,840−₹4,160
Arrivals 2,200 tonnes
- #121Choumahla APMCJhalawar₹6,825−₹4,175
- #122पाचोरा₹6,821−₹4,179
Arrivals 2,500 tonnes
- #123अमरावतीAmravati₹6,817−₹4,183
Arrivals 11,298 tonnes
- #124Modasa APMCSabarkantha₹6,810−₹4,190
- #125Karhi APMCKhargone₹6,805−₹4,195
- #126Dhar APMCDhar₹6,800−₹4,200
- #127Shajapur APMCShajapur₹6,800−₹4,200
- #128Harsood APMCKhandwa₹6,800−₹4,200
- #129Kumbhraj APMCGuna₹6,800−₹4,200
- #130Chaurai APMCChhindwara₹6,800−₹4,200
- Shajapur₹6,800−₹4,200
- #132Petlawad APMCJhabua₹6,800−₹4,200
- #133Bhopal APMCBhopal₹6,800−₹4,200
- #134धामणगाव -रेल्वेAmravati₹6,800−₹4,200
Arrivals 3,450 tonnes
- #135जामखेड₹6,800−₹4,200
Arrivals 160 tonnes
- #136शेवगाव₹6,800−₹4,200
Arrivals 32 tonnes
- #137देउळगाव राजा₹6,800−₹4,200
Arrivals 260 tonnes
- #138सेनगावHingoli₹6,800−₹4,200
Arrivals 200 tonnes
- #139Jhabua APMCJhabua₹6,800−₹4,200
- #140Upleta APMCRajkot₹6,800−₹4,200
- #141Shamgarh APMCMandsaur₹6,799−₹4,201
- #142Pandhana APMCKhandwa₹6,795−₹4,205
- #143Pohari APMCShivpuri₹6,795−₹4,205
- #144Mandsaur APMCMandsaur₹6,790−₹4,210
- #145Ashoknagar APMCAshoknagar₹6,790−₹4,210
