| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | ||||||
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4800 | 4900 | 4800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 210 | |||||
| 11/11/2023 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 76 | 2455 | 2775 | 2650 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 52 | 4000 | 4800 | 4500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2010 | 2150 | 2110 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 17 | 4850 | 5200 | 5000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 392 | 4350 | 4850 | 4800 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 555 | |||||
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.