शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | ||||||
चिकु | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 135 | 6000 | 12000 | 9000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 129 | 3000 | 4000 | 3500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 48 | 1500 | 3000 | 2250 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 60 | 6000 | 12000 | 9000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2000 | 1750 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 525 | 3200 | 4200 | 3700 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 168 | 10000 | 11000 | 10500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 978 | 800 | 1600 | 1200 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2000 | 2200 | 2100 |
भेडी | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 20 | 2400 | 2600 | 2500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 60 | 1400 | 1600 | 1500 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1400 | 1800 | 1600 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 429 | 1600 | 5000 | 3300 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 30 | 1400 | 1800 | 1600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 138 | 600 | 1000 | 800 |
कोहळा | — | क्विंटल | 20 | 800 | 1000 | 900 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 138 | 1500 | 2000 | 1750 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 270 | 10000 | 17000 | 13500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1200 | 1100 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 138 | 700 | 1000 | 850 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 129 | 1400 | 1600 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 120 | 600 | 1000 | 800 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 138 | 1600 | 2200 | 1900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4110 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.