शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2023 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
मका | लाल | क्विंटल | 95 | 1950 | 2065 | 2020 |
डाळींब | गणेश | क्विंटल | 8 | 4000 | 12000 | 8000 |
लिंबू | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 17 | 1500 | 3000 | 2200 |
पपई | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | — | क्विंटल | 60 | 4000 | 7000 | 5500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1300 | 1100 |
बीट | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1200 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 375 | 1575 | 4177 | 3200 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 40 | 1000 | 2200 | 1600 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 35 | 600 | 1300 | 950 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 55 | 1500 | 2000 | 1700 |
मिरची (हिरवी) | लवंगी | क्विंटल | 37 | 2000 | 2500 | 2200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1124 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.