Today’s Petrol Diesel Price in Marathi: पेट्रोल भरायला जाण्याआधी महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचा प्रति लिटरचा आजचा दर किती आहे ते जाणून घ्या.
Petrol Diesel Rate in Marathi: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.५३ | ९३.०३ |
अकोला | १०६.१४ | ९२.६९ |
अमरावती | १०७.२३ | ९३.२४ |
औरंगाबाद | १०६.७५ | ९३.२४ |
भंडारा | १०६.६९ | ९३.२२ |
बीड | १०७.४६ | ९३.९४ |
बुलढाणा | १०८.११ | ९४.५५ |
चंद्रपूर | १०६.१० | ९२.६६ |
धुळे | १०६.४१ | ९३.०९ |
गडचिरोली | १०६.८२ | ९३.३६ |
गोंदिया | १०७.८४ | ९४.३२ |
हिंगोली | १०७.९३ | ९४.४१ |
जळगाव | १०६.८९ | ९३.३८ |
जालना | १०८.३६ | ९४.७९ |
कोल्हापूर | १०६.४७ | ९३.०१ |
लातूर | १०७.१९ | ९३.६९ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.०४ | ९२.५९ |
नांदेड | १०८.३२ | ९४.७८ |
नंदुरबार | १०७.४० | ९३.८८ |
नाशिक | १०६.४३ | ९२.९४ |
उस्मानाबाद | १०६.७५ | ९३.२६ |
पालघर | १०५.९७ | ९२.४६ |
परभणी | १०८.७९ | ९५.२१ |
पुणे | १०६.१७ | ९२.६८ |
रायगड | १०६.०९ | ९२.५८ |
रत्नागिरी | १०७.४३ | ९३.८७ |
सांगली | १०६.०५ | ९२.६० |
सातारा | १०६.७८ | ९३.३० |
सिंधुदुर्ग | १०७.८६ | ९४.३४ |
सोलापूर | १०७.१७ | ९३.६५ |
ठाणे | १०५.९७ | ९२.४७ |
वर्धा | १०७.०१ | ९३.५२ |
वाशिम | १०७.०७ | ९३.५९ |
यवतमाळ | १०७.२९ | ९३.८० |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतो.