शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | ||||||
बीट | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2200 |
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 17 | 2800 | 3200 | 3100 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3200 | 3700 | 3400 |
कांदा पात | नं. १ | नग | 260 | 1400 | 1900 | 1700 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 1800 | 1600 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 11 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 400 | 1200 | 1300 | 1250 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 11 | 2900 | 3400 | 3200 |
पावटा (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 126 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.