शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 168 | 2800 | 4500 | 3800 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 862 | 6800 | 8000 | 7500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 10537 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1538 | 3500 | 6000 | 5000 |
मका | लोकल | क्विंटल | 1014 | 2800 | 4800 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 16474 | 2900 | 8500 | 5700 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 2178 | 8500 | 12000 | 11000 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 331 | 7000 | 11000 | 9000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 791 | 6000 | 7500 | 7000 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 506 | 7500 | 8000 | 7800 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 197 | 7000 | 8000 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 900 | 7500 | 9000 | 8000 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 271 | 9000 | 12500 | 11500 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 665 | 10000 | 13000 | 12000 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2762 | 10500 | 16500 | 13500 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 82 | 9500 | 12000 | 10500 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 243 | 10000 | 13000 | 12000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 2262 | 6000 | 9000 | 8200 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 6 | 5000 | 8500 | 7800 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1031 | 10000 | 15000 | 13000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 7541 | 800 | 1200 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 10878 | 2500 | 4500 | 3500 |
लसूण | — | क्विंटल | 403 | 7000 | 14000 | 10500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 61640 |

WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.