शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | ||||||
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 558 | 7000 | 7050 | 7020 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3050 | 6953 | 7213 | 7100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 108 | 2270 | 2555 | 2430 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 245 | 4677 | 5803 | 5192 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 10200 | 10200 | 10200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 110 | 10025 | 11413 | 10650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10829 | 3983 | 4941 | 4438 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14902 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.