शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1300 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 198 | 3000 | 3200 | 3000 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5350 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 210 | 3000 | 3200 | 3000 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1300 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 110 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 45 | 2000 | 2200 | 2100 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 144 | 5000 | 5200 | 5000 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 85 | 2000 | 2500 | 2300 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 15 | 2700 | 3000 | 2850 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 788 | 2000 | 2200 | 2100 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 357 | 1600 | 1800 | 1600 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2400 | 2800 | 2600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 4200 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2291 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.