शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
आले | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 11000 | 9000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 9 | 900 | 1200 | 1000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 2950 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 2000 | 1800 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3100 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1150 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 3 | 700 | 1000 | 850 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5100 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 86 | 700 | 1200 | 900 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 51 | 2000 | 2500 | 2250 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 303 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.