शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 8 | 2745 | 3065 | 3005 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 2 | 1809 | 1809 | 1809 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2700 | 2750 | 2750 |
मूग | — | क्विंटल | 2 | 6895 | 6895 | 6895 |
उडीद | — | क्विंटल | 1 | 7900 | 7900 | 7900 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1624 | 4550 | 4790 | 4680 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 194 | 4365 | 4675 | 4520 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 42 | 9000 | 12050 | 11000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1878 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.