शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | ||||||
लिंबू | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 4500 | 3000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 12 | 1200 | 6000 | 4800 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 12500 | 5500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 166 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | — | क्विंटल | 3159 | 1500 | 5000 | 3000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 94 | 400 | 1100 | 800 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 31 | 2500 | 7000 | 5000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 4000 | 2500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 98 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 71 | 500 | 1700 | 1100 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 5000 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3722 |

WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.