शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 5 | 2250 | 2250 | 2250 |
गहू | — | क्विंटल | 552 | 2491 | 2656 | 2598 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 90 | 2450 | 2750 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 231 | 4903 | 5305 | 5203 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5320 | 5840 | 5500 |
मूग | — | क्विंटल | 7 | 9500 | 9500 | 9500 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 3 | 5850 | 7000 | 6500 |
तूर | — | क्विंटल | 208 | 10250 | 11348 | 10867 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 9500 | 11400 | 10000 |
उडीद | — | क्विंटल | 1 | 4201 | 4201 | 4201 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 8500 | 6500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 9119 | 4558 | 5062 | 4855 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 4538 | 4985 | 4725 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14056 |
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.