| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | ||||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 14 | 2552 | 2552 | 2552 |
| गहू | — | क्विंटल | 68 | 2561 | 3152 | 2731 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 72 | 2987 | 3201 | 3042 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2882 | 3196 | 2992 |
| मका | लाल | क्विंटल | 69 | 1700 | 2300 | 1700 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 12 | 13100 | 13100 | 13100 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 193 | 4731 | 5000 | 4825 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4700 | 4982 | 4915 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 480 | |||||
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.