| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | ||||||
| आले | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 9000 | 7000 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2200 | 1800 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| काकडी | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1700 | 1100 |
| मिरची (हिरवी) | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 151 | |||||
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.