| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 680 | 3000 | 3600 | 3400 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3 | 2400 | 3500 | 3050 |
| ज्वारी | वसंत | क्विंटल | 3 | 3200 | 3700 | 3500 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 580 | 3500 | 4500 | 4000 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3 | 6500 | 9500 | 8000 |
| तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2700 | 3600 | 3250 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
| उडीद | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8600 | 9500 | 9000 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 18000 | 20000 | 19000 |
| बटाटा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1500 | 1400 |
| भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 188 | 2500 | 3500 | 3000 |
| दुधी भोपळा | हायब्रीड | नग | 193 | 10 | 14 | 12 |
| घेवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 66 | 1000 | 2500 | 2000 |
| लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 17000 | 13500 |
| ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2500 | 3500 | 3000 |
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गाय | लोकल | नग | 3 | 30000 | 38000 | 34000 |
| गाय | हायब्रीड | नग | 3 | 45000 | 60000 | 55000 |
| म्हैस | लोकल | नग | 3 | 40000 | 55000 | 50000 |
| म्हैस | हायब्रीड | नग | 3 | 70000 | 90000 | 80000 |
| कालवड | लोकल | नग | 3 | 20000 | 35000 | 30000 |
| कालवड | हायब्रीड | नग | 3 | 30000 | 38000 | 34000 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1764 | |||||
WRITTEN BY
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.