आजचे डाळिंब बाजारभाव Dalimb Bazar bhav Today Pomegranate Market Price
शेतमाल: डाळींब 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 228 | 6000 | 8000 | 7000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 28 | 6000 | 14000 | 10000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 781 | 8000 | 16000 | 12000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 222 | 250 | 12000 | 8750 |
राहता | — | क्विंटल | 1309 | 1000 | 27500 | 4500 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 146 | 100 | 4750 | 3200 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 76 | 1400 | 14900 | 5200 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 499 | 4500 | 14500 | 9000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 189 | 250 | 9750 | 7550 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 911 | 1000 | 21100 | 11000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1376 | 1000 | 14500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 143 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 7000 | 8000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 871 | 500 | 15000 | 10000 |
शेतमाल: डाळींब 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 465 | 1000 | 22500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
