शेतमाल: कोथिंबिर 22/5/2024 दर प्रती युनि(रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 8000 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 172 | 1000 | 25000 | 5000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 31 | 3000 | 11500 | 7250 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 348 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | — | क्विंटल | 85 | 1500 | 19000 | 4500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 619 | 1000 | 12000 | 6500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 221 | 3500 | 17100 | 10000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 92 | 1000 | 20500 | 4000 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 898 | 1000 | 15000 | 8000 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 18 | 3000 | 20700 | 7000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 33 | 3995 | 4365 | 4180 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4500 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4054 | 4350 | 4464 | 4407 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 13 | 3501 | 4300 | 4000 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 178 | 4400 | 4511 | 4450 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 10 | 4610 | 4650 | 4630 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10287 | 4361 | 4670 | 4600 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3841 | 4100 | 4480 | 4350 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 669 | 4180 | 4431 | 4305 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1790 | 4000 | 4580 | 4250 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4400 | 4550 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4380 | 4380 | 4380 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4260 | 4400 | 4330 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4250 | 4525 | 4410 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4370 | 4550 | 4527 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4410 | 4600 | 4600 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 3000 | 4602 | 4496 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4101 | 4550 | 4456 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 635 | 4540 | 4572 | 4556 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4050 | 4411 | 4225 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4400 | 4500 | 4450 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 343 | 4000 | 4470 | 4400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 247 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | — | क्विंटल | 67 | 500 | 12800 | 3500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 347 | 1000 | 16000 | 8500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 141 | 4500 | 9600 | 7000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 10 | 3000 | 12000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 500 | 11000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 7000 | 8000 | 7500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 871 | 1000 | 6000 | 4750 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 16 | 500 | 14000 | 7000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 108 | 6000 | 10000 | 8000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 11 | 500 | 3200 | 1850 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 166 | 8000 | 15000 | 11500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 334 | 1000 | 12000 | 6500 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 61 | 4000 | 15000 | 9500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 113 | 4000 | 10100 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 263 | 500 | 9500 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 8000 | 9000 | 8500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 67 | 300 | 12500 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 54 | 1000 | 15000 | 4500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 887 | 1000 | 12000 | 6500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 8000 | 7000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 11000 | 6000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 473 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | — | क्विंटल | 42 | 1000 | 12000 | 4000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 23 | 3000 | 15000 | 9000 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 6 | 1000 | 7500 | 3500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8 | 4000 | 12000 | 8000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 338 | 500 | 9500 | 3900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 8000 | 9000 | 8500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 524 | 1000 | 6000 | 4750 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 130 | 400 | 7750 | 5000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 15000 | 4500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 982 | 1000 | 16000 | 8500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 6000 | 10000 | 8000 |
आजचे डाळिंब बाजारभाव Dalimb Bazar bhav Today Pomegranate Market Price
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 120 | 8000 | 10000 | 9000 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 217 | 1000 | 15000 | 8000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 64 | 2500 | 11000 | 6750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 10000 | 8000 |
जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )