शेतमाल: टोमॅटो 30/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5400 | 5800 | 5600 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 30 | 4341 | 4700 | 4500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 210 | 4650 | 4770 | 4710 |
भोकर | — | क्विंटल | 7 | 4111 | 4211 | 4161 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 30 | 3999 | 4451 | 4225 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 7600 | 7600 | 7600 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 73 | 4505 | 4735 | 4725 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 55 | 4500 | 4792 | 4641 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 18 | 4000 | 4400 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 100 | 4400 | 4570 | 4570 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 20 | 3805 | 4290 | 4050 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 4350 | 4350 | 4350 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4150 | 4730 | 4655 |
अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 4600 | 4700 | 4650 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
जामखेड | काट्या | क्विंटल | 3 | 4000 | 4200 | 4100 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 498 | 4100 | 4758 | 4650 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4627 | 4313 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 46 | 3400 | 4200 | 4000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 279 | 3975 | 4575 | 4355 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 9 | 5000 | 5095 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4200 | 4451 | 4350 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4300 | 4150 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3400 | 3400 | 3400 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 3850 | 4400 | 4125 |
बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 4551 | 4275 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 222 | 4550 | 4710 | 4620 |
27/01/2023 |
शेतमाल: टोमॅटो 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल: टोमॅटो 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 143 | 500 | 2000 | 1200 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 165 | 200 | 1000 | 600 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 244 | 900 | 1800 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 114 | 500 | 800 | 650 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 215 | 300 | 500 | 400 |
राहूरी | — | क्विंटल | 6 | 300 | 1100 | 700 |
पाटन | — | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 800 | 1200 | 1000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 26 | 400 | 1300 | 1100 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 400 | 600 | 500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 300 | 500 | 400 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 200 | 400 | 300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 24 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 283 | 500 | 700 | 600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 300 | 400 | 375 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 141 | 2400 | 2600 | 2400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 1200 | 850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 68 | 300 | 500 | 400 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 626 | 1500 | 2000 | 1750 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 70 | 500 | 1000 | 700 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 500 | 800 | 725 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 700 | 1000 | 1000 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल: टोमॅटो 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 259 | 400 | 1200 | 700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 52 | 600 | 700 | 650 |
राहूरी | — | क्विंटल | 40 | 300 | 1300 | 800 |
पाटन | — | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 58 | 600 | 800 | 700 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 71 | 200 | 600 | 500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1486 | 300 | 1000 | 950 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 600 | 800 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 464 | 600 | 8000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 300 | 500 | 450 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1200 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 92 | 200 | 400 | 300 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 637 | 800 | 1000 | 900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 400 | 900 | 600 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 128 | 400 | 600 | 500 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 700 | 500 | 700 | 650 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 500 | 1000 | 1000 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )