[ad_1]
Lasun Bajar Bhav Today : आजचे लसूण बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लसूण बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Lasun bhav 2022)
शेतमाल: लसूण 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल : लसूण
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 9 | 8000 | 13000 | 10000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 6000 | 7500 | 6500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 15000 | 11000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 180 | 9000 | 19500 | 14250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 5000 | 18000 | 11000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 7000 | 12000 | 10000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 102 | 6500 | 12000 | 8000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 20000 | 13500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 9000 | 19000 | 14000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 674 | 8000 | 23000 | 15500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 10000 | 10000 | 10000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 15000 | 17000 | 16000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ||||||
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 5 | 31000 | 52500 | 47000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 7000 | 10000 | 8000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 20000 | 13500 |
| अकोला | — | क्विंटल | 160 | 13000 | 15000 | 14000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 170 | 7000 | 16000 | 11000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 76 | 5000 | 19000 | 12000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 15 | 17000 | 20000 | 18000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 42 | 4000 | 9000 | 8000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 189 | 8000 | 20000 | 14000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 53 | 10000 | 11000 | 10500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 740 | 5000 | 18000 | 14750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 12000 | 10000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 346 | 12000 | 16000 | 15000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 120 | 9000 | 31200 | 20100 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 14 | 13000 | 19000 | 16000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 3200 | 10000 | 7000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 12000 | 23500 | 19500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 210 | 7000 | 20000 | 13500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 280 | 9000 | 12000 | 10500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 816 | 9000 | 21000 | 15000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 13000 | 15000 | 14000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 16000 | 16000 | 16000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 100 | 10000 | 18000 | 16000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 70 | 650 | 18000 | 12250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 20 | 170 | 220 | 200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 6000 | 15000 | 10000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 12500 | 22300 | 18500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 20000 | 15000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 8000 | 20000 | 14000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 8000 | 15000 | 11500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 10000 | 10000 | 10000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 10000 | 15000 | 12500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1352 | 8000 | 21000 | 14500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 9000 | 12000 | 10500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 7000 | 11000 | 10000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 510 | 10000 | 18000 | 15000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 49 | 5500 | 10500 | 8000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 6000 | 14000 | 9000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 249 | 8000 | 20000 | 14000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 69 | 10000 | 12500 | 11250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 10000 | 8000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 10 | 6000 | 10000 | 8000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 315 | 6000 | 16000 | 9000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 40 | 6000 | 14000 | 9000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 10500 | 19500 | 15000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 20000 | 15000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 14000 | 29100 | 22000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 100 | 6000 | 15000 | 10500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 13000 | 15000 | 14000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 10000 | 14000 | 12000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1285 | 9000 | 21000 | 15000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 9000 | 8000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 5000 | 16000 | 10500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 114 | 7000 | 11000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 948 | 8000 | 20000 | 14000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1120 | 5000 | 16000 | 13250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 8000 | 10000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2067 | 7000 | 19000 | 13000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 7000 | 10000 | 8500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 8000 | 7000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 14 | 10000 | 18000 | 14000 |
| जालना | — | क्विंटल | 90 | 3000 | 15000 | 7000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 115 | 7000 | 11000 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 169 | 10000 | 18000 | 12500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 4500 | 13500 | 8500 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 18000 | 20000 | 19000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1087 | 6000 | 16000 | 11000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1700 | 3000 | 11000 | 9000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 8000 | 11000 | 10000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 231 | 8000 | 11000 | 10000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 37 | 8000 | 11000 | 9500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 16000 | 11500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 288 | 6000 | 10000 | 8000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 100 | 6000 | 14000 | 10000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1050 | 6000 | 14000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1540 | 3000 | 11000 | 9000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 36 | 5000 | 18000 | 11500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 10000 | 13000 | 11500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 18000 | 12500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 854 | 6000 | 14000 | 10000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 46 | 6000 | 10000 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 8000 | 10000 | 9000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 13 | 6000 | 15000 | 10500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 105 | 7000 | 11000 | 9000 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 10000 | 13000 | 11500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 14000 | 22000 | 18000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1838 | 7000 | 14000 | 10500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 49 | 6000 | 10000 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 8000 | 10000 | 9000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 145 | 6000 | 11000 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 22 | 5500 | 9500 | 7500 |
| मंचर | — | क्विंटल | 5 | 9000 | 12000 | 10500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 16000 | 24000 | 20000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 5000 | 12000 | 8500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1118 | 6000 | 16000 | 11000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1680 | 2000 | 10000 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 10000 | 13000 | 12000 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 13000 | 10500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2394 | 5000 | 16000 | 10500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 15000 | 12500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1053 | 8000 | 16000 | 12000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 9500 | 9500 | 9500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 11 | 7000 | 20000 | 13500 |
| अकोला | — | क्विंटल | 140 | 8000 | 12000 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 40 | 4500 | 18600 | 11550 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 14 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 8000 | 13000 | 10500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 259 | 6500 | 14400 | 10200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7000 | 16000 | 11500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 73 | 8000 | 14000 | 11000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 11000 | 10000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 38 | 8500 | 23000 | 15750 |
| अकोला | — | क्विंटल | 268 | 10000 | 15000 | 13000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 24 | 4000 | 25000 | 14500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 8000 | 15000 | 11500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 249 | 8000 | 18000 | 13000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 20000 | 30000 | 25000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 14 | 10000 | 15000 | 13000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 107 | 10000 | 15000 | 13000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 31 | 7000 | 16000 | 11500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 10000 | 15000 | 12000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 230 | 11000 | 19700 | 16500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 15000 | 15000 | 15000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 10000 | 13000 | 12000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 12000 | 16000 | 14000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 10000 | 15000 | 12500 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 10000 | 20000 | 15000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 6000 | 15000 | 10500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 10000 | 20000 | 15000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1515 | 12000 | 25000 | 18500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 15000 | 12500 |
दर प्रती युनिट (रु.)
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )