| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | ||||||
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2488 | 3500 | 4100 | 4000 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4050 | 4100 | 4050 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 16 | 3200 | 3800 | 3750 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 3550 | 4075 | 3850 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 145 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 247 | 3750 | 4110 | 4000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4752 | 3850 | 4041 | 3945 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3700 | 4000 | 4000 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 3625 | 4170 | 3897 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3400 | 4175 | 4000 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10330 | 3791 | 4124 | 4000 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 184 | 3700 | 4100 | 3900 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2455 | 3400 | 4095 | 4000 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3900 | 4021 | 3980 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4100 | 4050 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 96 | 3800 | 3900 | 3850 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3950 | 4025 | 4000 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3900 | 3975 | 3950 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3905 | 4000 | 3950 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4050 | 4100 | 4050 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3685 | 4000 | 3685 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1281 | 2500 | 4131 | 3916 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 168 | 3412 | 3953 | 3813 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4300 | 4300 | 4300 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3800 | 4000 | 3900 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3400 | 3865 | 3775 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3800 | 3800 | 3800 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3500 | 4000 | 3800 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3655 | 4000 | 3900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 33 | 4000 | 4070 | 4050 |
| वरूड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 2800 | 4100 | 3836 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 206 | 3700 | 4170 | 4000 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 82 | 3850 | 4130 | 3990 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | ||||||
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3900 | 4100 | 4000 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4200 | 4250 | 4200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | कमीत कमी दर / (क्विं) | जास्तीत जास्त दर / (क्विं) | सर्वसाधारण दर / (क्विं) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | ||||||
| लासलगाव | — | 2727 | 4380 | 4340 | ||
| लासलगाव – विंचूर | — | 3000 | 4353 | 4211 | ||
| जळगाव | — | 3350 | 4195 | 4025 | ||
| जलगाव – मसावत | — | 3850 | 3850 | 3850 | ||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | 1635 | 4200 | 2918 | ||
| माजलगाव | — | 3600 | 4200 | 4000 | ||
| राहूरी -वांबोरी | — | 3800 | 4100 | 4000 | ||
| पाचोरा | — | 2500 | 4200 | 3511 | ||
| सिल्लोड | — | 3950 | 4320 | 4250 | ||
| कारंजा | — | 3850 | 4280 | 4075 | ||
| श्रीरामपूर | — | 3700 | 4200 | 4100 | ||
| तुळजापूर | — | 4200 | 4200 | 4200 | ||
| मानोरा | — | 3950 | 4370 | 4007 | ||
| मालेगाव (वाशिम) | — | 3600 | 4300 | 3900 | ||
| राहता | — | 3965 | 4201 | 4170 | ||
| बाभुळगाव | डॅमेज | 3800 | 4350 | 4100 | ||
| धुळे | हायब्रीड | 2305 | 4260 | 4185 | ||
| सोलापूर | लोकल | 4000 | 4315 | 4100 | ||
| अमरावती | लोकल | 3750 | 4000 | 3875 | ||
| परभणी | लोकल | 4100 | 4400 | 4200 | ||
| नागपूर | लोकल | 4100 | 4226 | 4195 | ||
| हिंगोली | लोकल | 3900 | 4441 | 4170 | ||
| कोपरगाव | लोकल | 3300 | 4345 | 4250 | ||
| ताडकळस | नं. १ | 4033 | 4350 | 4200 | ||
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | 2500 | 4335 | 4251 | ||
| चोपडा | पांढरा | 3450 | 4051 | 3900 | ||
| लातूर | पिवळा | 3900 | 4350 | 4200 | ||
| लातूर -मुरुड | पिवळा | 4100 | 4325 | 4251 | ||
| जालना | पिवळा | 3200 | 4551 | 4200 | ||
| अकोला | पिवळा | 3500 | 4560 | 4250 | ||
| यवतमाळ | पिवळा | 3800 | 4295 | 4047 | ||
| चिखली | पिवळा | 3840 | 4520 | 4180 | ||
| हिंगणघाट | पिवळा | 2700 | 4355 | 3500 | ||
| बीड | पिवळा | 3551 | 4250 | 4099 | ||
| वाशीम | पिवळा | 3805 | 4775 | 4460 | ||
| पैठण | पिवळा | 3971 | 3971 | 3971 | ||
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | 3500 | 4385 | 4100 | ||
| चाळीसगाव | पिवळा | 3501 | 4142 | 4091 | ||
| वर्धा | पिवळा | 3475 | 4400 | 4150 | ||
| भोकर | पिवळा | 4000 | 4275 | 4137 | ||
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 3950 | 4250 | 4100 | ||
| मुर्तीजापूर | पिवळा | 3370 | 4365 | 3870 | ||
| जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळा | 3600 | 4200 | 3800 | ||
| मलकापूर | पिवळा | 3125 | 4300 | 3650 | ||
| दिग्रस | पिवळा | 3800 | 4325 | 3980 | ||
| सावनेर | पिवळा | 3400 | 4325 | 4100 | ||
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | 3900 | 4301 | 4100 | ||
| शेवगाव | पिवळा | 4200 | 4200 | 4200 | ||
| परतूर | पिवळा | 4150 | 4351 | 4300 | ||
| गंगाखेड | पिवळा | 4450 | 4550 | 4500 | ||
| चांदूर बझार | पिवळा | 3400 | 4300 | 4040 | ||
| दर्यापूर | पिवळा | 3400 | 4400 | 4100 | ||
| देउळगाव राजा | पिवळा | 3000 | 4101 | 3800 | ||
| वरोरा | पिवळा | 3000 | 4000 | 3800 | ||
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | 3100 | 4000 | 3800 | ||
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 3100 | 4000 | 3800 | ||
| तळोदा | पिवळा | 3690 | 4303 | 4240 | ||
| धरणगाव | पिवळा | 3390 | 4100 | 3950 | ||
| नांदगाव | पिवळा | 3960 | 4261 | 4250 | ||
| किनवट | पिवळा | 3900 | 4250 | 4175 | ||
| मुखेड | पिवळा | 4000 | 4400 | 4250 | ||
| उमरगा | पिवळा | 3251 | 4100 | 3732 | ||
| पाथरी | पिवळा | 3200 | 4300 | 3951 | ||
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | 3800 | 4450 | 4200 | ||
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | 3700 | 4285 | 4000 | ||
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | 3750 | 4200 | 3975 | ||
| बुलढाणा | पिवळा | 3300 | 4200 | 3750 | ||
| आष्टी-जालना | पिवळा | 3401 | 4200 | 4150 | ||
| पांढरकवडा | पिवळा | 3800 | 4175 | 4050 | ||
| राजूरा | पिवळा | 3580 | 4120 | 3995 | ||
| काटोल | पिवळा | 3100 | 4325 | 4050 | ||
| पुलगाव | पिवळा | 3000 | 4200 | 4070 | ||
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | 3600 | 4250 | 4150 | ||
| देवणी | पिवळा | 3892 | 4300 | 4096 | ||
शेतमाल: सोयाबिन 25/9/2024 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 107 | 4100 | 4400 | 4250 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 52 | 3700 | 4175 | 4175 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 401 | 4325 | 4581 | 4400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 221 | 3701 | 4600 | 4150 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 18 | 4400 | 4530 | 4450 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 8 | 4650 | 4650 | 4650 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 2150 | 4440 | 4740 | 4590 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1700 | 4180 | 4640 | 4485 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 1950 | 4075 | 4610 | 4350 |
| नायगाव | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4600 | 4300 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4550 | 4550 | 4550 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 419 | 4300 | 4650 | 4400 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 250 | 4200 | 4660 | 4400 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 155 | 4390 | 4625 | 4575 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 390 | 3000 | 4615 | 4440 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2445 | 4450 | 4500 | 4475 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 128 | 4131 | 4400 | 4333 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4200 | 4200 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 525 | 4261 | 4650 | 4455 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1270 | 4100 | 4660 | 4500 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12005 | 4523 | 4694 | 4650 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 308 | 4400 | 4551 | 4500 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5791 | 2500 | 4600 | 4225 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3262 | 4000 | 4660 | 4490 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4301 | 4575 | 4438 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 255 | 4181 | 4475 | 4330 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1563 | 2900 | 4745 | 3200 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 91 | 3000 | 4570 | 4137 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4315 | 4600 | 4340 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4250 | 4650 | 4400 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3900 | 4405 | 4153 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 104 | 4400 | 4500 | 4450 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4300 | 4581 | 4500 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4195 | 4665 | 4430 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 270 | 3700 | 4635 | 4400 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4495 | 5001 | 4560 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4300 | 4620 | 4500 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3701 | 4420 | 4200 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 95 | 3625 | 4426 | 4320 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4600 | 4500 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 107 | 3500 | 4631 | 4525 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3600 | 4600 | 4400 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4400 | 4300 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 87 | 3300 | 4670 | 3985 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4300 | 4400 | 4350 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 295 | 4420 | 4551 | 4466 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 193 | 3800 | 4560 | 4303 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4100 | 4500 | 4250 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 2700 | 4600 | 4000 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4150 | 4470 | 4310 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4000 | 4500 | 4250 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3660 | 4325 | 4200 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 309 | 2505 | 4640 | 4399 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4500 | 4600 | 4550 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 482 | 4100 | 4655 | 4520 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4461 | 4461 | 4461 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4000 | 4375 | 4250 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4000 | 4555 | 4250 |
शेतमाल: सोयाबिन 23/9/2024 दर प्रती युनिट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 10 | 4145 | 4350 | 4350 |
| शहादा | — | क्विंटल | 9 | 3800 | 4491 | 4475 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 436 | 4300 | 4600 | 4550 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 6 | 4400 | 4400 | 4400 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2200 | 4160 | 4625 | 4475 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4500 | 4500 | 4500 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 252 | 4200 | 4465 | 4332 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 210 | 4300 | 4680 | 4450 |
| राहता | — | क्विंटल | 22 | 4341 | 4575 | 4475 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 257 | 4625 | 4683 | 4660 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 141 | 3500 | 4615 | 4400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3048 | 4410 | 4510 | 4460 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 147 | 4150 | 4350 | 4300 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4125 | 4300 | 4300 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4280 | 4641 | 4460 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 383 | 4000 | 4651 | 4625 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2805 | 4150 | 4680 | 4500 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4000 | 4545 | 4272 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 415 | 4125 | 4500 | 4312 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2606 | 2900 | 4655 | 3900 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 356 | 3000 | 4550 | 4059 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4365 | 4580 | 4450 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4350 | 4600 | 4500 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4400 | 4500 | 4450 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4185 | 4595 | 4390 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 520 | 3625 | 4575 | 4350 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4400 | 4440 | 4410 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 164 | 4067 | 4560 | 4300 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4500 | 4600 | 4500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3600 | 4400 | 4111 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4371 | 4400 | 4400 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4400 | 4500 | 4450 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 628 | 4301 | 4525 | 4450 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 28 | 3951 | 4531 | 4377 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 1080 | 3000 | 4500 | 3900 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 174 | 3900 | 4590 | 4402 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4200 | 4610 | 4500 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4292 | 4300 | 4300 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3900 | 4350 | 4250 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4031 | 4190 | 4151 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
1 2