आजचे कोथिंबीर बाजारभाव Kothimbir Bazar bhav, Coriander Market Rates Today
शेतमाल: कोथिंबिर 17/6/2024 दर प्रती युनि(रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | ||||||
श्रीरामपूर | — | नग | 3000 | 4 | 12 | 7 |
राहता | — | नग | 850 | 5 | 40 | 22 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3055 | 3500 | 3335 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 2550 | 15 | 20 | 18 |
पुणे | लोकल | नग | 140592 | 6 | 22 | 14 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 900 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1350 | 10 | 11 | 11 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 14200 | 10 | 15 | 13 |
चांदवड | लोकल | नग | 838 | 9 | 20 | 14 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3075 | 5 | 20 | 16 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3500 | 3000 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2650 | 1700 | 2300 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 44 | 2500 | 10000 | 6500 |
राहता | — | नग | 1000 | 5 | 50 | 27 |
पुणे | लोकल | नग | 214380 | 8 | 20 | 14 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1750 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1300 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 13200 | 10 | 15 | 13 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 2200 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3105 | 8 | 20 | 18 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 46 | 5000 | 11000 | 8000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 16900 | 400 | 700 | 550 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 52 | 3000 | 5000 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 1000 | 10 | 13 | 12 |
राहता | — | नग | 750 | 5 | 40 | 20 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3555 | 4000 | 3835 |
अकलुज | लोकल | नग | 2150 | 15 | 20 | 18 |
सोलापूर | लोकल | नग | 19391 | 800 | 1600 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 18500 | 10 | 15 | 13 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | ||||||
धाराशिव | — | नग | 1304 | 500 | 1500 | 1000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 72 | 2000 | 4000 | 3000 |
खेड | — | नग | 5000 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | — | नग | 20300 | 1000 | 1500 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | नग | 420 | 10 | 15 | 12 |
राहता | — | नग | 1450 | 4 | 30 | 17 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3530 | 4000 | 3850 |
अकलुज | लोकल | नग | 2000 | 10 | 15 | 13 |
सोलापूर | लोकल | नग | 8532 | 700 | 1400 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | लोकल | नग | 140940 | 8 | 18 | 13 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1200 | 6 | 8 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1450 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16500 | 8 | 10 | 9 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 482 | 2400 | 3000 | 2700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 7500 | 8500 | 8000 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2400 | 1100 | 1650 | 1400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 8000 | 6000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 25300 | 500 | 800 | 650 |
खेड | — | नग | 7000 | 800 | 1300 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 600 | 4 | 13 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
सोलापूर | लोकल | नग | 6448 | 600 | 1400 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 79 | 1500 | 2500 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 121950 | 5 | 14 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1000 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 20600 | 10 | 15 | 13 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 220 | 2000 | 5000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 795 | 1400 | 1800 | 1600 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3465 | 6 | 21 | 12 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5500 | 5000 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2750 | 1000 | 1600 | 1400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 31 | 5000 | 10000 | 7500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13500 | 500 | 700 | 600 |
श्रीरामपूर | — | नग | 400 | 3 | 13 | 9 |
राहता | — | नग | 700 | 10 | 25 | 17 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3535 | 4000 | 3855 |
अकलुज | लोकल | नग | 2500 | 5 | 7 | 6 |
सोलापूर | लोकल | नग | 11402 | 500 | 1500 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1200 | 1600 | 1400 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 2120 | 5 | 9 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2250 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 17000 | 8 | 12 | 10 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 2000 | 4000 | 3500 |
चांदवड | लोकल | नग | 322 | 10 | 20 | 15 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1000 | 6 | 8 | 7 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 5500 | 5000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 16 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 46800 | 3 | 12 | 8 |
पाटन | — | नग | 11750 | 15 | 20 | 17 |
खेड | — | नग | 7000 | 500 | 1200 | 1000 |
खेड-चाकण | — | नग | 21900 | 600 | 1000 | 800 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2400 | 3 | 7 | 5 |
राहता | — | नग | 950 | 4 | 25 | 14 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 20 | 12 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3555 | 4000 | 3835 |
अकलुज | लोकल | नग | 2700 | 5 | 7 | 6 |
सोलापूर | लोकल | नग | 11172 | 300 | 900 | 600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1300 | 6 | 8 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1350 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 22300 | 8 | 10 | 9 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 656 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 4282 | 1 | 12 | 7 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2700 | 1100 | 1500 | 1400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 58 | 2500 | 5000 | 4500 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 42000 | 4 | 10 | 7 |
राहता | — | नग | 2300 | 4 | 25 | 14 |
पुणे | लोकल | नग | 189725 | 4 | 11 | 7 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1750 | 7 | 9 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2250 | 6 | 10 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 203000 | 8 | 10 | 9 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3210 | 6 | 12 | 10 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2024 | ||||||
राहता | — | नग | 2000 | 5 | 25 | 15 |
पुणे | लोकल | नग | 173850 | 5 | 12 | 6 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2550 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 15200 | 7 | 10 | 9 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
धाराशिव | — | नग | 1069 | 200 | 800 | 500 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 48190 | 1 | 8 | 5 |
पाटन | — | नग | 12000 | 10 | 14 | 12 |
खेड-चाकण | — | नग | 35200 | 200 | 500 | 400 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3700 | 3 | 5 | 4 |
राहता | — | नग | 2250 | 1 | 5 | 3 |
अकलुज | लोकल | नग | 3600 | 3 | 5 | 4 |
सोलापूर | लोकल | नग | 5672 | 200 | 500 | 300 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | नग | 111882 | 5 | 10 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 700 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 22300 | 6 | 10 | 8 |
चांदवड | लोकल | नग | 684 | 5 | 15 | 12 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 44 | 2000 | 2500 | 2200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 4050 | 2 | 7 | 6 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 45 | 1500 | 5000 | 3250 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 29 | 1000 | 2100 | 1550 |
धाराशिव | — | नग | 2106 | 300 | 700 | 500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13800 | 700 | 900 | 800 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड | — | नग | 9500 | 700 | 1000 | 900 |
खेड-चाकण | — | नग | 29500 | 500 | 800 | 600 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3450 | 3 | 5 | 4 |
राहता | — | नग | 2400 | 3 | 5 | 4 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2040 | 2500 | 2360 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
अकलुज | लोकल | नग | 2200 | 6 | 8 | 7 |
सोलापूर | लोकल | नग | 9107 | 300 | 500 | 400 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 3000 | 2200 |
पुणे | लोकल | नग | 173145 | 4 | 8 | 6 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1165 | 5 | 7 | 6 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 29800 | 5 | 10 | 8 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 380 | 1500 | 2000 | 1875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 718 | 1000 | 1200 | 1100 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1800 | 5 | 15 | 10 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3600 | 2 | 7 | 5 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 18 | 900 | 1800 | 1350 |
खेड-चाकण | — | नग | 24950 | 700 | 1000 | 850 |
राहता | — | नग | 3700 | 2 | 7 | 4 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1025 | 1500 | 1345 |
पुणे | लोकल | नग | 118314 | 6 | 12 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1200 | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 21600 | 5 | 8 | 7 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 41 | 2000 | 5000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 9700 | 200 | 400 | 300 |
पाटन | — | नग | 13500 | 8 | 10 | 9 |
खेड | — | नग | 9500 | 800 | 1500 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3550 | 3 | 5 | 4 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 900 |
सोलापूर | लोकल | नग | 17187 | 200 | 600 | 400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे | लोकल | नग | 130750 | 5 | 12 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1700 | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 24900 | 5 | 7 | 6 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 1500 | 3000 | 2650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 754 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3930 | 2 | 8 | 4 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 7 | 600 | 1000 | 800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 19300 | 300 | 400 | 350 |
खेड-चाकण | — | नग | 27900 | 700 | 1000 | 900 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3450 | 2 | 4 | 3 |
राहता | — | नग | 900 | 2 | 6 | 4 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1530 | 2000 | 1850 |
अकलुज | लोकल | नग | 2800 | 5 | 7 | 6 |
पुणे | लोकल | नग | 102320 | 5 | 12 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2050 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 26000 | 6 | 7 | 7 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 47 | 1500 | 6000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 39200 | 3 | 8 | 6 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 22500 | 250 | 350 | 300 |
पाटन | — | नग | 12000 | 10 | 12 | 11 |
खेड-चाकण | — | नग | 26950 | 600 | 1000 | 800 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3650 | 1 | 3 | 2 |
राहता | — | नग | 2650 | 1 | 5 | 3 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1525 | 2000 | 1815 |
अकलुज | लोकल | नग | 3500 | 6 | 8 | 7 |
सोलापूर | लोकल | नग | 6721 | 200 | 600 | 400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 800 | 1200 | 1000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1700 |
पुणे | लोकल | नग | 135805 | 6 | 12 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2500 | 8 | 10 | 9 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 2000 | 1875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 589 | 1000 | 1500 | 1250 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1250 | 5 | 10 | 7 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 50 | 2500 | 5000 | 3750 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 6 | 1200 | 2100 | 1650 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 5350 | 250 | 350 | 300 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3450 | 2 | 4 | 3 |
राहता | — | नग | 1300 | 2 | 4 | 3 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1515 | 2000 | 1825 |
अकलुज | लोकल | नग | 3200 | 5 | 7 | 6 |
सोलापूर | लोकल | नग | 20278 | 300 | 600 | 400 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2000 | 8 | 8 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 15700 | 3 | 4 | 4 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 380 | 1000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3135 | 1 | 10 | 7 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | ||||||
खेड-चाकण | — | नग | 19400 | 500 | 1000 | 800 |
राहता | — | नग | 700 | 2 | 4 | 3 |
पुणे | लोकल | नग | 100005 | 4 | 10 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2250 | 7 | 8 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 12500 | 5 | 7 | 6 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 1300 | 2 | 8 | 6 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 36 | 2500 | 5000 | 3750 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 15 | 900 | 1500 | 1200 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 31950 | 3 | 9 | 6 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 3400 | 150 | 250 | 200 |
खेड | — | नग | 6500 | 600 | 1000 | 800 |
खेड-चाकण | — | नग | 26950 | 500 | 1000 | 750 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3000 | 1 | 3 | 2 |
राहता | — | नग | 1500 | 1 | 3 | 2 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 6 | 1100 | 2000 | 1500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2010 | 2500 | 2320 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 2500 | 5 | 8 | 7 |
सोलापूर | लोकल | नग | 7417 | 200 | 600 | 400 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | नग | 113775 | 2 | 10 | 6 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 650 | 6 | 8 | 7 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 1000 | 2000 | 1875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 47 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 2520 | 1 | 8 | 4 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 42 | 1000 | 3500 | 2250 |
खेड-चाकण | — | नग | 30200 | 500 | 800 | 600 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2650 | 1 | 3 | 2 |
राहता | — | नग | 2200 | 2 | 6 | 4 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1510 | 2000 | 1820 |
पुणे | लोकल | नग | 147140 | 3 | 12 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2600 | 6 | 8 | 7 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 380 | 500 | 1500 | 1025 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 615 | 1000 | 1500 | 1250 |
चांदवड | लोकल | नग | 457 | 4 | 9 | 6 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 1500 | 1200 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 41 | 900 | 2100 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 17500 | 400 | 600 | 500 |
पाटन | — | नग | 13500 | 9 | 11 | 10 |
श्रीरामपूर | — | नग | 3250 | 2 | 4 | 3 |
सोलापूर | लोकल | नग | 2577 | 250 | 500 | 300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2100 | 7 | 7 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 25900 | 4 | 5 | 5 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 1000 | 1800 | 1600 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 621 | 1000 | 2000 | 1500 |
चांदवड | लोकल | नग | 245 | 4 | 5 | 4 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 49 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 50235 | 4 | 10 | 7 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 25000 | 150 | 350 | 250 |
पाटन | — | नग | 10500 | 9 | 11 | 10 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2250 | 3 | 5 | 4 |
राहता | — | नग | 780 | 3 | 5 | 4 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1430 | 1800 | 1650 |
अकलुज | लोकल | नग | 2800 | 5 | 10 | 8 |
सोलापूर | लोकल | नग | 42 | 2000 | 7000 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2500 | 6 | 7 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 23100 | 5 | 7 | 6 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 330 | 1000 | 2000 | 1875 |
चांदवड | लोकल | नग | 290 | 2 | 10 | 7 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1600 | 1400 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3610 | 1 | 7 | 4 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 3500 | 2500 |
धाराशिव | — | नग | 2420 | 400 | 1200 | 600 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 43720 | 3 | 10 | 7 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 11400 | 150 | 250 | 200 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2500 | 4 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 2650 | 1 | 3 | 2 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1700 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1020 | 1500 | 1310 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1800 | 2000 | 1900 |
अकलुज | लोकल | नग | 3200 | 5 | 10 | 8 |
सोलापूर | लोकल | नग | 5289 | 300 | 600 | 400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 800 | 1200 | 1000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | नग | 159995 | 4 | 10 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 3100 | 6 | 7 | 7 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 380 | 500 | 1200 | 1025 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 667 | 700 | 1000 | 850 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1300 | 5 | 12 | 6 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 2900 | 2 | 8 | 5 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )