Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Mula bhav 2022
शेतमाल: मुळा 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.]
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1550 | 2000 | 1830 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 7 | 9 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3200 | 3150 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1565 | 2000 | 1845 |
| पुणे | लोकल | नग | 800 | 12 | 25 | 18 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 600 | 3 | 5 | 4 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1510 | 2000 | 1830 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 450 | 7 | 9 | 8 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 120 | 4 | 6 | 5 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1050 | 1500 | 1330 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 140 | 3 | 6 | 5 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1010 | 1500 | 1330 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1010 | 1500 | 1330 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 800 | 10 | 20 | 15 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 550 | 4 | 7 | 5 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1530 | 2000 | 1810 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 1400 | 10 | 20 | 15 |
| राहता | — | नग | 180 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे | लोकल | नग | 1736 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 10 | 10 | 10 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1800 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे | लोकल | नग | 1192 | 6 | 20 | 13 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 10 | 10 | 10 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 100 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे | लोकल | नग | 2338 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 8 | 10 | 9 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 1900 | 5 | 20 | 13 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1650 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे | लोकल | नग | 1490 | 8 | 20 | 14 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 7 | 9 | 8 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 1950 | 5 | 20 | 13 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1650 | 4 | 6 | 5 |
| राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1510 | 2000 | 1830 |
| पुणे | लोकल | नग | 1864 | 6 | 25 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 8 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 2050 | 3 | 5 | 4 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1030 | 1500 | 1350 |
| पुणे | लोकल | नग | 700 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1150 | 7 | 9 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 1875 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1005 | 1500 | 1315 |
| पुणे | लोकल | नग | 1122 | 4 | 15 | 9 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 1450 | 10 | 25 | 18 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1550 | 3 | 5 | 4 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1510 | 2000 | 1830 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 300 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 900 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 2750 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1200 | 7 | 9 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2700 | 3 | 4 | 4 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1750 | 2 | 4 | 3 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1040 | 1500 | 1360 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1000 | 8 | 10 | 9 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 690 | 8 | 15 | 11 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 9 | 12 | 11 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 9 | 9 | 9 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 1200 | 10 | 15 | 13 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1950 | 2 | 4 | 3 |
| राहता | — | नग | 30 | 10 | 10 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1045 | 1500 | 1365 |
| पुणे | लोकल | नग | 1368 | 6 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 850 | 7 | 9 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1950 | 3 | 5 | 4 |
| राहता | — | नग | 300 | 8 | 8 | 8 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1030 | 1500 | 1310 |
| पुणे | लोकल | नग | 1470 | 6 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 350 | 10 | 10 | 10 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1200 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 7 | 10 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 8 | 8 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2050 | 8 | 15 | 11 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 850 | 2 | 4 | 3 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1010 | 1500 | 1320 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 8 | 8 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2050 | 10 | 15 | 12 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1050 | 1500 | 1330 |
| पुणे | लोकल | नग | 1645 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 1700 | 1650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1035 | 1500 | 1355 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 800 | 8 | 10 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 640 | 1000 | 860 |
| पुणे | लोकल | नग | 1668 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 300 | 7 | 7 | 7 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 650 | 1000 | 830 |
| पुणे | लोकल | नग | 1527 | 8 | 20 | 14 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 800 | 7 | 8 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 150 | 3 | 3 | 3 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 12 | 15 | 13 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 825 | 1200 | 1015 |
| पुणे | लोकल | नग | 1350 | 6 | 20 | 13 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 80 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 7 | 9 | 8 |
| 06/02/2024 | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 615 | 1000 | 835 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 3135 | 8 | 15 | 11 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 11 | 11 | 11 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1200 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 1800 | 1725 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 3450 | 10 | 20 | 15 |
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1300 |
| राहता | — | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे | लोकल | नग | 3190 | 7 | 15 | 11 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 9 | 9 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 750 | 7 | 8 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2600 | 10 | 20 | 15 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 30 | 27 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 605 | 1000 | 820 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 2795 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1000 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 800 | 8 | 10 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | ||||||
| राहता | — | नग | 100 | 5 | 5 | 5 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 610 | 1000 | 835 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 8 | 8 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1100 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1605 | 2000 | 1815 |
| पुणे | लोकल | नग | 1040 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 8 | 8 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1500 | 1325 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1105 | 1500 | 1315 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1200 | 8 | 10 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | ||||||
| जुन्नर – नारायणगाव | — | क्विंटल | 3 | 1300 | 1400 | 1350 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1105 | 1500 | 1325 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 2415 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1000 | 10 | 10 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2300 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1100 | 1500 | 1300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
| राहता | — | नग | 150 | 10 | 10 | 10 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1105 | 1500 | 1320 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1500 | 1100 |
| पुणे | लोकल | नग | 1090 | 10 | 20 | 15 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2700 | 8 | 20 | 15 |
| पुणे | लोकल | नग | 3130 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 700 | 8 | 15 | 12 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 39 | 1200 | 1800 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 24 | 600 | 1000 | 800 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1105 | 1500 | 1320 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 2467 | 10 | 20 | 15 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2350 | 6 | 20 | 13 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 25 | 600 | 1000 | 800 |
| राहता | — | नग | 150 | 4 | 10 | 7 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1115 | 1500 | 1330 |
| पुणे | लोकल | नग | 1450 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 8 | 9 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1300 | 12 | 15 | 14 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1325 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ||||||
| हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 1200 | 2000 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 35 | 40 | 38 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1110 | 1500 | 1330 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 2370 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 8 | 10 | 9 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 7 | 8 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 200 | 10 | 10 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2100 | 7 | 20 | 13 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1620 | 2000 | 1830 |
| पुणे | लोकल | नग | 2000 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 10 | 15 | 13 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 13 | 900 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | ||||||
| राहता | — | नग | 150 | 2 | 5 | 3 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1605 | 2000 | 1810 |
| पुणे | लोकल | नग | 1370 | 10 | 20 | 15 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | नग | 2050 | 7 | 20 | 13 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 6000 | 6000 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 35 | 27 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2110 | 2500 | 2320 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 1735 | 10 | 20 | 15 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2000 | 1875 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | ||||||
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
